CLUB NATACIÓ SABADELL B
vs
B.F. CORNELLA B
73 – 64
Les claus del partit
- CLUB NATACIÓ SABADELL B va guanyar 73–64: la diferència va sortir de +21 en triples, compensant -6 en tirs lliures i -6 en cistelles de 2.
- El parcial més gran va ser un 12-0 de CLUB NATACIÓ SABADELL B al Q2; el millor de B.F. CORNELLA B va ser un 7-0 al Q3.
- El lideratge va canviar 3 vegades; l'última al Q1.
| Equip | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Pròrroga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | 21 | 10 | 19 | 20 | 3 | 73 |
| B.F. CORNELLA B | 15 | 10 | 20 | 19 | 0 | 64 |
Cronologia del Marcador
Punts acumulats de cada equip al llarg del partit: l'eix horitzontal és el minut de joc (0–40) i el vertical, els punts. Com més separades les dues línies, més gran era la diferència al marcador en aquell moment.
Estadístiques dels Jugadors
Una taula per equip, ordenada per minuts. Columnes: # dorsal · Min minuts jugats · PTS punts · T3/T2/T1 cistelles anotades de 3, de 2 i tirs lliures · +/- diferència de punts de l'equip mentre la jugadora era en pista · FGA/FTA intents de camp i de tir lliure (si l'acta els registra).
B.F. CORNELLA B
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA MORILLAS | 8 | 29.3 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | -6 | 2 | 8 | 0 |
| LAIA DIAZ | 12 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| NOA ESCUDERO | 78 | 27.3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | -14 | 4 | 2 | 0 |
| LUCIA BOLLO | 27 | 26.3 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| MARTA LAO | 10 | 21.7 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | -12 | 4 | 2 | 0 |
| MARIA MARTA TEJADA | 15 | 19.1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | -9 | 3 | 6 | 0 |
| EVA MEDEL | 14 | 13.5 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| LUCIA GUTIERREZ | 29 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| JANET SALAZAR | 23 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| PAULA SUAREZ | 11 | 8.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 |
| ESTRELLA LUQUE | 9 | 8.4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 64 |
Tirs de Camp: 24 |
Tirs Lliures: 16 |
Faltes: 12
CLUB NATACIÓ SABADELL B
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANA RIMBAU | 10 | 30.9 | 17 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| JÚLIA LORENTE I | 35 | 27.9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| MARTINA NOGUES | 9 | 26.2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| EMMA GARCIA | 8 | 22.7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| RITA GALOFRÉ | 16 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| JORDINA AIJÓN | 25 | 16.8 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| SANDRA MARÍN | 7 | 16.7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| LÍDIA ELIAS | 18 | 14.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| ARIADNA COSTA | 2 | 13.6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| LEIRE OJEDA | 99 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FIONA SERRA | 29 | 5.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 73 |
Tirs de Camp: 28 |
Tirs Lliures: 10 |
Faltes: 9
Millors Jugadors
Les cinc màximes anotadores del partit i les cinc amb millor +/- (la diferència de punts de l'equip mentre eren en pista), amb els minuts jugats entre parèntesis.
Màxims Anotadors
JANA RIMBAU
17 pts (30.9 min)
MARTINA NOGUES
12 pts (26.2 min)
JORDINA AIJÓN
12 pts (16.8 min)
EVA MEDEL
11 pts (13.5 min)
JÚLIA LORENTE I
10 pts (27.9 min)
Millor Plus/Minus
MARTINA NOGUES
+11 (26.2 min)
EVA MEDEL
+9 (13.5 min)
EMMA GARCIA
+8 (22.7 min)
JORDINA AIJÓN
+6 (16.8 min)
LÍDIA ELIAS
+6 (14.2 min)