CLUB NATACIÓ SABADELL B vs B.F. CORNELLA B — Anàlisi avançada
Mètriques d'impacte, quintets i cronologia en pista. Recordeu que tot surt de l'acta digital d'un sol partit: útil per descriure'l, no per concloure patrons.
Analítica d'Impacte Avançada
Una taula per equip. Els ratings mesuren l'equip mentre la jugadora era en pista, projectats linealment a un partit sencer de 40 minuts (per comparar jugadores amb minuts diferents; no és una predicció): Atac/40′ punts que anotaria l'equip en 40′ al ritme dels seus minuts · Defensa/40′ punts que rebria (menys és millor) · Net/40′ la diferència entre tots dos. TS% i USG% es calculen amb els intents de tir; surten com a «n/d» quan l'acta no registra tirs fallats. On/Off compara els punts reals: la diferència de punts de l'equip amb la jugadora en pista menys la diferència quan descansa — un +10 vol dir que l'equip va anar 10 punts millor amb ella que sense ella.
| Jugadora | Min | Atac/40′ | Defensa/40′ | Net/40′ | On/Off | TS% | USG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIRE OJEDA | 9.1 | 65.9 | 48.4 | +17.5 | -1 | n/d | n/d |
| LÍDIA ELIAS | 14.2 | 78.9 | 62.0 | +16.9 | +3 | n/d | n/d |
| MARTINA NOGUES | 26.2 | 80.9 | 64.1 | +16.8 | +13 | n/d | n/d |
| JORDINA AIJÓN | 16.8 | 81.0 | 66.7 | +14.3 | +3 | n/d | n/d |
| EMMA GARCIA | 22.7 | 74.0 | 59.9 | +14.1 | +7 | n/d | n/d |
| SANDRA MARÍN | 16.7 | 71.9 | 62.3 | +9.6 | -1 | n/d | n/d |
| ARIADNA COSTA | 13.6 | 61.8 | 52.9 | +8.9 | -3 | n/d | n/d |
| JÚLIA LORENTE I | 27.9 | 68.8 | 64.5 | +4.3 | -3 | n/d | n/d |
| JANA RIMBAU | 30.9 | 72.5 | 71.2 | +1.3 | -7 | n/d | n/d |
| FIONA SERRA | 5.4 | 44.4 | 44.4 | +0.0 | -9 | n/d | n/d |
| RITA GALOFRÉ | 18.9 | 67.7 | 69.8 | -2.1 | -11 | n/d | n/d |
| Jugadora | Min | Atac/40′ | Defensa/40′ | Net/40′ | On/Off | TS% | USG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA MEDEL | 13.5 | 83.0 | 56.3 | +26.7 | +27 | n/d | n/d |
| ESTRELLA LUQUE | 8.4 | 66.7 | 57.1 | +9.6 | +13 | n/d | n/d |
| LUCIA BOLLO | 26.3 | 76.0 | 70.0 | +6.0 | +17 | n/d | n/d |
| MARINA MORILLAS | 29.3 | 72.4 | 80.5 | -8.1 | -3 | n/d | n/d |
| LAIA DIAZ | 27.7 | 62.1 | 70.8 | -8.7 | -3 | n/d | n/d |
| JANET SALAZAR | 9.1 | 65.9 | 79.1 | -13.2 | +3 | n/d | n/d |
| PAULA SUAREZ | 8.7 | 50.6 | 69.0 | -18.4 | +1 | n/d | n/d |
| MARIA MARTA TEJADA | 19.1 | 50.3 | 69.1 | -18.8 | -9 | n/d | n/d |
| NOA ESCUDERO | 27.3 | 52.7 | 73.3 | -20.6 | -19 | n/d | n/d |
| MARTA LAO | 21.7 | 62.7 | 84.8 | -22.1 | -15 | n/d | n/d |
| LUCIA GUTIERREZ | 9.4 | 51.1 | 76.6 | -25.5 | -3 | n/d | n/d |
Detall per jugadora
Per a cada jugadora, les seves entrades i sortides de pista (stints) i les seves jugades — cistelles i faltes — amb el moment del partit i el marcador just després de la jugada.
JANA RIMBAU FERNANDEZ · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 29.4 min en 5 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 08:22 (8.4 min)
- En pista de Q2 02:27 a Q3 07:10 (14.7 min)
- En pista de Q4 00:00 a Q4 05:02 (5.0 min)
- En pista de Q4 07:44 a Q4 07:59 (0.3 min)
- En pista de Q4 09:00 a Q4 09:59 (1.0 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 02:00 | Cistella de 3 | 5-2 |
| Q1 05:00 | Cistella de 2 | 11-6 |
| Q1 08:23 | Cistella de 1 | 18-15 |
| Q1 08:23 | Cistella de 1 | 19-15 |
| Q2 07:00 | Cistella de 2 | 31-20 |
| Q3 00:00 | Cistella de 2 | 33-25 |
| Q3 06:00 | Cistella de 3 | 43-36 |
| Q4 05:00 | Cistella de 2 | 62-59 |
| Q4 09:03 | Cistella de 1 | 71-64 |
JÚLIA LORENTE I LOPEZ · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 28.2 min en 3 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 05:59 (6.0 min)
- En pista de Q2 03:40 a Q3 05:52 (12.2 min)
- En pista de Q4 00:00 a Q4 09:59 (10.0 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 04:00 | Cistella de 3 | 9-6 |
| Q2 05:20 | Cistella de 2 | 29-20 |
| Q3 06:00 | Cistella de 2 | 45-36 |
| pròrroga 00:00 | Cistella de 3 | 70-64 |
MARTINA NOGUES VALL · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 26.1 min en 7 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 05:57 (6.0 min)
- En pista de Q1 06:52 a Q1 06:59 (0.1 min)
- En pista de Q1 08:00 a Q1 09:59 (2.0 min)
- En pista de Q2 02:27 a Q2 09:59 (7.5 min)
- En pista de Q3 05:53 a Q4 03:10 (7.3 min)
- En pista de Q4 05:53 a Q4 05:59 (0.1 min)
- En pista de Q4 07:00 a Q4 09:59 (3.0 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 01:00 | Cistella de 2 | 2-2 |
| Q2 08:00 | Personal, 1a falta | 31-20 |
| Q3 06:00 | Cistella de 3 | 48-38 |
| Q4 00:00 | Cistella de 1 | 51-45 |
| Q4 00:00 | Cistella de 1 | 52-45 |
| Q4 08:00 | Cistella de 3 | 67-62 |
| Q4 09:40 | Cistella de 2 | 73-64 |
EMMA GARCIA GONZÁLEZ · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 22.3 min en 6 sortides
- En pista de Q1 04:46 a Q1 04:59 (0.2 min)
- En pista de Q1 05:58 a Q2 03:39 (7.7 min)
- En pista de Q2 07:21 a Q2 09:59 (2.6 min)
- En pista de Q3 05:53 a Q3 07:22 (1.5 min)
- En pista de Q3 08:00 a Q3 08:13 (0.2 min)
- En pista de Q4 00:00 a Q4 09:59 (10.0 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 07:00 | Cistella de 2 | 13-9 |
| Q1 08:00 | Cistella de 2 | 15-15 |
| Q1 09:00 | Cistella de 2 | 17-15 |
| Q2 02:00 | Cistella de 2 | 27-17 |
| Q3 07:00 | Personal, 2a falta | 50-41 |
| Q4 02:44 | Cistella de 2 | 60-55 |
| Q4 06:00 | Personal, 3a falta | 62-61 |
RITA GALOFRÉ TIANA · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 20.0 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 05:57 (6.0 min)
- En pista de Q2 03:40 a Q2 08:59 (5.3 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 08:13 (8.2 min)
- En pista de Q4 03:11 a Q4 03:38 (0.5 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 02:00 | Personal, 1a falta | 5-2 |
| Q1 04:00 | Personal, 2a falta | 9-6 |
| Q4 04:00 | Personal, 5a falta | 60-57 |
SANDRA MARÍN MARCHENA · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 17.9 min en 6 sortides
- En pista de Q1 06:00 a Q1 09:59 (4.0 min)
- En pista de Q2 03:40 a Q2 07:20 (3.7 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 02:27 (2.5 min)
- En pista de Q3 06:52 a Q3 09:59 (3.1 min)
- En pista de Q4 02:44 a Q4 06:59 (4.3 min)
- En pista de Q4 09:40 a Q4 09:59 (0.3 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 00:00 | Cistella de 2 | 24-15 |
| Q1 09:38 | Cistella de 1 | 25-15 |
| Q2 07:00 | Personal, 1a falta | 29-20 |
| Q3 01:00 | Cistella de 2 | 35-25 |
JORDINA AIJÓN GARCIA · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 16.8 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 07:59 (8.0 min)
- En pista de Q2 02:27 a Q2 03:39 (1.2 min)
- En pista de Q3 02:28 a Q3 06:51 (4.4 min)
- En pista de Q4 00:00 a Q4 03:10 (3.2 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 03:00 | Cistella de 1 | 6-4 |
| Q3 05:00 | Cistella de 2 | 37-32 |
| Q3 05:00 | Cistella de 3 | 40-34 |
| Q3 06:20 | Cistella de 1 | 49-38 |
| Q3 06:20 | Cistella de 1 | 50-38 |
| Q3 07:00 | Personal 1 tir lliure, 4a falta | 50-40 |
| Q4 01:00 | Cistella de 2 | 56-49 |
| Q4 02:00 | Cistella de 2 | 58-53 |
| Q4 04:00 | Personal, 5a falta | 60-55 |
ARIADNA COSTA TORRAS · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 13.6 min en 6 sortides
- En pista de Q1 08:23 a Q2 02:26 (4.1 min)
- En pista de Q2 03:00 a Q2 03:00 (0.0 min)
- En pista de Q2 07:38 a Q2 07:59 (0.4 min)
- En pista de Q2 09:00 a Q2 09:59 (1.0 min)
- En pista de Q3 07:11 a Q3 09:59 (2.8 min)
- En pista de Q4 03:39 a Q4 08:59 (5.3 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 00:00 | Cistella de 2 | 22-15 |
| Q4 07:00 | Cistella de 2 | 64-62 |
LÍDIA ELIAS ARTIGAS · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 12.6 min en 4 sortides
- En pista de Q1 04:46 a Q1 04:59 (0.2 min)
- En pista de Q1 05:58 a Q2 02:26 (6.5 min)
- En pista de Q2 03:00 a Q2 03:00 (0.0 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 05:52 (5.9 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 08:48 | Cistella de 1 | 20-15 |
LEIRE OJEDA GOGNIAT · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 9.7 min en 4 sortides
- En pista de Q2 00:00 a Q2 02:26 (2.5 min)
- En pista de Q2 03:00 a Q2 03:00 (0.0 min)
- En pista de Q3 07:23 a Q3 09:59 (2.6 min)
- En pista de Q4 05:03 a Q4 09:39 (4.6 min)
FIONA SERRA CIFUENTES · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 5.4 min en 2 sortides
- En pista de Q2 00:00 a Q2 03:39 (3.7 min)
- En pista de Q3 08:14 a Q3 09:59 (1.8 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q4 00:00 | Cistella de 2 | 54-47 |
NOA ESCUDERO CASAN · B.F. CORNELLA B · 29.3 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 05:57 (6.0 min)
- En pista de Q1 09:38 a Q2 08:59 (9.4 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 06:40 (6.7 min)
- En pista de Q4 02:44 a Q4 09:59 (7.3 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 03:40 | Cistella de 2 | 27-20 |
| Q3 02:00 | Cistella de 1 | 35-26 |
| Q3 05:00 | Cistella de 2 | 37-34 |
| Q3 06:00 | Cistella de 2 | 45-38 |
| Q4 09:00 | Cistella de 2 | 67-64 |
MARINA MORILLAS BOU · B.F. CORNELLA B · 29.2 min en 2 sortides
- En pista de Q1 04:00 a Q1 09:37 (5.6 min)
- En pista de Q2 06:24 a Q4 09:59 (23.6 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 04:46 | Cistella de 1 | 11-9 |
| Q1 09:00 | Personal 1 tir lliure, 1a falta | 17-15 |
| Q2 07:38 | Cistella de 1 | 31-21 |
| Q2 07:38 | Cistella de 1 | 31-22 |
| Q2 09:00 | Cistella de 1 | 31-25 |
| Q3 05:00 | Cistella de 2 | 40-36 |
| Q3 08:00 | Cistella de 1 | 50-42 |
| Q3 08:00 | Cistella de 1 | 50-43 |
| Q4 04:00 | Cistella de 2 | 60-57 |
LAIA DIAZ CERRO · B.F. CORNELLA B · 28.2 min en 5 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 05:59 (6.0 min)
- En pista de Q2 00:00 a Q2 07:20 (7.3 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 07:22 (7.4 min)
- En pista de Q3 08:00 a Q3 08:13 (0.2 min)
- En pista de Q4 02:44 a Q4 09:59 (7.3 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 03:00 | Personal, 1a falta | 27-17 |
LUCIA BOLLO ARANDA · B.F. CORNELLA B · 26.1 min en 3 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 08:22 (8.4 min)
- En pista de Q2 02:27 a Q2 09:59 (7.5 min)
- En pista de Q3 03:00 a Q4 03:10 (10.2 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 02:00 | Cistella de 2 | 5-4 |
| Q1 03:00 | Cistella de 2 | 6-6 |
| Q1 05:00 | Cistella de 2 | 11-8 |
| Q2 07:00 | Personal, 1a falta | 29-20 |
| Q3 06:00 | Personal, 2a falta | 45-38 |
| Q3 07:23 | Cistella de 1 | 50-44 |
| Q3 07:23 | Cistella de 1 | 50-45 |
| Q4 02:00 | Personal, 4a falta | 56-51 |
| Q4 03:00 | Cistella de 2 | 58-55 |
| Q4 03:00 | Personal, 5a falta | 58-55 |
MARTA LAO PAREDES · B.F. CORNELLA B · 20.5 min en 4 sortides
- En pista de Q1 04:46 a Q1 04:59 (0.2 min)
- En pista de Q1 05:58 a Q1 09:59 (4.0 min)
- En pista de Q2 07:21 a Q3 06:19 (9.0 min)
- En pista de Q4 02:44 a Q4 09:59 (7.3 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 06:52 | Cistella de 1 | 13-10 |
| Q1 06:52 | Cistella de 1 | 13-11 |
| Q1 08:00 | Cistella de 2 | 13-15 |
| Q3 04:00 | Cistella de 2 | 35-30 |
| Q3 04:00 | Cistella de 2 | 35-32 |
| Q4 04:00 | Cistella de 2 | 60-59 |
MARIA MARTA TEJADA RIVERA · B.F. CORNELLA B · 17.1 min en 4 sortides
- En pista de Q1 08:48 a Q1 08:59 (0.2 min)
- En pista de Q1 09:38 a Q2 06:23 (6.8 min)
- En pista de Q3 08:49 a Q3 08:59 (0.2 min)
- En pista de Q4 00:00 a Q4 09:59 (10.0 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 01:00 | Personal, 1a falta | 25-15 |
| Q2 02:00 | Cistella de 2 | 25-17 |
| Q2 03:40 | Cistella de 1 | 27-18 |
| Q4 00:00 | Cistella de 2 | 54-49 |
| Q4 05:00 | Cistella de 2 | 62-61 |
| Q4 05:53 | Cistella de 1 | 62-62 |
EVA MEDEL GARCIA · B.F. CORNELLA B · 15.8 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 05:57 (6.0 min)
- En pista de Q2 02:27 a Q2 05:19 (2.9 min)
- En pista de Q2 06:00 a Q2 06:23 (0.4 min)
- En pista de Q3 06:41 a Q4 03:10 (6.5 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 01:00 | Cistella de 1 | 0-1 |
| Q1 01:00 | Cistella de 1 | 0-2 |
| Q3 07:00 | Cistella de 2 | 50-40 |
| Q3 07:00 | Cistella de 1 | 50-41 |
| Q3 09:00 | Personal, 1a falta | 50-45 |
| Q4 00:00 | Cistella de 2 | 52-47 |
| Q4 01:00 | Cistella de 2 | 56-51 |
| Q4 02:00 | Cistella de 2 | 56-53 |
JANET SALAZAR CASAS · B.F. CORNELLA B · 10.1 min en 3 sortides
- En pista de Q1 06:00 a Q2 02:26 (6.5 min)
- En pista de Q2 03:00 a Q2 03:00 (0.0 min)
- En pista de Q3 06:20 a Q3 09:59 (3.7 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 00:00 | Personal 1 tir lliure, 1a falta | 24-15 |
LUCIA GUTIERREZ RUIZ · B.F. CORNELLA B · 9.9 min en 3 sortides
- En pista de Q1 08:23 a Q2 02:26 (4.1 min)
- En pista de Q2 03:00 a Q2 03:00 (0.0 min)
- En pista de Q3 07:23 a Q4 03:10 (5.8 min)
PAULA SUAREZ SOLAGRE · B.F. CORNELLA B · 8.8 min en 2 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 03:59 (4.0 min)
- En pista de Q2 05:20 a Q3 00:08 (4.8 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 04:00 | Personal, 1a falta | 6-6 |
| Q1 04:00 | Personal, 2a falta | 9-6 |
| Q2 09:00 | Cistella de 2 | 31-24 |
ESTRELLA LUQUE LÓPEZ · B.F. CORNELLA B · 8.0 min en 3 sortides
- En pista de Q1 05:58 a Q1 09:37 (3.7 min)
- En pista de Q2 07:38 a Q2 07:59 (0.4 min)
- En pista de Q2 09:00 a Q3 02:59 (4.0 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 08:00 | Cistella de 2 | 13-13 |
| Q3 02:00 | Cistella de 2 | 35-28 |
| Q3 03:00 | Personal, 3a falta | 35-28 |
Context d'ús (amb qui coincideix en pista)
Descriu amb qui ha compartit pista cada jugadora en aquest partit — coincidència d'ús, no qualitat de les companyes.
| Jugadora | Minuts de les companyes | Resultat conjunt (net/40′) |
|---|---|---|
| JORDINA AIJÓN | 24.3m |
+7.0 |
| RITA GALOFRÉ | 23.5m |
+9.7 |
| LÍDIA ELIAS | 22.8m |
+8.5 |
| SANDRA MARÍN | 22.0m |
+9.5 |
| EMMA GARCIA | 21.6m |
+9.3 |
| JÚLIA LORENTE I | 21.5m |
+9.7 |
| JANA RIMBAU | 21.0m |
+10.4 |
| LEIRE OJEDA | 20.8m |
+9.6 |
| MARTINA NOGUES | 20.7m |
+7.9 |
| ARIADNA COSTA | 20.3m |
+11.4 |
| FIONA SERRA | 18.0m |
+13.0 |
| Jugadora | Minuts de les companyes | Resultat conjunt (net/40′) |
|---|---|---|
| PAULA SUAREZ | 24.6m |
-5.8 |
| MARIA MARTA TEJADA | 23.5m |
-10.7 |
| NOA ESCUDERO | 23.3m |
-8.7 |
| MARTA LAO | 23.0m |
-9.5 |
| EVA MEDEL | 22.9m |
-9.0 |
| LAIA DIAZ | 22.9m |
-10.6 |
| JANET SALAZAR | 21.7m |
-5.4 |
| ESTRELLA LUQUE | 21.4m |
-12.2 |
| LUCIA BOLLO | 20.9m |
-8.5 |
| MARINA MORILLAS | 20.5m |
-9.4 |
| LUCIA GUTIERREZ | 20.1m |
-6.2 |
- Minuts de les companyes: mitjana de minuts jugats per les companyes amb qui ha coincidit, ponderada pel temps compartit. Descriu amb qui l'han fet jugar — més minuts no vol dir més qualitat.
- Resultat conjunt: net per 40′ de les companyes amb qui ha coincidit, ponderat pel temps compartit — el context de marcador que li ha tocat viure en aquest partit.
- És la foto d'un sol partit: útil per descriure'l, no per concloure patrons de rotació.
Anàlisi Avançada d'Alineacions
Quintets concrets que han coincidit en pista: quants minuts han jugat juntes, en quantes aparicions, i els punts de l'equip en aquells trams («Punts fets–rebuts» 24–9 vol dir que l'equip va anotar 24 punts i en va rebre 9 amb aquell quintet).
Només quintets amb un mínim d'evidència en aquest partit (≥4 minuts i ≥2 aparicions). Ratings = projecció lineal dels punts a 40 minuts, per comparar; no és una predicció.
Millor Alineació (Net)
B.F. CORNELLA B
LAIA DIAZ / LUCIA BOLLO / MARINA MORILLAS / MARTA LAO / NOA ESCUDERO
Millor Atac
B.F. CORNELLA B
LAIA DIAZ / LUCIA BOLLO / MARINA MORILLAS / MARTA LAO / NOA ESCUDERO
Millor Defensa
B.F. CORNELLA B
LAIA DIAZ / LUCIA BOLLO / MARINA MORILLAS / MARTA LAO / NOA ESCUDERO
⏰ Més Utilitzada
B.F. CORNELLA B
LAIA DIAZ / LUCIA BOLLO / MARINA MORILLAS / MARTA LAO / NOA ESCUDERO
Quintets observats (per minuts en pista)
Mateixes mètriques que a les targetes de dalt: «Punts fets/rebuts» són els punts reals de l'equip amb el quintet en pista, i els ratings Atac/Defensa/Net són la projecció lineal d'aquests punts a un partit sencer de 40 minuts, si es mantingués el mateix ritme — serveix per comparar quintets amb minuts diferents, no com a predicció, i amb pocs minuts de mostra surt exagerada. A les analítiques del grup, la taula de temporada usa base 10 minuts: dividiu per 4 per comparar.
| Equip | Quintet | Min | Punts fets | Punts rebuts | Net (punts) | Atac/40′ | Defensa/40′ | Net/40′ | Aparicions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.F. CORNELLA B | LAIA DIAZ / MARIA MARTA TEJADA / MARINA MORILLAS / MARTA LAO / NOA ESCUDERO | 6.9 | 9 | 15 | -6 | 51.9 | 86.5 | -34.6 | 1 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | JANA RIMBAU / JORDINA AIJÓN / JÚLIA LORENTE I / MARTINA NOGUES / RITA GALOFRÉ | 4.8 | 11 | 8 | 3 | 92.3 | 67.1 | 25.2 | 1 |
| B.F. CORNELLA B | LAIA DIAZ / LUCIA BOLLO / MARINA MORILLAS / MARTA LAO / NOA ESCUDERO | 4.5 | 11 | 13 | -2 | 97.1 | 114.7 | -17.6 | 2 |
| B.F. CORNELLA B | EVA MEDEL / LAIA DIAZ / LUCIA BOLLO / NOA ESCUDERO / PAULA SUAREZ | 4.0 | 6 | 9 | -3 | 60.0 | 90.0 | -30.0 | 1 |
| B.F. CORNELLA B | EVA MEDEL / LUCIA BOLLO / LUCIA GUTIERREZ / MARIA MARTA TEJADA / MARINA MORILLAS | 3.9 | 10 | 8 | 2 | 102.1 | 81.7 | 20.4 | 1 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | JANA RIMBAU / JÚLIA LORENTE I / MARTINA NOGUES / RITA GALOFRÉ / SANDRA MARÍN | 3.7 | 4 | 3 | 1 | 43.4 | 32.6 | 10.9 | 1 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | JANA RIMBAU / JORDINA AIJÓN / JÚLIA LORENTE I / LÍDIA ELIAS / RITA GALOFRÉ | 3.4 | 10 | 10 | 0 | 117.1 | 117.1 | 0.0 | 1 |
| B.F. CORNELLA B | ESTRELLA LUQUE / LAIA DIAZ / MARINA MORILLAS / MARTA LAO / NOA ESCUDERO | 2.9 | 3 | 2 | 1 | 42.1 | 28.1 | 14.0 | 1 |
| B.F. CORNELLA B | EVA MEDEL / LAIA DIAZ / LUCIA BOLLO / MARIA MARTA TEJADA / NOA ESCUDERO | 2.9 | 3 | 0 | 3 | 41.6 | 0.0 | 41.6 | 1 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | EMMA GARCIA / JANA RIMBAU / JORDINA AIJÓN / JÚLIA LORENTE I / MARTINA NOGUES | 2.7 | 4 | 6 | -2 | 58.5 | 87.8 | -29.3 | 1 |
Net Rating = Rating Ofensiu - Rating Defensiu. Els ratings són la projecció dels punts a 40 minuts (la mateixa base que els ratings individuals), per comparar quintets amb minuts diferents. Un Net Rating positiu indica que l'alineació anota més del que rep.
Timeline de Jugadors en Pista
Reprodueix el partit jugada a jugada: mou el control lliscant per situar-te en un moment del partit i veure el marcador, la jugada i les cinc jugadores de cada equip que eren en pista en aquell instant.
CLUB NATACIÓ SABADELL B
B.F. CORNELLA B
Dades processades: 85 moments cronològics. Mou el control lliscant per veure qui estava en pista i com evolucionava el marcador.