B.F. CORNELLA B
vs
CLUB NATACIÓ SABADELL B
50 – 61
Les claus del partit
- CLUB NATACIÓ SABADELL B va guanyar 61–50: la diferència va sortir de +1 en tirs lliures i +12 en triples, compensant -2 en cistelles de 2.
- El parcial més gran va ser un 7-0 de CLUB NATACIÓ SABADELL B al Q2; el millor de B.F. CORNELLA B va ser un 5-0 al Q2.
- El lideratge va canviar 3 vegades; l'última al Q1.
| Equip | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Pròrroga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.F. CORNELLA B | 7 | 13 | 14 | 14 | 2 | 50 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | 14 | 10 | 15 | 22 | 0 | 61 |
Cronologia del Marcador
Punts acumulats de cada equip al llarg del partit: l'eix horitzontal és el minut de joc (0–40) i el vertical, els punts. Com més separades les dues línies, més gran era la diferència al marcador en aquell moment.
Estadístiques dels Jugadors
Una taula per equip, ordenada per minuts. Columnes: # dorsal · Min minuts jugats · PTS punts · T3/T2/T1 cistelles anotades de 3, de 2 i tirs lliures · +/- diferència de punts de l'equip mentre la jugadora era en pista · FGA/FTA intents de camp i de tir lliure (si l'acta els registra).
CLUB NATACIÓ SABADELL B
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA PLANELLAS | 5 | 31.5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 |
| SANDRA MARÍN | 7 | 26.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| JÚLIA LORENTE I | 35 | 24.9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| JANA RIMBAU | 10 | 24.7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 3 | 14 | 0 |
| JORDINA AIJÓN | 25 | 23.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| LÍDIA ELIAS | 18 | 23.4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3 | 6 | 0 |
| MARTINA NOGUES | 9 | 18.1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| ARIADNA COSTA | 2 | 11.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| EMMA GARCIA | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RITA GALOFRÉ | 16 | 9.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| LARA BONO | 24 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 61 |
Tirs de Camp: 20 |
Tirs Lliures: 15 |
Faltes: 15
B.F. CORNELLA B
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA MORILLAS | 8 | 34.8 | 11 | 0 | 2 | 7 | 2 | -6 | 2 | 13 | 0 |
| MARIA MARTA TEJADA | 15 | 29.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 2 | 2 | 0 |
| NOA ESCUDERO | 78 | 25.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| PAULA SUAREZ | 11 | 23.8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | -9 | 3 | 2 | 0 |
| ESTRELLA LUQUE | 9 | 23.1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | -9 | 3 | 2 | 0 |
| MARTA LAO | 10 | 16.3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | 2 | 2 | 0 |
| LUCIA BOLLO | 27 | 15.7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | 1 | 2 | 0 |
| EVA MEDEL | 14 | 11.1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 |
| LUCIA GUTIERREZ | 29 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| JANET SALAZAR | 23 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| LAIA DIAZ | 12 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 50 |
Tirs de Camp: 17 |
Tirs Lliures: 14 |
Faltes: 8
Millors Jugadors
Les cinc màximes anotadores del partit i les cinc amb millor +/- (la diferència de punts de l'equip mentre eren en pista), amb els minuts jugats entre parèntesis.
Màxims Anotadors
JANA RIMBAU
13 pts (24.7 min)
MARINA MORILLAS
11 pts (34.8 min)
CLAUDIA PLANELLAS
10 pts (31.5 min)
ESTRELLA LUQUE
9 pts (23.1 min)
SANDRA MARÍN
8 pts (26.5 min)
Millor Plus/Minus
CLAUDIA PLANELLAS
+15 (31.5 min)
JANA RIMBAU
+14 (24.7 min)
MARTINA NOGUES
+11 (18.1 min)
JORDINA AIJÓN
+10 (23.4 min)
JÚLIA LORENTE I
+4 (24.9 min)