B.F. CORNELLA B vs CLUB NATACIÓ SABADELL B — Anàlisi avançada
Mètriques d'impacte, quintets i cronologia en pista. Recordeu que tot surt de l'acta digital d'un sol partit: útil per descriure'l, no per concloure patrons.
Analítica d'Impacte Avançada
Una taula per equip. Els ratings mesuren l'equip mentre la jugadora era en pista, projectats linealment a un partit sencer de 40 minuts (per comparar jugadores amb minuts diferents; no és una predicció): Atac/40′ punts que anotaria l'equip en 40′ al ritme dels seus minuts · Defensa/40′ punts que rebria (menys és millor) · Net/40′ la diferència entre tots dos. TS% i USG% es calculen amb els intents de tir; surten com a «n/d» quan l'acta no registra tirs fallats. On/Off compara els punts reals: la diferència de punts de l'equip amb la jugadora en pista menys la diferència quan descansa — un +10 vol dir que l'equip va anar 10 punts millor amb ella que sense ella.
| Jugadora | Min | Atac/40′ | Defensa/40′ | Net/40′ | On/Off | TS% | USG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANET SALAZAR | 6.8 | 58.8 | 35.3 | +23.5 | +19 | n/d | n/d |
| NOA ESCUDERO | 25.1 | 47.8 | 49.4 | -1.6 | +9 | n/d | n/d |
| EVA MEDEL | 11.1 | 75.7 | 79.3 | -3.6 | +9 | n/d | n/d |
| MARINA MORILLAS | 34.8 | 52.9 | 59.8 | -6.9 | -1 | n/d | n/d |
| MARIA MARTA TEJADA | 29.9 | 42.8 | 50.8 | -8.0 | -1 | n/d | n/d |
| MARTA LAO | 16.3 | 54.0 | 68.7 | -14.7 | -1 | n/d | n/d |
| PAULA SUAREZ | 23.8 | 40.3 | 55.5 | -15.2 | -7 | n/d | n/d |
| ESTRELLA LUQUE | 23.1 | 60.6 | 76.2 | -15.6 | -7 | n/d | n/d |
| LUCIA BOLLO | 15.7 | 56.1 | 76.4 | -20.3 | -5 | n/d | n/d |
| LAIA DIAZ | 5.6 | 7.1 | 28.6 | -21.5 | +5 | n/d | n/d |
| LUCIA GUTIERREZ | 11.0 | 25.5 | 61.8 | -36.3 | -9 | n/d | n/d |
| Jugadora | Min | Atac/40′ | Defensa/40′ | Net/40′ | On/Off | TS% | USG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINA NOGUES | 18.1 | 70.7 | 46.4 | +24.3 | +11 | n/d | n/d |
| JANA RIMBAU | 24.7 | 71.3 | 48.6 | +22.7 | +17 | n/d | n/d |
| CLAUDIA PLANELLAS | 31.5 | 68.6 | 49.5 | +19.1 | +19 | n/d | n/d |
| JORDINA AIJÓN | 23.4 | 58.1 | 41.0 | +17.1 | +9 | n/d | n/d |
| EMMA GARCIA | 9.5 | 46.3 | 33.7 | +12.6 | -5 | n/d | n/d |
| JÚLIA LORENTE I | 24.9 | 67.5 | 61.0 | +6.5 | -3 | n/d | n/d |
| SANDRA MARÍN | 26.5 | 52.8 | 48.3 | +4.5 | -5 | n/d | n/d |
| LÍDIA ELIAS | 23.4 | 44.4 | 46.2 | -1.8 | -13 | n/d | n/d |
| ARIADNA COSTA | 11.5 | 55.7 | 59.1 | -3.4 | -13 | n/d | n/d |
| RITA GALOFRÉ | 9.2 | 43.5 | 47.8 | -4.3 | -13 | n/d | n/d |
| LARA BONO | 2.8 | 14.3 | 42.9 | -28.6 | -15 | n/d | n/d |
Detall per jugadora
Per a cada jugadora, les seves entrades i sortides de pista (stints) i les seves jugades — cistelles i faltes — amb el moment del partit i el marcador just després de la jugada.
MARINA MORILLAS BOU · B.F. CORNELLA B · 35.7 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 08:31 (8.5 min)
- En pista de Q1 09:13 a Q2 03:20 (4.1 min)
- En pista de Q2 04:00 a Q2 04:59 (1.0 min)
- En pista de Q2 08:00 a Q4 09:59 (22.0 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 03:46 | Cistella de 1 | 1-0 |
| Q2 03:00 | Cistella de 1 | 11-14 |
| Q2 03:00 | Cistella de 1 | 12-14 |
| Q2 08:57 | Cistella de 1 | 20-24 |
| Q3 03:00 | Personal 1 tir lliure, 1a falta | 25-32 |
| Q3 04:54 | Cistella de 1 | 30-35 |
| Q3 08:00 | Cistella de 2 | 34-39 |
| Q4 04:00 | Cistella de 2 | 39-49 |
| Q4 05:49 | Cistella de 1 | 40-52 |
| Q4 07:15 | Cistella de 1 | 44-54 |
| Q4 08:00 | Personal 1 tir lliure, 3a falta | 44-56 |
MARIA MARTA TEJADA RIVERA · B.F. CORNELLA B · 30.8 min en 2 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 05:39 (5.7 min)
- En pista de Q2 01:07 a Q4 06:15 (25.1 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q3 04:00 | Cistella de 2 | 29-35 |
| Q3 06:00 | Cistella de 2 | 32-35 |
NOA ESCUDERO CASAN · B.F. CORNELLA B · 25.9 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 05:39 (5.7 min)
- En pista de Q2 00:34 a Q2 07:57 (7.4 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 04:11 (4.2 min)
- En pista de Q4 01:22 a Q4 09:59 (8.6 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 05:30 | Personal, 1a falta | 12-19 |
| Q3 03:00 | Cistella de 2 | 27-33 |
| Q4 06:16 | Cistella de 1 | 41-52 |
PAULA SUAREZ SOLAGRE · B.F. CORNELLA B · 23.7 min en 6 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 06:40 (6.7 min)
- En pista de Q2 00:00 a Q2 07:06 (7.1 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 05:13 (5.2 min)
- En pista de Q4 00:00 a Q4 02:14 (2.2 min)
- En pista de Q4 03:00 a Q4 03:06 (0.1 min)
- En pista de Q4 05:49 a Q4 08:08 (2.3 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 04:00 | Personal, 1a falta | 0-0 |
| Q1 06:00 | Cistella de 1 | 2-4 |
| Q1 06:00 | Cistella de 1 | 3-4 |
| Q2 02:00 | Cistella de 2 | 10-14 |
| Q2 06:24 | Cistella de 2 | 14-21 |
| Q4 07:00 | Cistella de 2 | 43-52 |
| Q4 09:00 | Antiesportiva 2 tirs lliures, 2a falta | 44-59 |
ESTRELLA LUQUE LÓPEZ · B.F. CORNELLA B · 22.7 min en 4 sortides
- En pista de Q1 04:33 a Q1 04:59 (0.5 min)
- En pista de Q1 05:40 a Q1 08:31 (2.9 min)
- En pista de Q2 02:57 a Q3 03:39 (10.7 min)
- En pista de Q4 01:22 a Q4 09:59 (8.6 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 06:00 | Cistella de 2 | 5-4 |
| Q2 05:00 | Personal 1 tir lliure, 1a falta | 12-18 |
| Q2 09:00 | Cistella de 3 | 19-24 |
| Q3 03:00 | Cistella de 3 | 25-30 |
| Q4 02:00 | Cistella de 1 | 37-46 |
LUCIA BOLLO ARANDA · B.F. CORNELLA B · 15.6 min en 4 sortides
- En pista de Q1 04:55 a Q1 04:59 (0.1 min)
- En pista de Q1 05:40 a Q2 01:06 (5.5 min)
- En pista de Q2 07:07 a Q2 09:59 (2.9 min)
- En pista de Q3 04:12 a Q4 01:21 (7.2 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 08:00 | Cistella de 2 | 7-8 |
| Q2 00:00 | Cistella de 1 | 8-14 |
| Q3 07:00 | Personal, 2a falta | 32-38 |
MARTA LAO PAREDES · B.F. CORNELLA B · 13.8 min en 6 sortides
- En pista de Q1 04:55 a Q1 04:59 (0.1 min)
- En pista de Q1 05:40 a Q1 09:59 (4.3 min)
- En pista de Q2 06:39 a Q2 07:59 (1.4 min)
- En pista de Q3 05:53 a Q3 05:59 (0.1 min)
- En pista de Q3 07:00 a Q3 07:08 (0.1 min)
- En pista de Q4 02:15 a Q4 09:59 (7.8 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 07:07 | Cistella de 2 | 16-21 |
| Q4 08:12 | Cistella de 1 | 45-61 |
| Q4 08:12 | Cistella de 1 | 46-61 |
| Q4 09:00 | Cistella de 2 | 48-61 |
EVA MEDEL GARCIA · B.F. CORNELLA B · 11.5 min en 4 sortides
- En pista de Q1 06:41 a Q1 09:12 (2.5 min)
- En pista de Q2 07:58 a Q2 09:59 (2.0 min)
- En pista de Q3 04:54 a Q3 09:59 (5.1 min)
- En pista de Q4 08:09 a Q4 09:59 (1.9 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q3 00:00 | Cistella de 2 | 22-24 |
| Q4 00:00 | Cistella de 2 | 36-41 |
| pròrroga 00:00 | Cistella de 2 | 50-61 |
LUCIA GUTIERREZ RUIZ · B.F. CORNELLA B · 9.2 min en 5 sortides
- En pista de Q1 07:55 a Q1 07:59 (0.1 min)
- En pista de Q1 08:32 a Q2 01:06 (2.6 min)
- En pista de Q2 03:21 a Q2 03:59 (0.7 min)
- En pista de Q2 05:00 a Q2 06:38 (1.6 min)
- En pista de Q3 07:09 a Q4 01:21 (4.2 min)
JANET SALAZAR CASAS · B.F. CORNELLA B · 7.8 min en 2 sortides
- En pista de Q1 08:32 a Q2 02:56 (4.4 min)
- En pista de Q3 03:40 a Q3 06:59 (3.3 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 02:00 | Falta en atac, 1a falta | 8-14 |
LAIA DIAZ CERRO · B.F. CORNELLA B · 5.8 min en 2 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 05:39 (5.7 min)
- En pista de Q1 07:55 a Q1 07:59 (0.1 min)
CLAUDIA PLANELLAS GARCIA · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 31.2 min en 5 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 03:45 (3.8 min)
- En pista de Q1 06:41 a Q2 01:06 (4.4 min)
- En pista de Q2 03:21 a Q2 03:59 (0.7 min)
- En pista de Q2 05:00 a Q3 05:48 (10.8 min)
- En pista de Q3 08:26 a Q4 09:59 (11.6 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 09:00 | Cistella de 2 | 7-13 |
| Q3 03:00 | Cistella de 2 | 25-32 |
| Q3 03:00 | Cistella de 1 | 25-33 |
| Q4 00:00 | Cistella de 2 | 34-41 |
| Q4 05:00 | Cistella de 1 | 39-50 |
| Q4 05:00 | Cistella de 2 | 39-52 |
SANDRA MARÍN MARCHENA · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 28.6 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 05:39 (5.7 min)
- En pista de Q2 00:34 a Q3 08:25 (17.9 min)
- En pista de Q4 03:07 a Q4 06:15 (3.1 min)
- En pista de Q4 08:02 a Q4 09:59 (2.0 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 03:00 | Personal, 1a falta | 0-0 |
| Q3 02:00 | Cistella de 3 | 22-30 |
| Q3 06:00 | Cistella de 3 | 32-38 |
| Q4 04:00 | Cistella de 2 | 37-49 |
JÚLIA LORENTE I LOPEZ · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 24.3 min en 4 sortides
- En pista de Q1 03:46 a Q1 03:59 (0.2 min)
- En pista de Q1 04:33 a Q2 09:59 (15.4 min)
- En pista de Q3 04:54 a Q3 09:59 (5.1 min)
- En pista de Q4 06:27 a Q4 09:59 (3.5 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 09:00 | Cistella de 1 | 7-11 |
| Q3 00:00 | Cistella de 3 | 22-27 |
| Q4 08:00 | Cistella de 3 | 44-59 |
LÍDIA ELIAS ARTIGAS · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 23.8 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 05:39 (5.7 min)
- En pista de Q2 00:00 a Q2 09:36 (9.6 min)
- En pista de Q3 05:14 a Q3 09:59 (4.8 min)
- En pista de Q4 06:16 a Q4 09:59 (3.7 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 03:00 | Cistella de 2 | 12-16 |
| Q2 06:00 | Cistella de 2 | 12-21 |
| Q2 09:00 | Cistella de 2 | 16-24 |
JORDINA AIJÓN GARCIA · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 23.7 min en 5 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 06:40 (6.7 min)
- En pista de Q2 00:34 a Q2 03:20 (2.8 min)
- En pista de Q2 04:00 a Q2 04:59 (1.0 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 05:13 (5.2 min)
- En pista de Q4 00:00 a Q4 08:01 (8.0 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 04:00 | Personal, 2a falta | 12-16 |
| Q3 02:00 | Personal, 3a falta | 22-30 |
| Q3 03:40 | Cistella de 1 | 27-34 |
| Q3 03:40 | Cistella de 1 | 27-35 |
| Q4 09:00 | Cistella de 1 | 44-60 |
| Q4 09:00 | Cistella de 1 | 44-61 |
JANA RIMBAU FERNANDEZ · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 22.9 min en 7 sortides
- En pista de Q1 02:55 a Q1 02:59 (0.1 min)
- En pista de Q1 03:46 a Q2 01:06 (7.3 min)
- En pista de Q2 03:47 a Q2 03:59 (0.2 min)
- En pista de Q2 05:00 a Q2 09:59 (5.0 min)
- En pista de Q3 04:54 a Q3 09:59 (5.1 min)
- En pista de Q4 02:15 a Q4 06:26 (4.2 min)
- En pista de Q4 07:15 a Q4 08:11 (0.9 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 04:33 | Cistella de 1 | 1-1 |
| Q1 06:00 | Cistella de 3 | 1-4 |
| Q1 08:49 | Cistella de 1 | 7-14 |
| Q2 05:00 | Cistella de 2 | 12-18 |
| Q2 05:00 | Cistella de 1 | 12-19 |
| Q2 08:00 | Cistella de 1 | 16-22 |
| Q3 07:09 | Cistella de 1 | 32-39 |
| Q3 08:00 | Personal 1 tir lliure, 1a falta | 34-39 |
| Q4 03:07 | Cistella de 1 | 37-47 |
| Q4 04:00 | Personal, 2a falta | 37-49 |
| Q4 08:00 | Cistella de 2 | 44-56 |
| Q4 09:00 | Antiesportiva 2 tirs lliures, 4a falta | 44-61 |
MARTINA NOGUES VALL · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 15.9 min en 4 sortides
- En pista de Q1 04:55 a Q1 04:59 (0.1 min)
- En pista de Q1 05:40 a Q1 09:59 (4.3 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 05:13 (5.2 min)
- En pista de Q4 00:00 a Q4 06:15 (6.3 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 06:41 | Cistella de 1 | 5-5 |
| Q1 06:41 | Cistella de 1 | 5-6 |
| Q1 07:00 | Cistella de 2 | 5-8 |
| Q1 08:00 | Cistella de 2 | 7-10 |
| Q3 05:00 | Personal, 3a falta | 29-35 |
| Q4 02:00 | Cistella de 2 | 36-46 |
| Q4 06:00 | Personal, 4a falta | 39-52 |
ARIADNA COSTA TORRAS · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 12.5 min en 4 sortides
- En pista de Q1 05:40 a Q1 09:12 (3.5 min)
- En pista de Q2 01:07 a Q2 04:59 (3.9 min)
- En pista de Q4 00:00 a Q4 03:06 (3.1 min)
- En pista de Q4 08:02 a Q4 09:59 (2.0 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 02:00 | Personal, 1a falta | 8-14 |
| Q4 01:00 | Cistella de 3 | 36-44 |
EMMA GARCIA GONZÁLEZ · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 9.9 min en 5 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 02:54 (2.9 min)
- En pista de Q2 08:57 a Q2 08:59 (0.1 min)
- En pista de Q2 09:37 a Q2 09:59 (0.4 min)
- En pista de Q3 05:49 a Q4 02:14 (6.4 min)
- En pista de Q4 03:00 a Q4 03:06 (0.1 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 01:00 | Personal, 1a falta | 0-0 |
| Q1 02:00 | Personal, 2a falta | 0-0 |
| Q4 03:00 | Personal, 5a falta | 37-46 |
RITA GALOFRÉ TIANA · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 8.4 min en 4 sortides
- En pista de Q1 01:56 a Q1 01:59 (0.1 min)
- En pista de Q1 02:55 a Q1 04:32 (1.6 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 05:13 (5.2 min)
- En pista de Q4 05:49 a Q4 07:14 (1.4 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 03:00 | Personal, 1a falta | 0-0 |
| Q3 02:00 | Personal, 3a falta | 22-30 |
| Q3 04:00 | Personal, 4a falta | 27-35 |
| Q4 08:00 | Cistella de 2 | 43-54 |
LARA BONO BERMUDEZ · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 2.4 min en 2 sortides
- En pista de Q1 08:49 a Q2 01:06 (2.3 min)
- En pista de Q4 08:56 a Q4 08:59 (0.1 min)
Context d'ús (amb qui coincideix en pista)
Descriu amb qui ha compartit pista cada jugadora en aquest partit — coincidència d'ús, no qualitat de les companyes.
| Jugadora | Minuts de les companyes | Resultat conjunt (net/40′) |
|---|---|---|
| PAULA SUAREZ | 24.7m |
-8.7 |
| NOA ESCUDERO | 24.4m |
-11.3 |
| ESTRELLA LUQUE | 24.1m |
-9.9 |
| MARTA LAO | 23.3m |
-10.7 |
| JANET SALAZAR | 23.2m |
-11.8 |
| EVA MEDEL | 22.3m |
-13.1 |
| MARIA MARTA TEJADA | 21.4m |
-10.2 |
| LUCIA BOLLO | 21.2m |
-9.5 |
| LUCIA GUTIERREZ | 20.3m |
-9.5 |
| MARINA MORILLAS | 20.2m |
-10.7 |
| LAIA DIAZ | 13.5m |
-18.7 |
| Jugadora | Minuts de les companyes | Resultat conjunt (net/40′) |
|---|---|---|
| EMMA GARCIA | 25.0m |
+10.1 |
| RITA GALOFRÉ | 24.9m |
+16.4 |
| LARA BONO | 24.5m |
+15.2 |
| ARIADNA COSTA | 24.2m |
+13.0 |
| LÍDIA ELIAS | 23.9m |
+12.0 |
| JANA RIMBAU | 23.2m |
+9.1 |
| MARTINA NOGUES | 23.2m |
+11.0 |
| JÚLIA LORENTE I | 23.0m |
+11.1 |
| JORDINA AIJÓN | 22.9m |
+11.5 |
| SANDRA MARÍN | 22.9m |
+12.1 |
| CLAUDIA PLANELLAS | 21.4m |
+10.2 |
- Minuts de les companyes: mitjana de minuts jugats per les companyes amb qui ha coincidit, ponderada pel temps compartit. Descriu amb qui l'han fet jugar — més minuts no vol dir més qualitat.
- Resultat conjunt: net per 40′ de les companyes amb qui ha coincidit, ponderat pel temps compartit — el context de marcador que li ha tocat viure en aquest partit.
- És la foto d'un sol partit: útil per descriure'l, no per concloure patrons de rotació.
Anàlisi Avançada d'Alineacions
Quintets concrets que han coincidit en pista: quants minuts han jugat juntes, en quantes aparicions, i els punts de l'equip en aquells trams («Punts fets–rebuts» 24–9 vol dir que l'equip va anotar 24 punts i en va rebre 9 amb aquell quintet).
Només quintets amb un mínim d'evidència en aquest partit (≥4 minuts i ≥2 aparicions). Ratings = projecció lineal dels punts a 40 minuts, per comparar; no és una predicció.
Millor Alineació (Net)
CLUB NATACIÓ SABADELL B
CLAUDIA PLANELLAS / JANA RIMBAU / JÚLIA LORENTE I / LÍDIA ELIAS / SANDRA MARÍN
Millor Atac
CLUB NATACIÓ SABADELL B
CLAUDIA PLANELLAS / JANA RIMBAU / JÚLIA LORENTE I / LÍDIA ELIAS / SANDRA MARÍN
Millor Defensa
CLUB NATACIÓ SABADELL B
CLAUDIA PLANELLAS / JANA RIMBAU / JÚLIA LORENTE I / LÍDIA ELIAS / SANDRA MARÍN
⏰ Més Utilitzada
CLUB NATACIÓ SABADELL B
CLAUDIA PLANELLAS / JANA RIMBAU / JÚLIA LORENTE I / LÍDIA ELIAS / SANDRA MARÍN
Quintets observats (per minuts en pista)
Mateixes mètriques que a les targetes de dalt: «Punts fets/rebuts» són els punts reals de l'equip amb el quintet en pista, i els ratings Atac/Defensa/Net són la projecció lineal d'aquests punts a un partit sencer de 40 minuts, si es mantingués el mateix ritme — serveix per comparar quintets amb minuts diferents, no com a predicció, i amb pocs minuts de mostra surt exagerada. A les analítiques del grup, la taula de temporada usa base 10 minuts: dividiu per 4 per comparar.
| Equip | Quintet | Min | Punts fets | Punts rebuts | Net (punts) | Atac/40′ | Defensa/40′ | Net/40′ | Aparicions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | CLAUDIA PLANELLAS / JANA RIMBAU / JÚLIA LORENTE I / LÍDIA ELIAS / SANDRA MARÍN | 5.8 | 11 | 7 | 4 | 76.5 | 48.7 | 27.8 | 2 |
| B.F. CORNELLA B | ESTRELLA LUQUE / MARIA MARTA TEJADA / MARINA MORILLAS / NOA ESCUDERO / PAULA SUAREZ | 5.0 | 6 | 8 | -2 | 48.5 | 64.6 | -16.2 | 3 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | CLAUDIA PLANELLAS / JORDINA AIJÓN / MARTINA NOGUES / RITA GALOFRÉ / SANDRA MARÍN | 4.9 | 8 | 7 | 1 | 65.3 | 57.1 | 8.2 | 1 |
| B.F. CORNELLA B | LAIA DIAZ / MARIA MARTA TEJADA / MARINA MORILLAS / NOA ESCUDERO / PAULA SUAREZ | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 1 |
| B.F. CORNELLA B | ESTRELLA LUQUE / MARIA MARTA TEJADA / MARINA MORILLAS / MARTA LAO / NOA ESCUDERO | 3.6 | 2 | 6 | -4 | 22.4 | 67.3 | -44.9 | 1 |
| B.F. CORNELLA B | ESTRELLA LUQUE / LUCIA GUTIERREZ / MARIA MARTA TEJADA / NOA ESCUDERO / PAULA SUAREZ | 3.3 | 2 | 5 | -3 | 24.2 | 60.6 | -36.4 | 1 |
| B.F. CORNELLA B | EVA MEDEL / LUCIA BOLLO / LUCIA GUTIERREZ / MARIA MARTA TEJADA / MARINA MORILLAS | 2.9 | 4 | 3 | 1 | 56.1 | 42.1 | 14.0 | 1 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | CLAUDIA PLANELLAS / JANA RIMBAU / JORDINA AIJÓN / MARTINA NOGUES / SANDRA MARÍN | 2.7 | 6 | 2 | 4 | 88.9 | 29.6 | 59.3 | 1 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | EMMA GARCIA / JANA RIMBAU / JÚLIA LORENTE I / LÍDIA ELIAS / SANDRA MARÍN | 2.6 | 1 | 2 | -1 | 15.3 | 30.6 | -15.3 | 1 |
| B.F. CORNELLA B | JANET SALAZAR / MARIA MARTA TEJADA / MARINA MORILLAS / NOA ESCUDERO / PAULA SUAREZ | 2.4 | 6 | 2 | 4 | 101.4 | 33.8 | 67.6 | 2 |
Net Rating = Rating Ofensiu - Rating Defensiu. Els ratings són la projecció dels punts a 40 minuts (la mateixa base que els ratings individuals), per comparar quintets amb minuts diferents. Un Net Rating positiu indica que l'alineació anota més del que rep.
Timeline de Jugadors en Pista
Reprodueix el partit jugada a jugada: mou el control lliscant per situar-te en un moment del partit i veure el marcador, la jugada i les cinc jugadores de cada equip que eren en pista en aquell instant.
B.F. CORNELLA B
CLUB NATACIÓ SABADELL B
Dades processades: 101 moments cronològics. Mou el control lliscant per veure qui estava en pista i com evolucionava el marcador.