CLUB NATACIÓ SABADELL B
vs
FIT4LIFE
45 – 50
Les claus del partit
- FIT4LIFE va guanyar 50–45: la diferència va sortir de +4 en tirs lliures i +3 en triples, compensant -2 en cistelles de 2.
- El parcial més gran va ser un 10-0 de CLUB NATACIÓ SABADELL B al Q3; el millor de FIT4LIFE va ser un 8-0 al Q1.
- El lideratge va canviar 4 vegades; l'última al Q4.
| Equip | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | 8 | 13 | 13 | 11 | 45 |
| FIT4LIFE | 14 | 11 | 13 | 12 | 50 |
Cronologia del Marcador
Punts acumulats de cada equip al llarg del partit: l'eix horitzontal és el minut de joc (0–40) i el vertical, els punts. Com més separades les dues línies, més gran era la diferència al marcador en aquell moment.
Estadístiques dels Jugadors
Una taula per equip, ordenada per minuts. Columnes: # dorsal · Min minuts jugats · PTS punts · T3/T2/T1 cistelles anotades de 3, de 2 i tirs lliures · +/- diferència de punts de l'equip mentre la jugadora era en pista · FGA/FTA intents de camp i de tir lliure (si l'acta els registra).
FIT4LIFE
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULA MAKOLE | 13 | 30.1 | 15 | 0 | 6 | 3 | 2 | 13 | 6 | 5 | 0 |
| LAIA APARICIO | 20 | 28.6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 |
| IVET CASASES | 77 | 25.1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | -3 | 4 | 2 | 0 |
| ONA HOMET | 8 | 24.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| BLANCA FERNANDEZ DE | 23 | 22.3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| IVET GARRIGA | 15 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 | 1 |
| STACY MARGOTH PARKS | 10 | 17.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| BET PI | 4 | 13.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| NEUS VALCARCEL | 2 | 8.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| SOFIA BELVER | 11 | 7.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 50 |
Tirs de Camp: 18 |
Tirs Lliures: 11 |
Faltes: 13
CLUB NATACIÓ SABADELL B
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMA GARCIA | 8 | 27.8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 |
| CLAUDIA PLANELLAS | 5 | 26.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -7 | 0 | 4 | 1 |
| JANA RIMBAU | 10 | 25.7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| SANDRA MARÍN | 7 | 24.3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | -6 | 3 | 3 | 0 |
| JORDINA AIJÓN | 25 | 21.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| MARTINA NOGUES | 9 | 20.4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 | 2 | 0 | 0 |
| LÍDIA ELIAS | 18 | 19.4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| JÚLIA LORENTE I | 35 | 17.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | 1 | 2 | 0 |
| LEIRE OJEDA | 99 | 8.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 |
| ARIADNA COSTA | 2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 45 |
Tirs de Camp: 18 |
Tirs Lliures: 7 |
Faltes: 10
Millors Jugadors
Les cinc màximes anotadores del partit i les cinc amb millor +/- (la diferència de punts de l'equip mentre eren en pista), amb els minuts jugats entre parèntesis.
Màxims Anotadors
PAULA MAKOLE
15 pts (30.1 min)
JORDINA AIJÓN
10 pts (21.0 min)
IVET CASASES
9 pts (25.1 min)
SANDRA MARÍN
7 pts (24.3 min)
BLANCA FERNANDEZ DE
7 pts (22.3 min)
Millor Plus/Minus
PAULA MAKOLE
+13 (30.1 min)
LAIA APARICIO
+11 (28.6 min)
NEUS VALCARCEL
+8 (8.2 min)
ONA HOMET
+8 (24.1 min)
JORDINA AIJÓN
+8 (21.0 min)