CLUB NATACIÓ SABADELL B vs FIT4LIFE — Anàlisi avançada
Mètriques d'impacte, quintets i cronologia en pista. Recordeu que tot surt de l'acta digital d'un sol partit: útil per descriure'l, no per concloure patrons.
Analítica d'Impacte Avançada
Una taula per equip. Els ratings mesuren l'equip mentre la jugadora era en pista, projectats linealment a un partit sencer de 40 minuts (per comparar jugadores amb minuts diferents; no és una predicció): Atac/40′ punts que anotaria l'equip en 40′ al ritme dels seus minuts · Defensa/40′ punts que rebria (menys és millor) · Net/40′ la diferència entre tots dos. TS% i USG% es calculen amb els intents de tir; surten com a «n/d» quan l'acta no registra tirs fallats. On/Off compara els punts reals: la diferència de punts de l'equip amb la jugadora en pista menys la diferència quan descansa — un +10 vol dir que l'equip va anar 10 punts millor amb ella que sense ella.
| Jugadora | Min | Atac/40′ | Defensa/40′ | Net/40′ | On/Off | TS% | USG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORDINA AIJÓN | 21.0 | 51.4 | 36.2 | +15.2 | +21 | n/d | n/d |
| JANA RIMBAU | 25.7 | 43.6 | 35.8 | +7.8 | +15 | n/d | n/d |
| LÍDIA ELIAS | 19.4 | 47.4 | 43.3 | +4.1 | +9 | n/d | n/d |
| EMMA GARCIA | 27.8 | 44.6 | 47.5 | -2.9 | +1 | n/d | n/d |
| SANDRA MARÍN | 24.3 | 49.4 | 59.3 | -9.9 | -7 | n/d | n/d |
| CLAUDIA PLANELLAS | 26.5 | 42.3 | 52.8 | -10.5 | -9 | n/d | n/d |
| MARTINA NOGUES | 20.4 | 43.1 | 56.9 | -13.8 | -9 | n/d | n/d |
| LEIRE OJEDA | 8.0 | 55.0 | 75.0 | -20.0 | -3 | n/d | n/d |
| ARIADNA COSTA | 5.6 | 42.9 | 64.3 | -21.4 | -1 | n/d | n/d |
| JÚLIA LORENTE I | 17.6 | 43.2 | 68.2 | -25.0 | -17 | n/d | n/d |
| Jugadora | Min | Atac/40′ | Defensa/40′ | Net/40′ | On/Off | TS% | USG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUS VALCARCEL | 8.2 | 58.5 | 19.5 | +39.0 | +11 | n/d | n/d |
| PAULA MAKOLE | 30.1 | 62.5 | 45.2 | +17.3 | +21 | n/d | n/d |
| LAIA APARICIO | 28.6 | 57.3 | 42.0 | +15.3 | +17 | n/d | n/d |
| ONA HOMET | 24.1 | 56.4 | 43.2 | +13.2 | +11 | n/d | n/d |
| SOFIA BELVER | 7.3 | 60.3 | 49.3 | +11.0 | -1 | n/d | n/d |
| BET PI | 13.5 | 44.4 | 41.5 | +2.9 | -3 | n/d | n/d |
| BLANCA FERNANDEZ DE | 22.3 | 43.0 | 43.0 | +0.0 | -5 | n/d | n/d |
| STACY MARGOTH PARKS | 17.1 | 58.5 | 58.5 | +0.0 | -5 | n/d | n/d |
| IVET CASASES | 25.1 | 46.2 | 51.0 | -4.8 | -11 | n/d | n/d |
| IVET GARRIGA | 17.4 | 27.6 | 62.1 | -34.5 | -35 | n/d | n/d |
Detall per jugadora
Per a cada jugadora, les seves entrades i sortides de pista (stints) i les seves jugades — cistelles i faltes — amb el moment del partit i el marcador just després de la jugada.
EMMA GARCIA GONZÁLEZ · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 28.0 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 06:52 (6.9 min)
- En pista de Q2 00:00 a Q2 09:59 (10.0 min)
- En pista de Q3 03:21 a Q3 05:17 (1.9 min)
- En pista de Q4 00:48 a Q4 09:56 (9.2 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 00:51 | Cistella de 2 | 10-14 |
| Q2 02:51 | Cistella de 2 | 12-14 |
| Q4 07:12 | Cistella de 2 | 45-43 |
CLAUDIA PLANELLAS GARCIA · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 26.6 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 03:34 (3.6 min)
- En pista de Q1 06:53 a Q2 04:16 (7.4 min)
- En pista de Q2 07:26 a Q3 06:34 (9.2 min)
- En pista de Q4 03:32 a Q4 09:56 (6.4 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q3 06:35 | Cistella de 1 | 28-34 |
| Q3 06:35 | Cistella de 1 | 29-34 |
| Q4 05:00 | Cistella de 1 | 37-39 |
| Q4 05:00 | Cistella de 1 | 38-39 |
| Q4 06:25 | Falta en atac, 1a falta | 43-42 |
JANA RIMBAU FERNANDEZ · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 25.7 min en 3 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 07:30 (7.5 min)
- En pista de Q2 07:26 a Q4 05:09 (17.7 min)
- En pista de Q4 07:30 a Q4 07:56 (0.5 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 06:39 | Personal, 1a falta | 6-8 |
| Q1 07:31 | Personal, 2a falta | 6-8 |
| Q2 09:22 | Cistella de 1 | 19-25 |
| Q3 01:39 | Cistella de 2 | 26-25 |
| Q3 07:19 | Cistella de 2 | 31-36 |
| Q3 09:14 | Cistella de 2 | 34-38 |
| Q4 01:08 | Personal, 4a falta | 34-38 |
SANDRA MARÍN MARCHENA · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 25.3 min en 4 sortides
- En pista de Q1 05:31 a Q1 09:59 (4.5 min)
- En pista de Q2 04:17 a Q3 03:20 (9.1 min)
- En pista de Q3 06:35 a Q4 03:31 (7.0 min)
- En pista de Q4 05:10 a Q4 09:56 (4.8 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 09:19 | Cistella de 2 | 18-25 |
| Q2 09:48 | Cistella de 2 | 21-25 |
| Q3 08:02 | Cistella de 1 | 32-36 |
| Q4 06:17 | Cistella de 2 | 43-42 |
JORDINA AIJÓN GARCIA · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 21.3 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 05:30 (5.5 min)
- En pista de Q2 01:18 a Q2 04:16 (3.0 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 03:20 (3.4 min)
- En pista de Q3 08:02 a Q4 07:29 (9.5 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 04:49 | Cistella de 2 | 2-6 |
| Q1 04:58 | Cistella de 2 | 4-6 |
| Q2 01:23 | Personal, 1a falta | 10-14 |
| Q2 04:14 | Personal, 2a falta | 12-16 |
| Q3 00:18 | Cistella de 3 | 24-25 |
| Q4 05:09 | Personal, 3a falta | 38-39 |
| Q4 06:03 | Cistella de 3 | 41-42 |
MARTINA NOGUES VALL · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 20.6 min en 3 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 03:34 (3.6 min)
- En pista de Q2 02:08 a Q2 09:59 (7.9 min)
- En pista de Q4 00:48 a Q4 09:56 (9.2 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 05:19 | Personal 1 tir lliure, 1a falta | 14-18 |
| Q2 05:30 | Cistella de 2 | 16-19 |
| Q4 02:09 | Cistella de 2 | 36-38 |
LÍDIA ELIAS ARTIGAS · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 19.4 min en 2 sortides
- En pista de Q1 03:35 a Q2 02:07 (8.6 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q4 00:47 (10.8 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 09:59 | Cistella de 2 | 8-14 |
| Q3 04:42 | Cistella de 1 | 27-31 |
| Q4 00:16 | Personal, 1a falta | 34-38 |
JÚLIA LORENTE I LOPEZ · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 17.6 min en 4 sortides
- En pista de Q1 03:35 a Q2 01:17 (7.7 min)
- En pista de Q2 04:17 a Q2 07:25 (3.1 min)
- En pista de Q3 03:21 a Q3 08:01 (4.7 min)
- En pista de Q4 07:57 a Q4 09:56 (2.0 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 05:13 | Cistella de 2 | 6-6 |
| Q3 07:41 | Personal, 1a falta | 31-36 |
LEIRE OJEDA GOGNIAT · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 8.8 min en 2 sortides
- En pista de Q2 02:53 a Q2 07:25 (4.5 min)
- En pista de Q3 06:35 a Q4 00:47 (4.2 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 04:29 | Cistella de 2 | 14-16 |
ARIADNA COSTA TORRAS · CLUB NATACIÓ SABADELL B · 6.7 min en 2 sortides
- En pista de Q1 07:31 a Q2 02:52 (5.4 min)
- En pista de Q3 05:18 a Q3 06:34 (1.3 min)
PAULA MAKOLE MBA · FIT4LIFE · 31.3 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 08:30 (8.5 min)
- En pista de Q2 02:08 a Q2 08:29 (6.4 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 09:59 (10.0 min)
- En pista de Q4 03:32 a Q4 09:56 (6.4 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 06:16 | Cistella de 2 | 16-23 |
| Q2 07:09 | Cistella de 2 | 16-25 |
| Q2 08:02 | Personal, 1a falta | 16-25 |
| Q2 08:30 | Personal, 2a falta | 16-25 |
| Q3 02:09 | Cistella de 2 | 26-27 |
| Q3 03:06 | Cistella de 2 | 26-29 |
| Q3 04:25 | Cistella de 2 | 26-31 |
| Q4 04:25 | Cistella de 1 | 36-39 |
| Q4 05:14 | Cistella de 2 | 38-41 |
| Q4 07:57 | Cistella de 1 | 45-45 |
| Q4 09:24 | Cistella de 1 | 45-50 |
LAIA APARICIO GONZALEZ · FIT4LIFE · 28.6 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 03:34 (3.6 min)
- En pista de Q2 02:53 a Q2 09:59 (7.1 min)
- En pista de Q3 01:30 a Q4 04:24 (12.9 min)
- En pista de Q4 05:00 a Q4 09:56 (5.0 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 03:35 | Personal, 1a falta | 0-6 |
| Q3 06:51 | Cistella de 2 | 29-36 |
| Q4 05:46 | Cistella de 1 | 38-42 |
| Q4 06:37 | Cistella de 1 | 43-43 |
IVET CASASES PRATSAVALL · FIT4LIFE · 26.3 min en 5 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 06:09 (6.2 min)
- En pista de Q1 08:31 a Q2 02:07 (3.6 min)
- En pista de Q2 07:26 a Q2 09:59 (2.6 min)
- En pista de Q3 03:46 a Q4 03:31 (9.8 min)
- En pista de Q4 05:46 a Q4 09:56 (4.2 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 03:26 | Cistella de 2 | 0-6 |
| Q3 05:32 | Cistella de 2 | 27-34 |
| Q3 08:54 | Cistella de 2 | 32-38 |
| Q4 08:19 | Cistella de 1 | 45-47 |
| Q4 08:22 | Cistella de 2 | 45-49 |
ONA HOMET PROUS · FIT4LIFE · 24.1 min en 4 sortides
- En pista de Q1 02:35 a Q1 07:19 (4.8 min)
- En pista de Q2 01:18 a Q2 08:29 (7.2 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 04:41 (4.7 min)
- En pista de Q4 02:32 a Q4 09:56 (7.4 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 05:46 | Cistella de 2 | 6-8 |
| Q3 02:28 | Personal, 1a falta | 26-27 |
| Q4 06:19 | Personal 1 tir lliure, 3a falta | 43-42 |
BLANCA FERNANDEZ DE BEASCOA · FIT4LIFE · 22.3 min en 3 sortides
- En pista de Q1 06:10 a Q2 07:25 (11.3 min)
- En pista de Q2 08:30 a Q3 03:45 (5.3 min)
- En pista de Q4 00:00 a Q4 05:45 (5.8 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 04:04 | Cistella de 2 | 12-16 |
| Q2 05:12 | Cistella de 2 | 14-18 |
| Q2 05:19 | Cistella de 1 | 14-19 |
| Q2 06:00 | Cistella de 2 | 16-21 |
IVET GARRIGA LOPEZ · FIT4LIFE · 17.4 min en 3 sortides
- En pista de Q1 04:21 a Q2 02:52 (8.5 min)
- En pista de Q2 08:30 a Q3 02:27 (4.0 min)
- En pista de Q3 07:41 a Q4 02:31 (4.8 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 07:20 | Personal, 1a falta | 6-8 |
| Q3 09:35 | Falta en atac, 2a falta | 34-38 |
| Q4 02:32 | Personal, 3a falta | 36-38 |
STACY MARGOTH PARKS AMAYA · FIT4LIFE · 17.1 min en 4 sortides
- En pista de Q1 03:35 a Q1 06:52 (3.3 min)
- En pista de Q2 06:03 a Q2 09:59 (4.0 min)
- En pista de Q3 03:21 a Q3 07:40 (4.3 min)
- En pista de Q4 04:25 a Q4 09:56 (5.5 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q3 05:18 | Cistella de 1 | 27-32 |
| Q4 07:30 | Cistella de 1 | 45-44 |
| Q4 07:57 | Cistella de 1 | 45-46 |
BET PI GARRIGA · FIT4LIFE · 15.1 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 04:20 (4.3 min)
- En pista de Q2 01:18 a Q2 06:02 (4.8 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 01:29 (1.5 min)
- En pista de Q3 08:02 a Q4 02:31 (4.5 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 00:13 | Cistella de 3 | 0-3 |
| Q1 03:11 | Cistella de 1 | 0-4 |
| Q2 03:05 | Personal, 1a falta | 12-14 |
| Q3 00:43 | Personal, 2a falta | 24-25 |
NEUS VALCARCEL RAMOS · FIT4LIFE · 10.3 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 02:34 (2.6 min)
- En pista de Q1 06:53 a Q2 01:17 (4.4 min)
- En pista de Q3 02:28 a Q3 03:20 (0.9 min)
- En pista de Q4 02:32 a Q4 04:59 (2.5 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 00:23 | Personal, 1a falta | 0-3 |
| Q1 08:56 | Cistella de 3 | 6-14 |
| Q1 09:03 | Personal, 2a falta | 6-14 |
| Q3 03:21 | Personal, 4a falta | 26-29 |
SOFIA BELVER ALLER · FIT4LIFE · 7.3 min en 2 sortides
- En pista de Q1 07:20 a Q2 01:17 (4.0 min)
- En pista de Q3 04:42 a Q3 08:01 (3.3 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 07:47 | Cistella de 3 | 6-11 |
Context d'ús (amb qui coincideix en pista)
Descriu amb qui ha compartit pista cada jugadora en aquest partit — coincidència d'ús, no qualitat de les companyes.
| Jugadora | Minuts de les companyes | Resultat conjunt (net/40′) |
|---|---|---|
| MARTINA NOGUES | 23.8m |
-6.1 |
| JORDINA AIJÓN | 23.1m |
-7.4 |
| ARIADNA COSTA | 22.7m |
-6.3 |
| LEIRE OJEDA | 22.6m |
-5.9 |
| JÚLIA LORENTE I | 22.5m |
-5.9 |
| SANDRA MARÍN | 22.1m |
-7.2 |
| CLAUDIA PLANELLAS | 22.0m |
-5.8 |
| JANA RIMBAU | 21.9m |
-7.8 |
| EMMA GARCIA | 21.7m |
-8.4 |
| LÍDIA ELIAS | 21.6m |
-8.6 |
| Jugadora | Minuts de les companyes | Resultat conjunt (net/40′) |
|---|---|---|
| STACY MARGOTH PARKS | 25.5m |
+8.4 |
| BET PI | 25.3m |
+6.1 |
| ONA HOMET | 23.9m |
+6.4 |
| SOFIA BELVER | 23.2m |
+4.7 |
| IVET CASASES | 22.7m |
+7.9 |
| LAIA APARICIO | 22.5m |
+5.4 |
| BLANCA FERNANDEZ DE | 22.0m |
+8.0 |
| NEUS VALCARCEL | 22.0m |
+2.0 |
| IVET GARRIGA | 21.7m |
+9.0 |
| PAULA MAKOLE | 21.6m |
+4.9 |
- Minuts de les companyes: mitjana de minuts jugats per les companyes amb qui ha coincidit, ponderada pel temps compartit. Descriu amb qui l'han fet jugar — més minuts no vol dir més qualitat.
- Resultat conjunt: net per 40′ de les companyes amb qui ha coincidit, ponderat pel temps compartit — el context de marcador que li ha tocat viure en aquest partit.
- És la foto d'un sol partit: útil per descriure'l, no per concloure patrons de rotació.
Anàlisi Avançada d'Alineacions
Quintets concrets que han coincidit en pista: quants minuts han jugat juntes, en quantes aparicions, i els punts de l'equip en aquells trams («Punts fets–rebuts» 24–9 vol dir que l'equip va anotar 24 punts i en va rebre 9 amb aquell quintet).
Només quintets amb un mínim d'evidència en aquest partit (≥4 minuts i ≥2 aparicions). Ratings = projecció lineal dels punts a 40 minuts, per comparar; no és una predicció.
Millor Alineació (Net)
FIT4LIFE
IVET CASASES / LAIA APARICIO / ONA HOMET / PAULA MAKOLE / STACY MARGOTH PARKS
Millor Atac
FIT4LIFE
IVET CASASES / LAIA APARICIO / ONA HOMET / PAULA MAKOLE / STACY MARGOTH PARKS
Millor Defensa
FIT4LIFE
IVET CASASES / LAIA APARICIO / ONA HOMET / PAULA MAKOLE / STACY MARGOTH PARKS
⏰ Més Utilitzada
FIT4LIFE
IVET CASASES / LAIA APARICIO / ONA HOMET / PAULA MAKOLE / STACY MARGOTH PARKS
Quintets observats (per minuts en pista)
Mateixes mètriques que a les targetes de dalt: «Punts fets/rebuts» són els punts reals de l'equip amb el quintet en pista, i els ratings Atac/Defensa/Net són la projecció lineal d'aquests punts a un partit sencer de 40 minuts, si es mantingués el mateix ritme — serveix per comparar quintets amb minuts diferents, no com a predicció, i amb pocs minuts de mostra surt exagerada. A les analítiques del grup, la taula de temporada usa base 10 minuts: dividiu per 4 per comparar.
| Equip | Quintet | Min | Punts fets | Punts rebuts | Net (punts) | Atac/40′ | Defensa/40′ | Net/40′ | Aparicions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIT4LIFE | IVET CASASES / LAIA APARICIO / ONA HOMET / PAULA MAKOLE / STACY MARGOTH PARKS | 6.2 | 11 | 7 | 4 | 71.2 | 45.3 | 25.9 | 3 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | CLAUDIA PLANELLAS / EMMA GARCIA / JANA RIMBAU / JORDINA AIJÓN / MARTINA NOGUES | 5.2 | 2 | 7 | -5 | 15.3 | 53.7 | -38.3 | 2 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | CLAUDIA PLANELLAS / JANA RIMBAU / JORDINA AIJÓN / LÍDIA ELIAS / SANDRA MARÍN | 3.4 | 5 | 4 | 1 | 59.7 | 47.8 | 11.9 | 1 |
| FIT4LIFE | BET PI / BLANCA FERNANDEZ DE / LAIA APARICIO / ONA HOMET / PAULA MAKOLE | 3.2 | 7 | 4 | 3 | 88.4 | 50.5 | 37.9 | 1 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | EMMA GARCIA / JÚLIA LORENTE I / LEIRE OJEDA / MARTINA NOGUES / SANDRA MARÍN | 3.1 | 4 | 9 | -5 | 50.8 | 114.3 | -63.5 | 1 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | CLAUDIA PLANELLAS / EMMA GARCIA / JANA RIMBAU / MARTINA NOGUES / SANDRA MARÍN | 3.0 | 5 | 1 | 4 | 66.3 | 13.3 | 53.0 | 2 |
| FIT4LIFE | IVET CASASES / LAIA APARICIO / PAULA MAKOLE / SOFIA BELVER / STACY MARGOTH PARKS | 3.0 | 5 | 5 | 0 | 67.0 | 67.0 | 0.0 | 1 |
| FIT4LIFE | BLANCA FERNANDEZ DE / IVET CASASES / IVET GARRIGA / NEUS VALCARCEL / SOFIA BELVER | 2.8 | 3 | 4 | -1 | 43.1 | 57.5 | -14.4 | 1 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | JANA RIMBAU / JORDINA AIJÓN / LEIRE OJEDA / LÍDIA ELIAS / SANDRA MARÍN | 2.8 | 3 | 2 | 1 | 43.4 | 28.9 | 14.5 | 1 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | EMMA GARCIA / JANA RIMBAU / JORDINA AIJÓN / MARTINA NOGUES / SANDRA MARÍN | 2.7 | 2 | 0 | 2 | 29.3 | 0.0 | 29.3 | 1 |
Net Rating = Rating Ofensiu - Rating Defensiu. Els ratings són la projecció dels punts a 40 minuts (la mateixa base que els ratings individuals), per comparar quintets amb minuts diferents. Un Net Rating positiu indica que l'alineació anota més del que rep.
Timeline de Jugadors en Pista
Reprodueix el partit jugada a jugada: mou el control lliscant per situar-te en un moment del partit i veure el marcador, la jugada i les cinc jugadores de cada equip que eren en pista en aquell instant.
CLUB NATACIÓ SABADELL B
FIT4LIFE
Dades processades: 96 moments cronològics. Mou el control lliscant per veure qui estava en pista i com evolucionava el marcador.