VEDRUNA GRÀCIA NEGRE
vs
REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE
36 – 76
Les claus del partit
- REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE va guanyar 76–36: la diferència va sortir de +4 en tirs lliures i +36 en cistelles de 2.
- El parcial més gran va ser un 17-0 de REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE al Q4; el millor de VEDRUNA GRÀCIA NEGRE va ser un 9-0 al Q4.
- REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE va manar al marcador de principi a fi.
| Equip | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| VEDRUNA GRÀCIA NEGRE | 4 | 11 | 4 | 17 | 36 |
| REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE | 18 | 17 | 21 | 20 | 76 |
Cronologia del Marcador
Punts acumulats de cada equip al llarg del partit: l'eix horitzontal és el minut de joc (0–40) i el vertical, els punts. Com més separades les dues línies, més gran era la diferència al marcador en aquell moment.
Estadístiques dels Jugadors
Una taula per equip, ordenada per minuts. Columnes: # dorsal · Min minuts jugats · PTS punts · T3/T2/T1 cistelles anotades de 3, de 2 i tirs lliures · +/- diferència de punts de l'equip mentre la jugadora era en pista · FGA/FTA intents de camp i de tir lliure (si l'acta els registra).
VEDRUNA GRÀCIA NEGRE
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANA BALDRICH | 14 | 24.0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | -12 | 6 | 2 | 0 |
| JULIA PEREZ | 5 | 22.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -13 | 1 | 0 | 0 |
| DINA MERTENS | 9 | 22.5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | -2 | 3 | 4 | 0 |
| MARIONA CABOT | 17 | 19.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 0 |
| ANDREA PUIG | 22 | 18.8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -39 | 2 | 2 | 0 |
| GIULIA MALVEZZI | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| AURORA GONZÁLEZ | 10 | 15.1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | -28 | 2 | 1 | 0 |
| LUCIA PERDICES | 19 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| LAIA CARRACEDO | 15 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -23 | 0 | 2 | 0 |
| MARTA ALFONSO | 27 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| DELIA MUÑOZ | 12 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 1 |
| HELENA TORNER | 6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 36 |
Tirs de Camp: 15 |
Tirs Lliures: 5 |
Faltes: 13
REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULA GUTIERREZ | 22 | 25.1 | 16 | 0 | 7 | 2 | 0 | 27 | 7 | 4 | 0 |
| ISABELLA VALENTINA MARTINS | 20 | 19.7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 |
| ENARA HOMS | 18 | 19.6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 |
| CARLA AGUILAR | 81 | 19.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| MARIONA ANDREU | 33 | 19.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| MARIONA CALAFELL | 76 | 17.8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| MARIONA VINYES | 45 | 17.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 1 | 2 | 0 |
| PAULA DIEZ | 58 | 16.9 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | 6 | 0 |
| LAURA PEREZ | 23 | 14.3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 29 | 5 | 3 | 0 |
| MONTSANT GARCIA | 66 | 14.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| ANDREA MARTINEZ | 30 | 13.8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 76 |
Tirs de Camp: 33 |
Tirs Lliures: 9 |
Faltes: 15
Millors Jugadors
Les cinc màximes anotadores del partit i les cinc amb millor +/- (la diferència de punts de l'equip mentre eren en pista), amb els minuts jugats entre parèntesis.
Màxims Anotadors
PAULA GUTIERREZ
16 pts (25.1 min)
JANA BALDRICH
13 pts (24.0 min)
ENARA HOMS
12 pts (19.6 min)
PAULA DIEZ
11 pts (16.9 min)
DINA MERTENS
10 pts (22.5 min)
Millor Plus/Minus
LAURA PEREZ
+29 (14.3 min)
ENARA HOMS
+28 (19.6 min)
PAULA GUTIERREZ
+27 (25.1 min)
MARIONA VINYES
+24 (17.2 min)
ISABELLA VALENTINA MARTINS
+23 (19.7 min)