VEDRUNA GRÀCIA NEGRE vs REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE — Anàlisi avançada
Mètriques d'impacte, quintets i cronologia en pista. Recordeu que tot surt de l'acta digital d'un sol partit: útil per descriure'l, no per concloure patrons.
Analítica d'Impacte Avançada
Una taula per equip. Els ratings mesuren l'equip mentre la jugadora era en pista, projectats linealment a un partit sencer de 40 minuts (per comparar jugadores amb minuts diferents; no és una predicció): Atac/40′ punts que anotaria l'equip en 40′ al ritme dels seus minuts · Defensa/40′ punts que rebria (menys és millor) · Net/40′ la diferència entre tots dos. TS% i USG% es calculen amb els intents de tir; surten com a «n/d» quan l'acta no registra tirs fallats. On/Off compara els punts reals: la diferència de punts de l'equip amb la jugadora en pista menys la diferència quan descansa — un +10 vol dir que l'equip va anar 10 punts millor amb ella que sense ella.
| Jugadora | Min | Atac/40′ | Defensa/40′ | Net/40′ | On/Off | TS% | USG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINA MERTENS | 22.5 | 49.8 | 53.3 | -3.5 | +36 | n/d | n/d |
| MARIONA CABOT | 19.6 | 53.1 | 67.3 | -14.2 | +26 | n/d | n/d |
| JANA BALDRICH | 24.0 | 45.0 | 65.0 | -20.0 | +16 | n/d | n/d |
| DELIA MUÑOZ | 11.3 | 31.9 | 53.1 | -21.2 | +28 | n/d | n/d |
| JULIA PEREZ | 22.8 | 38.6 | 61.4 | -22.8 | +14 | n/d | n/d |
| GIULIA MALVEZZI | 16.7 | 50.3 | 88.6 | -38.3 | +8 | n/d | n/d |
| LUCIA PERDICES | 15.0 | 26.7 | 82.7 | -56.0 | -2 | n/d | n/d |
| LAIA CARRACEDO | 14.7 | 27.2 | 89.8 | -62.6 | -6 | n/d | n/d |
| MARTA ALFONSO | 11.4 | 21.1 | 87.7 | -66.6 | +2 | n/d | n/d |
| AURORA GONZÁLEZ | 15.1 | 18.5 | 92.7 | -74.2 | -16 | n/d | n/d |
| ANDREA PUIG | 18.8 | 25.5 | 108.5 | -83.0 | -38 | n/d | n/d |
| HELENA TORNER | 4.6 | 17.4 | 139.1 | -121.7 | +12 | n/d | n/d |
| Jugadora | Min | Atac/40′ | Defensa/40′ | Net/40′ | On/Off | TS% | USG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURA PEREZ | 14.3 | 109.1 | 28.0 | +81.1 | +18 | n/d | n/d |
| MONTSANT GARCIA | 14.0 | 94.3 | 28.6 | +65.7 | +6 | n/d | n/d |
| ENARA HOMS | 19.6 | 83.7 | 26.5 | +57.2 | +16 | n/d | n/d |
| MARIONA VINYES | 17.2 | 81.4 | 25.6 | +55.8 | +8 | n/d | n/d |
| PAULA DIEZ | 16.9 | 87.6 | 35.5 | +52.1 | +4 | n/d | n/d |
| ISABELLA VALENTINA MARTINS | 19.7 | 81.2 | 34.5 | +46.7 | +6 | n/d | n/d |
| PAULA GUTIERREZ | 25.1 | 79.7 | 36.7 | +43.0 | +14 | n/d | n/d |
| CARLA AGUILAR | 19.5 | 71.8 | 43.1 | +28.7 | -12 | n/d | n/d |
| ANDREA MARTINEZ | 13.8 | 55.1 | 43.5 | +11.6 | -32 | n/d | n/d |
| MARIONA ANDREU | 19.5 | 57.4 | 49.2 | +8.2 | -32 | n/d | n/d |
| MARIONA CALAFELL | 17.8 | 51.7 | 47.2 | +4.5 | -36 | n/d | n/d |
Detall per jugadora
Per a cada jugadora, les seves entrades i sortides de pista (stints) i les seves jugades — cistelles i faltes — amb el moment del partit i el marcador just després de la jugada.
JANA BALDRICH MARIN · VEDRUNA GRÀCIA NEGRE · 24.0 min en 3 sortides
- En pista de Q1 03:21 a Q1 09:59 (6.7 min)
- En pista de Q2 06:01 a Q3 05:23 (9.4 min)
- En pista de Q4 02:03 a Q4 09:58 (7.9 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 06:42 | Cistella de 2 | 13-29 |
| Q2 08:02 | Cistella de 2 | 15-29 |
| Q3 00:38 | Personal, 1a falta | 15-38 |
| Q3 01:50 | Personal, 2a falta | 15-38 |
| Q4 03:04 | Cistella de 2 | 25-66 |
| Q4 05:29 | Cistella de 3 | 30-68 |
| Q4 07:16 | Cistella de 2 | 34-68 |
| Q4 09:53 | Cistella de 2 | 36-74 |
DINA MERTENS BERTRAN · VEDRUNA GRÀCIA NEGRE · 23.2 min en 5 sortides
- En pista de Q1 04:07 a Q1 09:59 (5.9 min)
- En pista de Q2 02:48 a Q2 06:21 (3.6 min)
- En pista de Q3 01:05 a Q3 05:23 (4.3 min)
- En pista de Q4 00:00 a Q4 01:29 (1.5 min)
- En pista de Q4 02:03 a Q4 09:58 (7.9 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 06:24 | Cistella de 1 | 1-10 |
| Q1 06:24 | Cistella de 1 | 2-10 |
| Q1 07:04 | Cistella de 1 | 3-10 |
| Q1 07:04 | Cistella de 1 | 4-10 |
| Q3 01:34 | Personal, 1a falta | 15-38 |
| Q3 02:05 | Cistella de 2 | 17-38 |
| Q4 04:43 | Cistella de 2 | 27-68 |
| Q4 05:58 | Personal, 2a falta | 30-68 |
| Q4 06:46 | Cistella de 2 | 32-68 |
JULIA PEREZ ANGLES · VEDRUNA GRÀCIA NEGRE · 22.8 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 04:06 (4.1 min)
- En pista de Q2 00:00 a Q2 06:00 (6.0 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 06:20 (6.3 min)
- En pista de Q4 03:41 a Q4 09:58 (6.3 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 01:03 | Antiesportiva 2 tirs lliures, 1a falta | 4-19 |
| Q3 04:34 | Cistella de 2 | 19-43 |
| Q4 04:19 | Personal, 3a falta | 25-68 |
| Q4 08:02 | Personal, 4a falta | 34-70 |
MARIONA CABOT AGUSTIN · VEDRUNA GRÀCIA NEGRE · 20.2 min en 5 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 03:20 (3.4 min)
- En pista de Q2 01:49 a Q2 06:00 (4.2 min)
- En pista de Q3 02:57 a Q3 06:20 (3.4 min)
- En pista de Q4 00:00 a Q4 00:47 (0.8 min)
- En pista de Q4 01:30 a Q4 09:58 (8.5 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q4 01:31 | Cistella de 2 | 21-60 |
ANDREA PUIG NAFRIA · VEDRUNA GRÀCIA NEGRE · 19.3 min en 5 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 04:06 (4.1 min)
- En pista de Q2 00:00 a Q2 02:47 (2.8 min)
- En pista de Q2 06:22 a Q2 09:59 (3.6 min)
- En pista de Q3 00:38 a Q3 01:04 (0.5 min)
- En pista de Q3 05:24 a Q4 03:40 (8.3 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 01:49 | Cistella de 2 | 6-24 |
| Q4 02:11 | Cistella de 2 | 23-64 |
GIULIA MALVEZZI · VEDRUNA GRÀCIA NEGRE · 17.4 min en 3 sortides
- En pista de Q1 09:05 a Q2 02:47 (3.7 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 04:28 (4.5 min)
- En pista de Q4 00:48 a Q4 09:58 (9.2 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q4 02:25 | Personal, 1a falta | 23-64 |
LUCIA PERDICES MARTINEZ · VEDRUNA GRÀCIA NEGRE · 15.6 min en 3 sortides
- En pista de Q1 04:07 a Q1 09:04 (5.0 min)
- En pista de Q2 06:01 a Q3 02:56 (6.9 min)
- En pista de Q3 06:21 a Q3 09:59 (3.6 min)
AURORA GONZÁLEZ SÁNCHEZ · VEDRUNA GRÀCIA NEGRE · 15.4 min en 5 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 03:20 (3.4 min)
- En pista de Q2 00:00 a Q2 01:48 (1.8 min)
- En pista de Q2 03:06 a Q2 06:00 (2.9 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 00:37 (0.6 min)
- En pista de Q3 05:24 a Q4 02:02 (6.7 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 03:06 | Personal, 1a falta | 6-28 |
| Q2 03:07 | Cistella de 2 | 8-28 |
| Q2 04:42 | Cistella de 2 | 10-28 |
| Q2 04:42 | Cistella de 1 | 11-28 |
| Q2 06:01 | Personal, 2a falta | 11-28 |
LAIA CARRACEDO HERNANDEZ · VEDRUNA GRÀCIA NEGRE · 14.9 min en 3 sortides
- En pista de Q1 03:21 a Q1 08:31 (5.2 min)
- En pista de Q2 06:01 a Q2 09:59 (4.0 min)
- En pista de Q3 06:21 a Q4 02:02 (5.7 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 05:43 | Personal, 1a falta | 0-8 |
MARTA ALFONSO BRAVO · VEDRUNA GRÀCIA NEGRE · 11.4 min en 2 sortides
- En pista de Q1 04:07 a Q1 09:59 (5.9 min)
- En pista de Q3 04:29 a Q3 09:59 (5.5 min)
DELIA MUÑOZ IUDICONE · VEDRUNA GRÀCIA NEGRE · 11.3 min en 2 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 04:06 (4.1 min)
- En pista de Q2 02:48 a Q2 09:59 (7.2 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 01:39 | Falta en atac, 1a falta | 0-4 |
| Q2 09:50 | Personal 1 tir lliure, 4a falta | 15-35 |
HELENA TORNER CERDÀ · VEDRUNA GRÀCIA NEGRE · 4.6 min en 1 sortida
- En pista de Q1 08:32 a Q2 03:05 (4.6 min)
PAULA GUTIERREZ ESMEL · REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE · 25.2 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 03:20 (3.4 min)
- En pista de Q1 07:04 a Q2 02:47 (5.7 min)
- En pista de Q2 07:10 a Q3 05:23 (8.2 min)
- En pista de Q4 02:03 a Q4 09:58 (7.9 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 08:39 | Cistella de 2 | 4-14 |
| Q1 09:13 | Cistella de 2 | 4-16 |
| Q2 01:11 | Cistella de 2 | 4-22 |
| Q2 01:40 | Cistella de 2 | 4-24 |
| Q2 08:23 | Cistella de 2 | 15-31 |
| Q3 00:00 | Cistella de 1 | 15-36 |
| Q3 03:14 | Cistella de 2 | 17-42 |
| Q3 03:50 | Cistella de 1 | 17-43 |
| Q4 08:48 | Cistella de 2 | 34-74 |
ISABELLA VALENTINA MARTINS ROMERO · REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE · 20.1 min en 4 sortides
- En pista de Q1 03:21 a Q1 09:04 (5.7 min)
- En pista de Q2 01:49 a Q2 07:09 (5.3 min)
- En pista de Q3 05:24 a Q4 02:02 (6.7 min)
- En pista de Q4 07:35 a Q4 09:58 (2.4 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 04:07 | Personal, 1a falta | 0-8 |
| Q1 05:58 | Cistella de 2 | 0-10 |
| Q3 06:29 | Cistella de 2 | 19-47 |
| Q4 07:45 | Personal, 2a falta | 34-70 |
| Q4 09:20 | Personal, 3a falta | 34-74 |
| Q4 09:59 | Cistella de 2 | 36-76 |
CARLA AGUILAR CABRERA · REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE · 19.8 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 03:20 (3.4 min)
- En pista de Q2 00:00 a Q2 03:05 (3.1 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 05:23 (5.4 min)
- En pista de Q4 02:03 a Q4 09:58 (7.9 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 03:21 | Personal, 1a falta | 0-6 |
| Q3 00:20 | Cistella de 2 | 15-38 |
| Q3 03:41 | Personal, 2a falta | 17-42 |
ENARA HOMS MAÑE · REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE · 19.6 min en 3 sortides
- En pista de Q1 03:21 a Q1 09:59 (6.7 min)
- En pista de Q2 03:40 a Q2 09:59 (6.3 min)
- En pista de Q3 05:24 a Q4 02:02 (6.7 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 03:57 | Cistella de 2 | 0-8 |
| Q2 09:12 | Cistella de 2 | 15-33 |
| Q3 08:26 | Cistella de 2 | 19-52 |
| Q4 00:00 | Cistella de 2 | 19-58 |
| Q4 00:31 | Cistella de 2 | 19-60 |
| Q4 01:39 | Cistella de 2 | 21-62 |
MARIONA ANDREU PLA · REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE · 19.6 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 03:20 (3.4 min)
- En pista de Q2 01:03 a Q2 06:21 (5.3 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 05:23 (5.4 min)
- En pista de Q4 02:03 a Q4 07:34 (5.5 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 00:52 | Personal, 1a falta | 0-0 |
| Q1 01:32 | Cistella de 2 | 0-4 |
| Q2 03:06 | Falta en atac, 2a falta | 6-28 |
MARIONA CALAFELL LLENES · REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE · 18.4 min en 5 sortides
- En pista de Q1 03:21 a Q1 06:23 (3.0 min)
- En pista de Q2 03:06 a Q2 03:39 (0.6 min)
- En pista de Q2 04:56 a Q2 06:21 (1.4 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 05:23 (5.4 min)
- En pista de Q4 02:03 a Q4 09:58 (7.9 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q3 02:14 | Cistella de 1 | 17-39 |
| Q3 02:14 | Cistella de 1 | 17-40 |
| Q3 02:52 | Personal, 1a falta | 17-40 |
| Q4 02:31 | Cistella de 2 | 23-66 |
| Q4 07:35 | Cistella de 2 | 34-70 |
| Q4 08:38 | Cistella de 1 | 34-71 |
| Q4 08:38 | Cistella de 1 | 34-72 |
PAULA DIEZ GALLART · REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE · 17.4 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 04:06 (4.1 min)
- En pista de Q1 09:05 a Q2 04:55 (5.8 min)
- En pista de Q3 02:57 a Q3 06:46 (3.8 min)
- En pista de Q4 06:24 a Q4 09:58 (3.6 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 01:06 | Cistella de 2 | 0-2 |
| Q1 02:14 | Cistella de 2 | 0-6 |
| Q2 01:03 | Cistella de 1 | 4-20 |
| Q2 02:35 | Cistella de 2 | 6-26 |
| Q2 02:42 | Cistella de 2 | 6-28 |
| Q2 04:42 | Personal 1 tir lliure, 1a falta | 8-28 |
| Q3 06:02 | Cistella de 2 | 19-45 |
MARIONA VINYES FREIXES · REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE · 17.2 min en 3 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 03:20 (3.4 min)
- En pista de Q2 02:48 a Q2 09:59 (7.2 min)
- En pista de Q3 05:24 a Q4 02:02 (6.7 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 02:48 | Personal, 1a falta | 6-28 |
| Q2 06:26 | Cistella de 1 | 11-29 |
| Q3 07:09 | Cistella de 3 | 19-50 |
| Q3 09:15 | Personal, 2a falta | 19-54 |
| Q4 02:03 | Personal, 3a falta | 21-64 |
LAURA PEREZ VAQUERO · REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE · 14.3 min en 3 sortides
- En pista de Q1 06:24 a Q2 01:48 (5.4 min)
- En pista de Q2 06:22 a Q2 09:59 (3.6 min)
- En pista de Q3 06:47 a Q4 02:02 (5.3 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 08:23 | Cistella de 2 | 4-12 |
| Q1 09:59 | Cistella de 2 | 4-18 |
| Q2 01:49 | Personal, 1a falta | 4-24 |
| Q2 09:50 | Cistella de 2 | 15-35 |
| Q3 08:59 | Cistella de 2 | 19-54 |
| Q3 09:19 | Cistella de 2 | 19-56 |
ANDREA MARTINEZ MIR · REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE · 14.2 min en 3 sortides
- En pista de Q1 04:07 a Q2 01:02 (6.9 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 02:56 (3.0 min)
- En pista de Q4 02:03 a Q4 06:23 (4.3 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 00:08 | Cistella de 1 | 4-19 |
| Q3 01:05 | Personal, 1a falta | 15-38 |
| Q4 03:13 | Cistella de 2 | 25-68 |
MONTSANT GARCIA FERRE · REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE · 14.0 min en 3 sortides
- En pista de Q1 03:21 a Q1 07:03 (3.7 min)
- En pista de Q2 06:22 a Q2 09:59 (3.6 min)
- En pista de Q3 05:24 a Q4 02:02 (6.7 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 04:56 | Personal, 1a falta | 0-8 |
| Q4 01:43 | Cistella de 2 | 21-64 |
Context d'ús (amb qui coincideix en pista)
Descriu amb qui ha compartit pista cada jugadora en aquest partit — coincidència d'ús, no qualitat de les companyes.
| Jugadora | Minuts de les companyes | Resultat conjunt (net/40′) |
|---|---|---|
| GIULIA MALVEZZI | 20.7m |
-27.9 |
| MARIONA CABOT | 19.7m |
-34.0 |
| DINA MERTENS | 18.8m |
-35.1 |
| HELENA TORNER | 18.8m |
-38.3 |
| JULIA PEREZ | 18.7m |
-33.7 |
| MARTA ALFONSO | 18.7m |
-43.9 |
| DELIA MUÑOZ | 18.5m |
-49.0 |
| JANA BALDRICH | 17.8m |
-37.3 |
| LUCIA PERDICES | 17.6m |
-45.0 |
| LAIA CARRACEDO | 17.5m |
-45.5 |
| AURORA GONZÁLEZ | 17.3m |
-45.8 |
| ANDREA PUIG | 16.6m |
-43.3 |
| Jugadora | Minuts de les companyes | Resultat conjunt (net/40′) |
|---|---|---|
| PAULA DIEZ | 19.9m |
+32.6 |
| CARLA AGUILAR | 19.6m |
+30.5 |
| MARIONA CALAFELL | 19.6m |
+37.0 |
| ANDREA MARTINEZ | 19.3m |
+40.3 |
| MARIONA ANDREU | 19.2m |
+36.5 |
| LAURA PEREZ | 18.5m |
+50.7 |
| MONTSANT GARCIA | 18.3m |
+54.4 |
| MARIONA VINYES | 18.2m |
+52.5 |
| ISABELLA VALENTINA MARTINS | 18.0m |
+43.6 |
| PAULA GUTIERREZ | 17.7m |
+37.2 |
| ENARA HOMS | 17.4m |
+51.0 |
- Minuts de les companyes: mitjana de minuts jugats per les companyes amb qui ha coincidit, ponderada pel temps compartit. Descriu amb qui l'han fet jugar — més minuts no vol dir més qualitat.
- Resultat conjunt: net per 40′ de les companyes amb qui ha coincidit, ponderat pel temps compartit — el context de marcador que li ha tocat viure en aquest partit.
- És la foto d'un sol partit: útil per descriure'l, no per concloure patrons de rotació.
Anàlisi Avançada d'Alineacions
Quintets concrets que han coincidit en pista: quants minuts han jugat juntes, en quantes aparicions, i els punts de l'equip en aquells trams («Punts fets–rebuts» 24–9 vol dir que l'equip va anotar 24 punts i en va rebre 9 amb aquell quintet).
Només quintets amb un mínim d'evidència en aquest partit (≥4 minuts i ≥2 aparicions). Ratings = projecció lineal dels punts a 40 minuts, per comparar; no és una predicció.
Millor Alineació (Net)
REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE
ENARA HOMS / ISABELLA VALENTINA MARTINS / LAURA PEREZ / MARIONA VINYES / MONTSANT GARCIA
Millor Atac
REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE
ENARA HOMS / ISABELLA VALENTINA MARTINS / LAURA PEREZ / MARIONA VINYES / MONTSANT GARCIA
Millor Defensa
REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE
ENARA HOMS / ISABELLA VALENTINA MARTINS / LAURA PEREZ / MARIONA VINYES / MONTSANT GARCIA
⏰ Més Utilitzada
VEDRUNA GRÀCIA NEGRE
DINA MERTENS / GIULIA MALVEZZI / JANA BALDRICH / JULIA PEREZ / MARIONA CABOT
Quintets observats (per minuts en pista)
Mateixes mètriques que a les targetes de dalt: «Punts fets/rebuts» són els punts reals de l'equip amb el quintet en pista, i els ratings Atac/Defensa/Net són la projecció lineal d'aquests punts a un partit sencer de 40 minuts, si es mantingués el mateix ritme — serveix per comparar quintets amb minuts diferents, no com a predicció, i amb pocs minuts de mostra surt exagerada. A les analítiques del grup, la taula de temporada usa base 10 minuts: dividiu per 4 per comparar.
| Equip | Quintet | Min | Punts fets | Punts rebuts | Net (punts) | Atac/40′ | Defensa/40′ | Net/40′ | Aparicions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEDRUNA GRÀCIA NEGRE | DINA MERTENS / GIULIA MALVEZZI / JANA BALDRICH / JULIA PEREZ / MARIONA CABOT | 7.8 | 11 | 11 | 0 | 56.2 | 56.2 | 0.0 | 2 |
| REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE | ANDREA MARTINEZ / CARLA AGUILAR / MARIONA ANDREU / MARIONA CALAFELL / PAULA GUTIERREZ | 7.3 | 8 | 11 | -3 | 43.8 | 60.3 | -16.4 | 2 |
| REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE | ENARA HOMS / ISABELLA VALENTINA MARTINS / LAURA PEREZ / MARIONA VINYES / MONTSANT GARCIA | 6.1 | 18 | 4 | 14 | 118.7 | 26.4 | 92.3 | 2 |
| VEDRUNA GRÀCIA NEGRE | DINA MERTENS / JANA BALDRICH / LAIA CARRACEDO / LUCIA PERDICES / MARTA ALFONSO | 4.4 | 4 | 4 | 0 | 36.2 | 36.2 | 0.0 | 1 |
| VEDRUNA GRÀCIA NEGRE | ANDREA PUIG / AURORA GONZÁLEZ / LAIA CARRACEDO / LUCIA PERDICES / MARTA ALFONSO | 3.6 | 0 | 13 | -13 | 0.0 | 142.5 | -142.5 | 1 |
| VEDRUNA GRÀCIA NEGRE | ANDREA PUIG / DELIA MUÑOZ / JANA BALDRICH / LAIA CARRACEDO / LUCIA PERDICES | 3.6 | 4 | 7 | -3 | 44.0 | 77.1 | -33.0 | 1 |
| REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE | CARLA AGUILAR / MARIONA ANDREU / MARIONA CALAFELL / PAULA DIEZ / PAULA GUTIERREZ | 3.6 | 5 | 6 | -1 | 55.0 | 66.1 | -11.0 | 2 |
| VEDRUNA GRÀCIA NEGRE | ANDREA PUIG / AURORA GONZÁLEZ / DELIA MUÑOZ / JULIA PEREZ / MARIONA CABOT | 3.4 | 0 | 6 | -6 | 0.0 | 71.6 | -71.6 | 1 |
| REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE | CARLA AGUILAR / MARIONA ANDREU / MARIONA VINYES / PAULA DIEZ / PAULA GUTIERREZ | 3.4 | 6 | 0 | 6 | 71.6 | 0.0 | 71.6 | 1 |
| VEDRUNA GRÀCIA NEGRE | AURORA GONZÁLEZ / DELIA MUÑOZ / DINA MERTENS / JULIA PEREZ / MARIONA CABOT | 2.9 | 5 | 0 | 5 | 68.6 | 0.0 | 68.6 | 1 |
Net Rating = Rating Ofensiu - Rating Defensiu. Els ratings són la projecció dels punts a 40 minuts (la mateixa base que els ratings individuals), per comparar quintets amb minuts diferents. Un Net Rating positiu indica que l'alineació anota més del que rep.
Timeline de Jugadors en Pista
Reprodueix el partit jugada a jugada: mou el control lliscant per situar-te en un moment del partit i veure el marcador, la jugada i les cinc jugadores de cada equip que eren en pista en aquell instant.
VEDRUNA GRÀCIA NEGRE
REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE
Dades processades: 105 moments cronològics. Mou el control lliscant per veure qui estava en pista i com evolucionava el marcador.