Classificació
| Equip | PJ | V | D | Punts fets | Punts rebuts | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPENLLAR VILÀBASQUET VILADECANS SFB | 2 | 2 | 0 | 115 | 74 | 41 |
| RACC ESPLUGUES - CB SANT JUST | 2 | 2 | 0 | 125 | 87 | 38 |
| CN TERRASSA A | 3 | 2 | 1 | 194 | 162 | 32 |
| CE SANT NICOLAU | 2 | 1 | 1 | 138 | 100 | 38 |
| LA CASA AGENCY - C.B. SANT JOSEP OBRER A | 1 | 1 | 0 | 53 | 39 | 14 |
| NIMA AUTOMOCIÓ CBT | 2 | 1 | 1 | 119 | 113 | 6 |
| NAYOX FORÇA LLEIDA | 1 | 1 | 0 | 71 | 67 | 4 |
| NOU BÀSQUET OLESA A | 2 | 1 | 1 | 102 | 116 | -14 |
| PETROPINTO ASFE A | 2 | 1 | 1 | 126 | 141 | -15 |
| C.B. PRAT - MONTIBELLO | 1 | 0 | 1 | 69 | 78 | -9 |
| BASQUET NEUS A | 1 | 0 | 1 | 26 | 43 | -17 |
| MANTISE CB SANT JOSEP BADALONA - SAF | 2 | 0 | 2 | 108 | 137 | -29 |
| U. B. LLEFIÀ B | 2 | 0 | 2 | 88 | 132 | -44 |
| CE SAMONTÀ-CBLH | 1 | 0 | 1 | 28 | 73 | -45 |
Rotacions
Mitjanes per partit, en ordre de classificació. «Stint viu» és la mediana de minuts seguits en pista per sortida, comptant només trams que comencen amb el partit a 10 punts o menys — el marge es mesura en entrar a pista, així que un tram llarg pot acabar amb el partit ja decidit.
| # | Equip | Canvis | Jugadores | Quota top 5 | Desv. minuts | Stint viu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPENLLAR VILÀBASQUET VILADECANS SFB | 26.0 | 9.5 | 66% | 6.7 | 5.8 min |
| 2 | RACC ESPLUGUES - CB SANT JUST | 39.5 | 11.0 | 55% | 4.4 | 4.8 min |
| 3 | CN TERRASSA A | 25.7 | 9.7 | 68% | 8.0 | 6.3 min |
| 4 | CE SANT NICOLAU | 36.0 | 11.5 | 54% | 4.3 | 3.9 min |
| 5 | LA CASA AGENCY - C.B. SANT JOSEP OBRER A | 48.0 | 11.0 | 55% | 4.6 | 3.5 min |
| 6 | NIMA AUTOMOCIÓ CBT | 31.5 | 9.0 | 64% | 4.6 | 5.0 min |
| 7 | NAYOX FORÇA LLEIDA | 66.0 | 12.0 | 61% | 8.9 | 3.4 min |
| 8 | NOU BÀSQUET OLESA A | 29.0 | 10.0 | 67% | 8.2 | 5.8 min |
| 9 | PETROPINTO ASFE A | 29.0 | 11.0 | 62% | 8.1 | 5.6 min |
| 10 | C.B. PRAT - MONTIBELLO | 33.0 | 10.0 | 73% | 11.8 | 5.3 min |
| 11 | BASQUET NEUS A | 29.0 | 11.0 | 63% | 7.4 | 6.0 min |
| 12 | MANTISE CB SANT JOSEP BADALONA - SAF | 35.0 | 10.5 | 62% | 6.4 | 5.0 min |
| 13 | U. B. LLEFIÀ B | 39.0 | 11.0 | 60% | 7.0 | 4.4 min |
| 14 | CE SAMONTÀ-CBLH | 33.0 | 10.0 | 61% | 5.1 | 4.9 min |
Rendiment segons els minuts que porta la jugadora en pista: net de punts de l'equip per 10 minuts mentre les seves jugadores són al tram inicial, mitjà o llarg del seu stint. Un valor que cau amb els minuts suggereix que els stints llargs surten cars.
| Equip | 0-3 min | 3-6 min | +6 min |
|---|---|---|---|
| OPENLLAR VILÀBASQUET VILADECANS SFB | +6.6 | +5.2 | +7.5 |
| RACC ESPLUGUES - CB SANT JUST | +5.6 | +6.1 | +7.3 |
| CN TERRASSA A | +5.4 | -3.0 | +3.5 |
| CE SANT NICOLAU | +3.1 | +0.4 | -4.4 |
| LA CASA AGENCY - C.B. SANT JOSEP OBRER A | +3.1 | +5.8 | -3.6 |
| NIMA AUTOMOCIÓ CBT | -2.4 | +1.1 | +4.7 |
| NAYOX FORÇA LLEIDA | +1.8 | -0.5 | +1.9 |
| NOU BÀSQUET OLESA A | -2.9 | +3.4 | -4.3 |
| PETROPINTO ASFE A | -6.3 | +0.7 | +1.8 |
| C.B. PRAT - MONTIBELLO | -0.5 | +5.0 | -9.9 |
| BASQUET NEUS A | -4.6 | -0.5 | -8.7 |
| MANTISE CB SANT JOSEP BADALONA - SAF | -5.6 | -2.8 | -3.9 |
| U. B. LLEFIÀ B | -6.5 | -6.6 | -7.3 |
| CE SAMONTÀ-CBLH | -25.1 | -13.0 | — |
Qui obre i qui tanca
«Obren»: més vegades al cinc inicial. «Tanquen»: en pista al final dels partits decidits per 5 punts o menys — si l'equip no n'ha jugat cap, no hi ha dada.
| Equip | Obren més sovint | Tanquen els ajustats | Ajustats |
|---|---|---|---|
| OPENLLAR VILÀBASQUET VILADECANS SFB | BERTA COLLADO (2), CARLA NUÑEZ (2), IRENE RASTROJO (2) | — | 0/2 |
| RACC ESPLUGUES - CB SANT JUST | ANDREA TRIBALDOS (2), NEREA LOPEZ (2), BET TOST (1) | — | 0/2 |
| CN TERRASSA A | ANNA BASTOS (3), MARIA LOZANO (3), MARINA QUEROL (3) | — | 0/3 |
| CE SANT NICOLAU | NOA MUNUERA (2), ALBA HERNANDEZ (1), JANA MASSAGU (1) | — | 0/2 |
| LA CASA AGENCY - C.B. SANT JOSEP OBRER A | ALBA MARULL (1), FRANCISCA FERNÁNDEZ (1), JUDIT PASTOR (1) | — | 0/1 |
| NIMA AUTOMOCIÓ CBT | MARIA LAPIEZA (2), CLÀUDIA BOADA (1), IRENE SABATE (1) | ANNA VALLVERDU (1), BRUNA MENDIA (1), CLÀUDIA BOADA (1) | 1/2 |
| NAYOX FORÇA LLEIDA | CARLA GRACIA (1), JANA CLARAMUNT (1), LAIA MACHADO (1) | ANNA TEBA (1), CARLA GRACIA (1), OIHANE URREA (1) | 1/1 |
| NOU BÀSQUET OLESA A | ANDREA GALVAN (2), ELENA CLARA (2), LAURA MOYA (2) | CARLA TENA (1), ELENA CLARA (1), LAURA ANIENTO (1) | 1/2 |
| PETROPINTO ASFE A | ANDREA SALAS (2), GEMMA MORROS (2), MARIA LOPEZ (2) | — | 0/2 |
| C.B. PRAT - MONTIBELLO | CARLA CABRERA (1), GIUDITTA FABBRI (1), IRENE GUERRERO (1) | — | 0/1 |
| BASQUET NEUS A | ARAN ORTELLS (1), IRENE SARMIENTO (1), LAURA CHAVERO (1) | — | 0/1 |
| MANTISE CB SANT JOSEP BADALONA - SAF | CLAUDIA PRIM (2), JUDIT MAROT (2), RAQUEL LOPEZ (2) | CLAUDIA PRIM (1), CLÀUDIA LÉRIDA (1), JUDIT MAROT (1) | 1/2 |
| U. B. LLEFIÀ B | LAIA CASADO (2), LAIA RAMS (2), NURIA SANZ (2) | — | 0/2 |
| CE SAMONTÀ-CBLH | CANDELA MERCADER (1), HAYAT LOPERA (1), MARTA CARRILLO (1) | — | 0/1 |
Parelles amb més minuts juntes
| Equip | 1a parella | 2a parella | 3a parella |
|---|---|---|---|
| OPENLLAR VILÀBASQUET VILADECANS SFB | CARLA NUÑEZ + LAIA PANDO (25.3′/partit) | BERTA COLLADO + CARLA NUÑEZ (23.7′/partit) | BERTA COLLADO + LAIA PANDO (23.0′/partit) |
| RACC ESPLUGUES - CB SANT JUST | ARIADNA PICAZO + ONA FUSTER (14.9′/partit) | FRANCINA AYUSO + ONA FUSTER (13.1′/partit) | ANNA FARRE + ONA FUSTER (12.1′/partit) |
| CN TERRASSA A | ANNA BASTOS + SARA FORÉS (21.8′/partit) | ANNA BASTOS + MARIA LOZANO (21.0′/partit) | ANNA BASTOS + MIREIA CANET (20.5′/partit) |
| CE SANT NICOLAU | ALBA HERNANDEZ + JUDITH SAULEDA (16.0′/partit) | BERTA COSTA + JUDITH SAULEDA (12.9′/partit) | ALBA HERNANDEZ + MELISA NECULAE (12.9′/partit) |
| LA CASA AGENCY - C.B. SANT JOSEP OBRER A | FRANCISCA FERNÁNDEZ + NADIA FERNÁNDEZ (17.9′/partit) | FRANCISCA FERNÁNDEZ + MARÍA DEL (16.1′/partit) | JUDIT PASTOR + MARÍA DEL (14.6′/partit) |
| NIMA AUTOMOCIÓ CBT | IRENE SABATE + MARIA LAPIEZA (20.2′/partit) | ANNA VALLVERDU + MARIA LAPIEZA (18.6′/partit) | CLÀUDIA BOADA + MARIA LAPIEZA (16.8′/partit) |
| NAYOX FORÇA LLEIDA | CARLA GRACIA + TANIT SALAS (22.0′/partit) | CARLA GRACIA + LAIA MACHADO (21.8′/partit) | CARLA GRACIA + OIHANE URREA (19.6′/partit) |
| NOU BÀSQUET OLESA A | LAURA MOYA + MARIA MOYA (24.9′/partit) | ELENA CLARA + MARIA MOYA (24.9′/partit) | LAURA ANIENTO + MARIA MOYA (19.6′/partit) |
| PETROPINTO ASFE A | GEMMA MORROS + MARIA LOPEZ (22.0′/partit) | GEMMA MORROS + HELENA MUÑOZ (21.6′/partit) | GEMMA MORROS + MIREIA MOMOTIUK (19.5′/partit) |
| C.B. PRAT - MONTIBELLO | CARLA CABRERA + MARIONA DOMÍNGUEZ (31.9′/partit) | CARLA CABRERA + GIUDITTA FABBRI (29.0′/partit) | LAIA HERNÁNDEZ + MARIONA DOMÍNGUEZ (28.3′/partit) |
| BASQUET NEUS A | ARAN ORTELLS + MARIA GONZÁLEZ (25.6′/partit) | ERIKA GONZALEZ + GEMMA ALEIXANDRI (18.7′/partit) | ARAN ORTELLS + GEMMA ALEIXANDRI (18.2′/partit) |
| MANTISE CB SANT JOSEP BADALONA - SAF | CLAUDIA PRIM + JUDIT MAROT (19.7′/partit) | JUDIT MAROT + LEIRE FERNANDEZ (19.5′/partit) | CLÀUDIA LÉRIDA + JUDIT MAROT (17.1′/partit) |
| U. B. LLEFIÀ B | LAIA CASADO + QUERALT BARRAU (20.3′/partit) | LAIA CASADO + NURIA SANZ (19.9′/partit) | LAIA CASADO + LAIA RAMS (19.1′/partit) |
| CE SAMONTÀ-CBLH | CRISTINA GIRAL + VALERIA ALVAREZ (22.4′/partit) | CRISTINA GIRAL + MARTA CARRILLO (18.9′/partit) | MARTA CARRILLO + NOA MARTÍN (17.5′/partit) |
Canvis segons el marcador
Substitucions per 10 minuts amb l'equip per davant vs per darrere (entre parèntesis, minuts jugats en cada situació). Sense dada quan l'equip ha passat menys de 5 minuts en una situació.
| Equip | Canvis/10′ per davant | Canvis/10′ per darrere |
|---|---|---|
| OPENLLAR VILÀBASQUET VILADECANS SFB | 6.6 (67′) | 5.0 (8′) |
| RACC ESPLUGUES - CB SANT JUST | 10.5 (73′) | — |
| CN TERRASSA A | 6.7 (64′) | 6.3 (49′) |
| CE SANT NICOLAU | 9.6 (57′) | 11.4 (9′) |
| LA CASA AGENCY - C.B. SANT JOSEP OBRER A | 12.5 (29′) | 14.5 (7′) |
| NIMA AUTOMOCIÓ CBT | 7.5 (25′) | 9.2 (42′) |
| NAYOX FORÇA LLEIDA | 14.0 (31′) | 16.4 (9′) |
| NOU BÀSQUET OLESA A | 8.2 (36′) | 7.2 (38′) |
| PETROPINTO ASFE A | 1.3 (7′) | 7.5 (74′) |
| C.B. PRAT - MONTIBELLO | 7.5 (36′) | 9.4 (6′) |
| BASQUET NEUS A | 5.7 (7′) | 7.8 (28′) |
| MANTISE CB SANT JOSEP BADALONA - SAF | 9.4 (9′) | 8.6 (71′) |
| U. B. LLEFIÀ B | 8.7 (7′) | 10.2 (68′) |
| CE SAMONTÀ-CBLH | — | 9.3 (35′) |
Detall per jugadora, en mitjanes per partit perquè no totes han jugat els mateixos partits. Mín/quartils/màx són minuts seguits en pista per sortida. Només stints vius, així que «Min/partit» pot quedar una mica per sota dels minuts oficials si va jugar trams de partit decidit.
OPENLLAR VILÀBASQUET VILADECANS SFB
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLA NUÑEZ CRESPO | 2 | 2.5 | 3.8 | 5.9 | 7.7 | 12.6 | 17.6 | 23.7 | 3.0 |
| BERTA COLLADO MORENO | 2 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 7.5 | 10.5 | 13.2 | 23.6 | 4.1 |
| LAIA PANDO BIGAS | 2 | 1.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 16.9 | 27.9 | 19.4 | 4.7 |
| MARTA FERNANDEZ GALAN | 2 | 2.5 | 4.2 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 12.3 | 15.9 | 5.6 |
| AIDA MARTOS GRANEL | 2 | 2.0 | 4.1 | 4.1 | 6.7 | 10.5 | 14.2 | 15.9 | 6.9 |
| MIRIAM CHOCRON BONET | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 7.2 | 10.7 | 14.5 | 5.5 |
| JUDIT GRACIA GUINART | 2 | 2.0 | 2.1 | 3.8 | 5.7 | 8.9 | 14.2 | 13.8 | 5.3 |
| SONIA PASCUAL MURO | 2 | 1.5 | 4.3 | 6.5 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 11.1 | 6.1 |
| IRENE RASTROJO OBRERO | 2 | 2.0 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 10.4 | 6.6 |
| MARINA VALLDAURA MASFERRER | 1 | 1.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.8 |
RACC ESPLUGUES - CB SANT JUST
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIADNA PICAZO HARO | 2 | 3.0 | 3.6 | 5.2 | 6.0 | 6.7 | 7.9 | 17.7 | 4.3 |
| NEREA LOPEZ PAZ | 2 | 3.0 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.5 | 7.8 | 17.2 | 4.3 |
| ONA FUSTER CELMA | 2 | 3.0 | 1.7 | 3.9 | 5.4 | 7.5 | 8.4 | 16.2 | 4.2 |
| CLAUDIA ESTEPA GUIMERA | 2 | 3.0 | 0.1 | 2.8 | 4.9 | 6.2 | 10.3 | 14.5 | 5.6 |
| ANDREA TRIBALDOS GIMENEZ | 2 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 5.1 |
| FRANCINA AYUSO BAGUR | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 4.7 | 6.8 | 7.0 | 12.6 | 4.5 |
| PAULA VILCHES VALLÈS | 2 | 3.0 | 0.0 | 3.3 | 3.4 | 5.4 | 6.4 | 11.3 | 5.6 |
| NOA SATORRE LLOPIS | 2 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 3.9 | 5.8 | 8.0 | 10.6 | 5.3 |
| BET TOST SANCHEZ | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 10.5 | 5.2 |
| ANNA FARRE MARIN | 2 | 2.0 | 2.5 | 4.1 | 5.2 | 6.3 | 7.8 | 10.4 | 7.2 |
| MARIA DEL MAR CAPILLA VELAZCO | 2 | 2.0 | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 8.7 | 6.4 |
CN TERRASSA A
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIREIA CANET PEÑARROYA | 3 | 2.3 | 5.0 | 9.2 | 9.4 | 10.3 | 13.0 | 22.1 | 4.1 |
| ANNA BASTOS GARCIA | 3 | 2.7 | 6.0 | 6.7 | 7.2 | 8.3 | 13.5 | 21.5 | 4.1 |
| MARINA QUEROL VILA | 3 | 2.3 | 1.7 | 5.7 | 7.8 | 11.4 | 17.0 | 20.2 | 3.7 |
| MARIA LOZANO PIQUER | 3 | 2.7 | 4.1 | 5.3 | 6.6 | 8.2 | 16.0 | 20.1 | 4.7 |
| SARA FORÉS ELORZ | 3 | 2.7 | 5.0 | 5.2 | 6.0 | 7.0 | 13.4 | 18.9 | 5.7 |
| LAIA PLAYA VILA | 3 | 2.7 | 3.8 | 4.7 | 6.1 | 7.4 | 12.0 | 17.8 | 5.4 |
| PAULA MARAÑON GRACIA | 3 | 2.3 | 0.0 | 3.6 | 5.0 | 6.6 | 7.5 | 11.0 | 6.8 |
| BET BADIA ROUMENS | 2 | 3.0 | 2.0 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 10.8 | 5.5 |
| MARIA CHAOUI PIQUÉ | 3 | 1.7 | 2.0 | 4.8 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 9.9 | 7.2 |
| PAULA ORTIZ CABALLERO | 1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | — |
CE SANT NICOLAU
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUDITH SAULEDA SAULEDA | 1 | 5.0 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 9.0 | 10.0 | 25.5 | 5.4 |
| ALBA HERNANDEZ OREJAS | 1 | 4.0 | 2.4 | 5.7 | 6.9 | 7.4 | 8.3 | 24.6 | 4.3 |
| JANA MASSAGU CAMPS | 1 | 5.0 | 0.8 | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 7.4 | 22.4 | 5.2 |
| MELISA NECULAE | 1 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 18.0 | 7.4 |
| BERTA COSTA MIRET | 2 | 2.5 | 1.1 | 3.3 | 6.3 | 6.8 | 10.4 | 14.0 | 5.3 |
| LAURA EDO RAMIREZ | 2 | 2.5 | 1.6 | 3.2 | 5.5 | 6.8 | 10.6 | 13.8 | 5.1 |
| JULE SANTANDREU HOFMANN | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 11.3 | 7.9 |
| NOA MUNUERA MORA | 2 | 2.5 | 0.9 | 2.6 | 5.1 | 5.8 | 7.2 | 10.9 | 7.5 |
| ANNA ORTEGA LLOBET | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 3.3 | 4.1 | 8.4 | 8.6 | 6.8 |
| ABRIL MASSAGU CAMPS | 2 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 4.6 | 7.9 | 8.5 | 6.8 |
| LAIA COSTA RIERA | 2 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 8.7 |
LA CASA AGENCY - C.B. SANT JOSEP OBRER A
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCA FERNÁNDEZ FLORES | 1 | 6.0 | 2.1 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 25.6 | 2.8 |
| MARÍA DEL MAR VARAS VILELLA | 1 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 5.5 | 9.4 | 24.2 | 3.9 |
| JULIA ROMERO AGUIRRE | 1 | 4.0 | 3.5 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 21.1 | 4.5 |
| NADIA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | 1 | 5.0 | 3.0 | 3.2 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 19.9 | 4.9 |
| ALBA MARULL NAVARRO | 1 | 5.0 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 4.2 | 6.6 | 17.9 | 4.3 |
| JUDIT VALLE CHUECOS | 1 | 4.0 | 2.1 | 2.7 | 4.1 | 5.7 | 7.3 | 17.5 | 3.3 |
| JUDIT PASTOR SANCHEZ | 1 | 6.0 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 4.3 | 17.3 | 4.5 |
| LUCIA ROSA PEÑA | 1 | 5.0 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 16.4 | 4.2 |
| ABRIL ROVIRA COLL | 1 | 5.0 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 15.7 | 4.3 |
| CANDELA MARTÍNEZ MÉNDEZ | 1 | 4.0 | 1.7 | 3.1 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 14.2 | 7.6 |
| GUIOMAR CUATRECASAS ROMANÍ | 1 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 8.3 | 9.8 |
NIMA AUTOMOCIÓ CBT
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA LAPIEZA TULES | 2 | 3.5 | 3.6 | 6.1 | 7.8 | 9.7 | 17.3 | 30.1 | 3.9 |
| PAULA GRACIA GARCIA | 1 | 4.0 | 4.5 | 5.7 | 7.5 | 9.2 | 10.0 | 29.6 | 3.5 |
| ANNA VALLVERDU MAGRIÑA | 2 | 4.5 | 0.5 | 3.9 | 5.0 | 5.7 | 12.9 | 24.5 | 3.9 |
| CLÀUDIA BOADA ROVIRA | 2 | 4.5 | 2.3 | 3.5 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 22.1 | 4.2 |
| JULIA ALSINA CARDOS | 1 | 4.0 | 1.7 | 4.4 | 5.7 | 6.7 | 8.4 | 21.5 | 4.0 |
| IRENE SABATE DIEZ | 2 | 2.0 | 1.1 | 5.9 | 8.9 | 13.3 | 22.3 | 20.6 | 3.9 |
| MARTA GUILLÉN PELEGRÍ | 1 | 5.0 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 9.2 | 18.6 | 5.2 |
| YASMINA ZEROUALI VELASCO | 1 | 3.0 | 3.4 | 4.6 | 5.8 | 7.6 | 9.3 | 18.6 | 2.6 |
| GEMMA BLESA CAMBRA | 2 | 4.0 | 0.2 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 13.1 | 18.1 | 5.0 |
| BRUNA MENDIA LIRIA | 1 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 7.0 | 10.2 | 17.5 | 7.0 |
| AITANA SANCHEZ TORNERO | 2 | 4.0 | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 5.0 | 8.9 | 17.4 | 4.1 |
| IRENE DOMENECH JOAN | 1 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 5.9 | 8.5 | 14.3 | 5.6 |
NAYOX FORÇA LLEIDA
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAIA MACHADO GELABERT | 1 | 5.0 | 2.2 | 3.5 | 6.0 | 8.9 | 11.2 | 31.7 | 3.3 |
| CARLA GRACIA DE URRUTIA | 1 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 6.1 | 7.6 | 7.8 | 30.8 | 3.6 |
| OIHANE URREA PARIS | 1 | 8.0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.3 | 27.6 | 1.9 |
| JANA CLARAMUNT CAMPO | 1 | 6.0 | 1.6 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 6.2 | 24.2 | 4.1 |
| TANIT SALAS URBIOLA | 1 | 5.0 | 2.5 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 23.2 | 5.4 |
| BERTA MUÑOZ OTERO | 1 | 5.0 | 0.7 | 1.9 | 4.4 | 4.9 | 8.9 | 20.8 | 3.4 |
| ANNA TEBA CANDEAS | 1 | 7.0 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 3.8 | 5.2 | 15.4 | 4.2 |
| ONA PALAU NAVAS | 1 | 5.0 | 1.3 | 1.6 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 13.4 | 4.0 |
| BERTA MANCHÓN CHINCHILLA | 1 | 6.0 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 12.0 | 5.1 |
| QUERALT RODRIGUEZ PONS | 1 | 6.0 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 3.0 | 4.3 | 10.8 | 4.5 |
| MARTINA CAPELL PAJARES | 1 | 4.0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 7.0 | 10.6 | 5.4 |
| MARTA PALAU NAVAS | 1 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — |
NOU BÀSQUET OLESA A
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA MOYA DEMURES | 2 | 2.5 | 5.3 | 6.2 | 7.8 | 9.0 | 30.0 | 29.1 | 3.1 |
| LAURA MOYA DEMURES | 2 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 7.1 | 7.9 | 15.0 | 27.6 | 3.9 |
| LAURA ANIENTO MEDINA | 2 | 3.0 | 1.3 | 3.5 | 7.8 | 9.8 | 19.0 | 24.2 | 4.0 |
| ELENA CLARA PUBILL FONT | 2 | 3.5 | 0.2 | 5.6 | 7.0 | 8.0 | 11.1 | 22.7 | 4.5 |
| ANDREA GALVAN PIÑERO | 2 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 6.5 | 7.0 | 21.1 | 5.8 |
| QUERALT ALMASQUE ALMIRALL | 1 | 3.0 | 3.2 | 5.2 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 20.0 | 4.5 |
| LAURA SALINAS PEREZ | 1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 6.5 | 9.6 | 15.8 | 7.0 |
| ALBA MOLAS MEMBRADO | 2 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 5.8 | 6.0 | 15.3 | 6.1 |
| JÚLIA GARCIA RUBIO | 2 | 3.0 | 0.9 | 3.5 | 5.3 | 5.8 | 9.0 | 14.7 | 5.6 |
| CARLA TENA DOMINGO | 2 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 4.8 | 5.7 | 6.0 | 13.6 | 9.4 |
| EIRE MENDEZ CAMPILLO | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 5.0 | 20.0 |
| MARIA JULIA ABASOLO ALVAREZ | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | — |
PETROPINTO ASFE A
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIREIA MOMOTIUK BARRABES | 2 | 3.0 | 3.7 | 5.9 | 6.3 | 8.9 | 10.7 | 21.2 | 5.2 |
| MARIA LOPEZ ESTANY | 2 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 5.4 | 7.4 | 13.4 | 17.0 | 5.3 |
| GEMMA MORROS MORATONAS | 2 | 2.0 | 5.3 | 6.9 | 8.1 | 9.5 | 11.7 | 16.6 | 4.3 |
| HELENA MUÑOZ ROCA | 2 | 2.0 | 2.9 | 4.7 | 6.4 | 9.6 | 16.3 | 15.9 | 4.4 |
| BRUNA PUIG SANCHEZ | 2 | 2.0 | 4.4 | 7.2 | 8.3 | 8.7 | 10.0 | 15.4 | 6.2 |
| ANDREA SALAS GARCIA | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 5.0 | 8.5 | 8.6 | 14.5 | 11.2 |
| MERITXELL GRAS BADIA | 2 | 2.0 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | 9.2 | 8.5 | 6.3 |
| TERESA FRANCH VILASECA | 2 | 1.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 8.5 | 6.9 |
| ONA MARTINEZ ALARCON | 2 | 1.5 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 6.9 | 17.9 |
| N.G.B.H. | 1 | 1.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.6 |
| INGRID RODRIGUEZ MARTINEZ | 2 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 7.5 |
C.B. PRAT - MONTIBELLO
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIONA DOMÍNGUEZ ALVAREZ | 1 | 3.0 | 7.1 | 9.4 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 31.5 | 3.2 |
