NOU BÀSQUET OLESA A
vs
CN TERRASSA A
54 – 69
Les claus del partit
- CN TERRASSA A va guanyar 69–54: la diferència va sortir de +16 en tirs lliures i +3 en triples, compensant -4 en cistelles de 2.
- El parcial més gran va ser un 13-0 de CN TERRASSA A al Q4; el millor de NOU BÀSQUET OLESA A va ser un 10-0 al Q1.
- El lideratge va canviar 2 vegades; l'última al Q3.
| Equip | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NOU BÀSQUET OLESA A | 17 | 14 | 9 | 14 | 54 |
| CN TERRASSA A | 14 | 17 | 14 | 24 | 69 |
Cronologia del Marcador
Punts acumulats de cada equip al llarg del partit: l'eix horitzontal és el minut de joc (0–40) i el vertical, els punts. Com més separades les dues línies, més gran era la diferència al marcador en aquell moment.
Estadístiques dels Jugadors
Una taula per equip, ordenada per minuts. Columnes: # dorsal · Min minuts jugats · PTS punts · T3/T2/T1 cistelles anotades de 3, de 2 i tirs lliures · +/- diferència de punts de l'equip mentre la jugadora era en pista · FGA/FTA intents de camp i de tir lliure (si l'acta els registra).
CN TERRASSA A
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA LOZANO | 2 | 31.0 | 21 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 | 14 | 6 | 1 |
| MARINA QUEROL | 12 | 30.0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| ANNA BASTOS | 6 | 29.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 |
| MIREIA CANET | 9 | 27.0 | 18 | 1 | 4 | 7 | 0 | 19 | 11 | 10 | 0 |
| SARA FORÉS | 5 | 23.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| LAIA PLAYA | 22 | 22.0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 0 |
| MARIA CHAOUI | 32 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| BET BADIA | 30 | 11.0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| PAULA MARAÑON | 7 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 69 |
Tirs de Camp: 17 |
Tirs Lliures: 29 |
Faltes: 9
NOU BÀSQUET OLESA A
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA MOYA | 10 | 38.0 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | -11 | 12 | 4 | 1 |
| ELENA CLARA PUBILL | 20 | 27.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | -5 | 8 | 0 | 0 |
| LAURA ANIENTO | 11 | 27.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -11 | 7 | 2 | 0 |
| LAURA MOYA | 9 | 27.0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | -8 | 8 | 6 | 0 |
| ANDREA GALVAN | 2 | 23.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ALBA MOLAS | 3 | 18.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | -12 | 2 | 4 | 0 |
| JÚLIA GARCIA | 22 | 17.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -15 | 4 | 6 | 0 |
| CARLA TENA | 4 | 14.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 |
| EIRE MENDEZ | 13 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 0 |
| MARIA JULIA ABASOLO | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 54 |
Tirs de Camp: 18 |
Tirs Lliures: 13 |
Faltes: 8
Millors Jugadors
Les cinc màximes anotadores del partit i les cinc amb millor +/- (la diferència de punts de l'equip mentre eren en pista), amb els minuts jugats entre parèntesis.
Màxims Anotadors
MARIA LOZANO
21 pts (31.0 min)
MARIA MOYA
18 pts (38.0 min)
MIREIA CANET
18 pts (27.0 min)
MARINA QUEROL
9 pts (30.0 min)
ELENA CLARA PUBILL
8 pts (27.0 min)
Millor Plus/Minus
MIREIA CANET
+19 (27.0 min)
MARIA LOZANO
+12 (31.0 min)
ANNA BASTOS
+11 (29.0 min)
LAIA PLAYA
+8 (22.0 min)
MARIA CHAOUI
+8 (17.0 min)