Classificació
| Equip | PJ | V | D | Punts fets | Punts rebuts | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB BOET MATARÓ 2012 | 6 | 5 | 1 | 434 | 314 | 120 |
| BASKET ALMEDA NEGRE | 5 | 5 | 0 | 341 | 230 | 111 |
| SESE B | 5 | 4 | 1 | 357 | 299 | 58 |
| C.B GRUP BARNA B | 5 | 3 | 2 | 279 | 269 | 10 |
| PROSPORT MANRESA CBF U15 | 6 | 2 | 4 | 340 | 391 | -51 |
| PETROPINTO ASFE U15F VERD | 6 | 2 | 4 | 356 | 412 | -56 |
| TGN BÀSQUET F12A | 5 | 1 | 4 | 249 | 317 | -68 |
| CB GRANOLLERS 3 | 6 | 0 | 6 | 271 | 395 | -124 |
Rotacions
Mitjanes per partit, en ordre de classificació. «Stint viu» és la mediana de minuts seguits en pista per sortida, comptant només trams que comencen amb el partit a 10 punts o menys — el marge es mesura en entrar a pista, així que un tram llarg pot acabar amb el partit ja decidit.
| # | Equip | Canvis | Jugadores | Quota top 5 | Desv. minuts | Stint viu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB BOET MATARÓ 2012 | 35.0 | 10.3 | 59% | 5.2 | 4.6 min |
| 2 | BASKET ALMEDA NEGRE | 50.0 | 10.4 | 57% | 4.2 | 3.2 min |
| 3 | SESE B | 40.2 | 10.8 | 56% | 4.8 | 5.6 min |
| 4 | C.B GRUP BARNA B | 36.6 | 11.6 | 57% | 6.0 | 4.9 min |
| 5 | PROSPORT MANRESA CBF U15 | 40.8 | 11.0 | 60% | 6.4 | 4.2 min |
| 6 | PETROPINTO ASFE U15F VERD | 35.3 | 10.3 | 61% | 5.7 | 5.0 min |
| 7 | TGN BÀSQUET F12A | 36.8 | 11.2 | 58% | 6.1 | 4.5 min |
| 8 | CB GRANOLLERS 3 | 37.5 | 11.8 | 58% | 6.5 | 4.5 min |
Rendiment segons els minuts que porta la jugadora en pista: net de punts de l'equip per 10 minuts mentre les seves jugadores són al tram inicial, mitjà o llarg del seu stint. Un valor que cau amb els minuts suggereix que els stints llargs surten cars.
| Equip | 0-3 min | 3-6 min | +6 min |
|---|---|---|---|
| CB BOET MATARÓ 2012 | +5.6 | +1.8 | +0.8 |
| BASKET ALMEDA NEGRE | +5.6 | +6.0 | +10.9 |
| SESE B | +5.2 | +2.6 | +3.4 |
| C.B GRUP BARNA B | +0.4 | +2.2 | +1.1 |
| PROSPORT MANRESA CBF U15 | -2.7 | -1.6 | -3.1 |
| PETROPINTO ASFE U15F VERD | -2.3 | -3.7 | +0.1 |
| TGN BÀSQUET F12A | -2.7 | -0.2 | -5.1 |
| CB GRANOLLERS 3 | -5.1 | -7.8 | -8.5 |
Qui obre i qui tanca
«Obren»: més vegades al cinc inicial. «Tanquen»: en pista al final dels partits decidits per 5 punts o menys — si l'equip no n'ha jugat cap, no hi ha dada.
| Equip | Obren més sovint | Tanquen els ajustats | Ajustats |
|---|---|---|---|
| CB BOET MATARÓ 2012 | CHLOÉ MAGAÑA (6), PAULA POYATO (5), LAIA MARCOS (4) | ADA JULIÀ (2), CHLOÉ MAGAÑA (2), MAR APARICI (2) | 2/6 |
| BASKET ALMEDA NEGRE | CARLA MONSALVE (5), B.M.F. (3), BET ALCANTARA (3) | B.M.F. (1), BET ALCANTARA (1), CARLA MONSALVE (1) | 1/5 |
| SESE B | MARIA BALAGUER (5), AISHA MANSOURI (4), MARTINA RODRÍGUEZ (4) | — | 0/5 |
| C.B GRUP BARNA B | ANNA VAZ-ROMERO (5), JULIA CECILIA (5), MIREIA GARCIA (5) | ANNA AMENÓS (1), JULIA CANOVAS (1), JULIA CECILIA (1) | 1/5 |
| PROSPORT MANRESA CBF U15 | LAIA CASTELLS (6), ANIA MOLINA (5), ÈRICA FARIZO (5) | — | 0/6 |
| PETROPINTO ASFE U15F VERD | LIORA VILALTA (5), LOLA FONT (5), ALBA SALOMON (4) | CARLA PANIAGUA (1), LAIA SAN (1), LILA PUIG (1) | 1/6 |
| TGN BÀSQUET F12A | MAR RULL (5), AINA ROMERO (4), NORA BARROSO (4) | AINA ROMERO (1), CARLA ALDECOA (1), MAR RULL (1) | 1/5 |
| CB GRANOLLERS 3 | AWA CISSE (6), ARIADNA ARNELA (4), NORA URBANO (4) | — | 0/6 |
Parelles amb més minuts juntes
| Equip | 1a parella | 2a parella | 3a parella |
|---|---|---|---|
| CB BOET MATARÓ 2012 | CHLOÉ MAGAÑA + ONA LIZ (13.3′/partit) | CHLOÉ MAGAÑA + JULIETA FERREIRA (13.1′/partit) | CHLOÉ MAGAÑA + MAR APARICI (12.7′/partit) |
| BASKET ALMEDA NEGRE | BET ALCANTARA + CARLA MONSALVE (13.5′/partit) | BET ALCANTARA + EVA MEDINA (13.0′/partit) | CARLA MONSALVE + CARLA ROBLES (11.3′/partit) |
| SESE B | CARLA PASCUAL + MARIA BALAGUER (14.1′/partit) | AISHA MANSOURI + MARIA BALAGUER (12.3′/partit) | CARLA PASCUAL + LAIA NAVARRO (10.7′/partit) |
| C.B GRUP BARNA B | ANNA VAZ-ROMERO + MIREIA GARCIA (16.1′/partit) | JULIA CECILIA + MIREIA GARCIA (15.3′/partit) | ARIADNA LATORRE + MIREIA GARCIA (14.2′/partit) |
| PROSPORT MANRESA CBF U15 | ANIA MOLINA + ÈRICA FARIZO (14.9′/partit) | ANIA MOLINA + LAIA CASTELLS (14.0′/partit) | ANIA MOLINA + WEALTH ATSEDAGHO (13.9′/partit) |
| PETROPINTO ASFE U15F VERD | LAIA SAN + LIORA VILALTA (17.5′/partit) | ALBA SALOMON + LIORA VILALTA (15.3′/partit) | LILA PUIG + LIORA VILALTA (14.6′/partit) |
| TGN BÀSQUET F12A | ELENA ALDECOA + NORA BARROSO (11.6′/partit) | AINA ROMERO + ELENA ALDECOA (11.3′/partit) | CARLA ALDECOA + ELENA ALDECOA (11.2′/partit) |
| CB GRANOLLERS 3 | ARIADNA ARNELA + NORA URBANO (15.7′/partit) | JANA MONLEON + NORA URBANO (13.9′/partit) | AWA CISSE + NORA URBANO (13.5′/partit) |
Canvis segons el marcador
Substitucions per 10 minuts amb l'equip per davant vs per darrere (entre parèntesis, minuts jugats en cada situació). Sense dada quan l'equip ha passat menys de 5 minuts en una situació.
| Equip | Canvis/10′ per davant | Canvis/10′ per darrere |
|---|---|---|
| CB BOET MATARÓ 2012 | 8.8 (166′) | 11.7 (46′) |
| BASKET ALMEDA NEGRE | 13.3 (162′) | 12.4 (19′) |
| SESE B | 10.4 (159′) | 10.1 (27′) |
| C.B GRUP BARNA B | 9.7 (96′) | 9.1 (83′) |
| PROSPORT MANRESA CBF U15 | 9.7 (76′) | 10.8 (148′) |
| PETROPINTO ASFE U15F VERD | 8.7 (77′) | 9.7 (141′) |
| TGN BÀSQUET F12A | 9.5 (49′) | 9.5 (135′) |
| CB GRANOLLERS 3 | 10.3 (21′) | 9.6 (207′) |
Detall per jugadora, en mitjanes per partit perquè no totes han jugat els mateixos partits. Mín/quartils/màx són minuts seguits en pista per sortida. Només stints vius, així que «Min/partit» pot quedar una mica per sota dels minuts oficials si va jugar trams de partit decidit.
CB BOET MATARÓ 2012
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLOÉ MAGAÑA MAZÓN | 6 | 3.3 | 0.2 | 4.0 | 5.9 | 7.0 | 15.6 | 18.9 | 3.7 |
| MAR APARICI GUARDA | 6 | 3.0 | 0.3 | 3.7 | 4.8 | 6.5 | 15.4 | 16.0 | 5.3 |
| JULIETA FERREIRA CUNHA | 6 | 3.2 | 2.0 | 3.4 | 4.3 | 6.8 | 10.7 | 15.7 | 4.7 |
| PAULA POYATO FERNANDEZ | 6 | 3.5 | 1.6 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 9.1 | 15.2 | 4.7 |
| ADA JULIÀ SANTOS | 6 | 2.5 | 0.4 | 3.6 | 5.7 | 7.5 | 13.7 | 14.9 | 4.7 |
| MARIA COTS NOGUE | 6 | 3.0 | 1.5 | 3.2 | 4.9 | 6.1 | 8.6 | 14.5 | 6.5 |
| ONA LIZ DIÉGUEZ | 6 | 3.0 | 0.1 | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 8.8 | 13.0 | 4.2 |
| LOLA OLIVERA PALOMINO | 6 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 4.0 | 7.0 | 12.1 | 12.6 | 5.2 |
| LAIA MARCOS ROS | 4 | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 6.8 | 11.9 | 5.4 |
| MARTINA ROMERO GIL | 5 | 2.2 | 1.0 | 2.7 | 5.1 | 7.0 | 9.5 | 10.9 | 7.0 |
| MARTINA MORENO NAVARRO | 1 | 3.0 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 8.6 | 7.0 |
| MARTA MANTÉ ARROYO | 1 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 4.0 | 7.2 | 7.1 |
| SOFIA RODRIGUEZ PEDRAJAS | 1 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 5.0 | 11.8 |
BASKET ALMEDA NEGRE
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BET ALCANTARA ROS | 5 | 3.0 | 1.8 | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 10.1 | 14.1 | 3.4 |
| EVA MEDINA TORRES | 5 | 2.6 | 2.0 | 3.5 | 5.1 | 5.9 | 10.4 | 13.3 | 3.5 |
| B.M.F. | 5 | 3.2 | 0.9 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 7.9 | 12.7 | 4.0 |
| IRENE VERANO RAMOS | 5 | 3.4 | 1.1 | 2.1 | 2.9 | 4.5 | 8.9 | 12.1 | 3.8 |
| HELENA FERRETI TORRES | 1 | 3.0 | 2.2 | 3.4 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 11.9 | 4.8 |
| CARLA MONSALVE FERNANDEZ | 5 | 3.4 | 1.0 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 9.3 | 11.8 | 3.9 |
| CARLA ROBLES SANABRIA | 5 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | 3.6 | 6.5 | 10.8 | 3.7 |
| EMMA SANCHEZ LOPEZ | 2 | 2.5 | 2.7 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 5.9 | 10.2 | 3.1 |
| BLESSING OSARUG ENABULELE | 5 | 3.0 | 0.2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 8.8 | 10.0 | 4.4 |
| BET GORNES ARMENGOL | 5 | 3.0 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.8 | 6.7 | 9.3 | 4.3 |
| ELSA MONTOYA MANSERGAS | 5 | 2.6 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 3.6 | 4.8 | 7.6 | 4.0 |
| JORDINA VEA VILLALBA | 4 | 2.5 | 0.8 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 4.6 | 6.5 | 4.3 |
SESE B
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA BALAGUER GONZALEZ RODILES | 5 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 6.5 | 7.0 | 9.3 | 14.9 | 3.9 |
| CARLA PASCUAL VILLAMIL | 5 | 2.0 | 0.8 | 4.3 | 6.0 | 7.3 | 18.1 | 13.1 | 5.3 |
| AISHA MANSOURI MOLINA | 4 | 2.5 | 1.2 | 2.9 | 6.1 | 6.9 | 7.3 | 12.5 | 4.5 |
| VALENTINA ALEMANY MARTINEZ | 4 | 2.5 | 0.6 | 3.5 | 4.4 | 5.0 | 8.9 | 10.6 | 6.4 |
| MAYA LE FOL PEREZ | 4 | 1.8 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 7.8 | 9.6 | 10.5 | 5.1 |
| MARTINA RODRÍGUEZ GALINDO | 5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 | 5.1 | 5.8 | 8.8 | 10.5 | 6.6 |
| LAIA NAVARRO MEDINA | 5 | 1.8 | 1.9 | 3.4 | 5.6 | 6.5 | 14.0 | 10.5 | 5.2 |
| AINHOA VARGAS MONTOYA | 5 | 2.0 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 7.6 | 9.8 | 4.7 |
| CLÀUDIA CUBEL PALAU | 5 | 1.8 | 2.0 | 3.5 | 4.2 | 6.4 | 9.3 | 9.1 | 5.3 |
| MARIONA ISERTE DE LA FUENTE | 5 | 1.6 | 1.9 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 7.3 | 8.2 | 5.3 |
| LUCÍA JIMÉNEZ RÍO | 5 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 4.5 | 6.3 | 8.0 | 7.1 | 7.4 |
C.B GRUP BARNA B
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIREIA GARCIA OLIVER | 5 | 3.2 | 1.9 | 5.6 | 6.8 | 7.9 | 11.7 | 20.9 | 4.7 |
| JULIA CECILIA RICHART | 5 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 11.1 | 19.3 | 5.0 |
| ANNA VAZ-ROMERO BLAZQUEZ | 5 | 3.8 | 1.5 | 3.7 | 4.7 | 6.2 | 7.7 | 18.3 | 4.3 |
| ARIADNA LATORRE BORREGO | 5 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 4.5 | 6.0 | 9.3 | 18.2 | 4.7 |
| ANNA AMENÓS BERENGUER | 4 | 4.2 | 0.0 | 2.0 | 4.2 | 5.7 | 8.3 | 16.9 | 5.3 |
| JULIA CANOVAS CASTAÑARES | 5 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 6.2 | 8.4 | 9.1 | 15.8 | 6.8 |
| ALIONA MAILAN RUIZ | 5 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 14.9 | 5.2 |
| MAR BORRELL MORENO | 5 | 3.4 | 0.0 | 2.1 | 3.9 | 5.7 | 7.8 | 13.7 | 6.0 |
| LUCIA LUQUE ALMENDROS | 5 | 2.4 | 0.9 | 3.1 | 3.9 | 6.1 | 12.4 | 11.5 | 6.9 |
| NAROA JIMENEZ GONZALEZ | 4 | 2.5 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 10.9 | 10.3 |
| NORA GILI RODRIGUEZ | 5 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 7.3 | 10.1 | 6.8 |
| JULIA SOL ALDEGUER | 2 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 21.5 |
PROSPORT MANRESA CBF U15
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ATSEDAGHO OKUNDAYE | 5 | 2.6 | 0.9 | 3.9 | 5.2 | 9.2 | 10.2 | 15.9 | 4.1 |
| ANIA MOLINA FLORES | 6 | 3.0 | 0.2 | 3.2 | 4.1 | 7.2 | 13.4 | 15.4 | 2.7 |
| ÈRICA FARIZO GARCIA | 6 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 6.7 | 9.1 | 12.9 | 13.6 | 4.1 |
| LEYRE CASTELLÓ ORTEGA | 5 | 2.4 | 3.1 | 4.6 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 13.0 | 5.4 |
| FATOUMATA DEMBELE | 6 | 2.3 | 1.8 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 9.1 | 11.9 | 5.0 |
| NOA YOLANDA VILADRICH I BUENO | 3 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 6.8 | 11.5 | 3.1 |
| LAIA CASTELLS GIL | 6 | 2.7 | 0.7 | 3.1 | 4.1 | 4.7 | 13.6 | 11.4 | 5.5 |
| JÚLIA ALAYO POCH | 3 | 2.3 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 6.1 | 8.0 | 10.7 | 4.4 |
| LAIA CASAS FELIX | 6 | 2.3 | 1.9 | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 8.1 | 9.9 | 5.0 |
| ALBA LLAMAS PLAZA | 5 | 3.0 | 0.1 | 1.9 | 3.6 | 4.2 | 6.8 | 9.6 | 5.6 |
| ABRIL PARES CASTRO | 6 | 2.0 | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 4.9 | 8.0 | 7.8 | 6.7 |
| ABRIL PÉREZ MULLOR | 3 | 2.0 | 0.1 | 2.5 | 3.4 | 4.8 | 7.5 | 7.3 | 5.3 |
| NDEYE TABARA DIOP DIOP | 2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 4.4 | 4.0 |
| VIOLANT VINYES MOR | 1 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | — |
PETROPINTO ASFE U15F VERD
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIORA VILALTA ESTANY | 6 | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 6.1 | 6.7 | 13.0 | 21.0 | 3.2 |
| LILA PUIG SANCHEZ | 6 | 3.0 | 0.9 | 5.0 | 6.5 | 8.4 | 12.3 | 19.4 | 4.9 |
| LAIA SAN NICOLAS LLUMA | 6 | 3.0 | 0.0 | 4.9 | 5.8 | 8.0 | 11.7 | 18.5 | 3.7 |
| CARLA PANIAGUA QUINTANA | 6 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 5.4 | 10.5 | 15.6 | 3.9 |
| ALBA SALOMON VILASECA | 6 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 5.4 | 6.7 | 11.2 | 14.7 | 6.0 |
| ARLET SERRANO GARRIGA | 6 | 2.8 | 2.5 | 4.2 | 5.3 | 5.8 | 7.8 | 14.6 | 4.7 |
| LOLA FONT TAPIA | 6 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 7.7 | 13.9 | 6.1 |
| JÚLIA LIARTE SUADES | 6 | 3.3 | 0.0 | 2.2 | 3.4 | 4.9 | 10.1 | 12.2 | 5.7 |
| BERTA BALLVE CASAS | 5 | 2.0 | 2.9 | 4.4 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 10.3 | 8.4 |
| IVET NOGAREDA ARTIGAS | 6 | 2.8 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | 4.4 | 6.3 | 8.5 | 5.5 |
| ALÈXIA MORA GARRIDO | 3 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 8.1 | 7.4 |
TGN BÀSQUET F12A
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLA ALDECOA FURQUET | 5 | 2.4 | 1.9 | 4.5 | 6.6 | 9.1 | 13.4 | 16.9 | 4.6 |
| AINA ROMERO SARRIÓN | 5 | 2.6 | 1.0 | 3.5 | 5.2 | 5.9 | 10.0 | 13.3 | 5.9 |
| SIO VALERO MORA | 5 | 2.2 | 0.9 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 10.2 | 12.7 | 5.8 |
| MAR RULL GARCÍA | 5 | 3.0 | 1.2 | 3.4 | 3.6 | 5.0 | 7.2 | 12.3 | 5.2 |
| ELENA ALDECOA FURQUET | 5 | 2.8 | 0.4 | 3.0 | 3.6 | 6.4 | 7.9 | 12.1 | 5.7 |
| MAR VALERO MORA | 5 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 5.3 | 6.5 | 9.6 | 11.9 | 4.2 |
| NORA BARROSO SANTIAGO | 5 | 2.4 | 0.1 | 3.2 | 4.9 | 6.3 | 11.8 | 11.8 | 5.5 |
| LAIA FERRER FARRE | 3 | 2.0 | 3.2 | 3.4 | 5.0 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 5.2 |
| JANA DURAN JANÉ | 4 | 2.2 | 0.8 | 3.2 | 5.7 | 6.3 | 8.5 | 10.8 | 4.4 |
| NAIA LOPEZ BEDIA | 4 | 2.5 | 1.6 | 2.4 | 4.2 | 5.5 | 7.8 | 10.8 | 8.7 |
| CLAUDIA ARAGONES TORRES | 1 | 2.0 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 10.2 | 10.6 |
| LAIA MOYA PERISCAL | 1 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 8.7 | 10.7 |
| CANDELA MOLINA GÓMEZ | 1 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 8.3 | 7.8 |
| ALBA CANAL JULIAN | 5 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 3.2 | 4.6 | 5.8 | 7.6 | 6.7 |
CB GRANOLLERS 3
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIADNA ARNELA PERERA | 6 | 2.2 | 4.1 | 5.2 | 6.4 | 10.0 | 15.8 | 17.5 | 5.1 |
| NORA URBANO MORENO | 6 | 2.2 | 4.2 | 5.5 | 7.2 | 9.1 | 15.6 | 17.4 | 4.0 |
| AWA CISSE KONTA | 6 | 2.5 | 1.5 | 3.6 | 5.2 | 6.2 | 8.5 | 12.4 | 5.3 |
| JANA MONLEON BURGOS | 6 | 2.0 | 0.1 | 3.9 | 4.7 | 6.4 | 16.6 | 11.8 | 4.9 |
| ROMANELLA ROSA RIBAS | 6 | 2.3 | 1.1 | 3.6 | 4.6 | 6.1 | 8.6 | 11.2 | 4.9 |
| CHLOE ESCUDERO BECERRO | 5 | 1.6 | 0.0 | 3.9 | 4.8 | 7.4 | 13.2 | 9.4 | 10.3 |
| LAIA GRAU ROSÀS | 6 | 1.8 | 2.1 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | 7.2 | 8.4 | 6.5 |
| MARTINA MONPLET MALAGARRIGA | 6 | 2.0 | 1.1 | 2.6 | 3.9 | 4.2 | 5.8 | 7.0 | 7.4 |
| SARA RIGAU ARIAS | 6 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.1 | 7.0 | 7.8 |
| DIENABA BALDE BALDE | 6 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 4.0 | 4.2 | 7.2 | 6.8 | 7.3 |
| DANIELA JIMENEZ SOBRINO | 5 | 1.6 | 2.0 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 6.1 | 5.5 | 6.8 |
| BERTA PUJADAS PRATGINESTOS | 4 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.8 | 5.2 | 9.4 |
Parcials, temps morts i dependència
Mitjanes per partit, en ordre de classificació. «Parcial fet/rebut» és el parcial més gran sense resposta de cada partit. «Δ temps mort» compara el net de punts dels 2 minuts després d'un temps mort propi amb els 2 minuts anteriors (positiu = el temps mort talla la ratxa rival). «Màx. anotadora» i «Top-2» són la quota dels punts de l'equip que concentren la màxima anotadora i les dues màximes.
| # | Equip | Parcial fet | Parcial rebut | TM/partit | Δ temps mort | Màx. anotadora | Top-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB BOET MATARÓ 2012 | 11.5 | 8.5 | 1.8 | +2.5 | 20% | 37% |
| 2 | BASKET ALMEDA NEGRE | 12.6 | 8.0 | 3.0 | +3.3 | 22% | 38% |
| 3 | SESE B | 11.6 | 10.6 | 2.8 | +3.0 | 21% | 35% |
| 4 | C.B GRUP BARNA B | 8.8 | 8.4 | 3.6 | +0.7 | 28% | 44% |
| 5 | PROSPORT MANRESA CBF U15 | 9.7 | 10.8 | 2.8 | +2.0 | 22% | 41% |
| 6 | PETROPINTO ASFE U15F VERD | 8.8 | 11.0 | 3.8 | -0.1 | 27% | 50% |
| 7 | TGN BÀSQUET F12A | 7.4 | 10.0 | 2.6 | +3.6 | 25% | 44% |
| 8 | CB GRANOLLERS 3 | 7.5 | 10.0 | 4.3 | +3.3 | 33% | 52% |
Quintets i parelles de la temporada
Acumulat de tots els partits, per detectar combinacions que costen punts de manera recurrent. «Net/10′» és la diferència de punts de l'equip per cada 10 minuts amb aquella combinació en pista (negatiu = l'equip rep més que no pas anota); les files surten de pitjor a millor. Els quintets exactes es repeteixen poc entre partits, així que les parelles — amb molta més mostra — són la lectura més fiable. Compte amb les mostres petites: menys de 10 minuts encara és soroll.
CB BOET MATARÓ 2012
Quintets amb 6 minuts o més acumulats:
| Quintet | Min | Aparicions | Partits | Punts fets–rebuts | Net/10′ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHLOÉ MAGAÑA, JULIETA FERREIRA, MAR APARICI, MARIA COTS, ONA LIZ | 8.1 | 2 | 2 | 12–14 | -2.5 |
| ADA JULIÀ, CHLOÉ MAGAÑA, JULIETA FERREIRA, MARTINA ROMERO, PAULA POYATO | 7.1 | 2 | 1 | 11–12 | -1.4 |
| CHLOÉ MAGAÑA, LOLA OLIVERA, MARIA COTS, ONA LIZ, PAULA POYATO | 9.1 | 4 | 2 | 16–14 | +2.2 |
| CHLOÉ MAGAÑA, LAIA MARCOS, MAR APARICI, ONA LIZ, PAULA POYATO | 8.5 | 2 | 2 | 10–8 | +2.4 |
| CHLOÉ MAGAÑA, JULIETA FERREIRA, LAIA MARCOS, MARTINA ROMERO, PAULA POYATO | 6.8 | 2 | 2 | 14–12 | +2.9 |
| ADA JULIÀ, CHLOÉ MAGAÑA, LAIA MARCOS, MARTINA ROMERO, ONA LIZ | 6.3 | 2 | 1 | 10–8 | +3.2 |
| ADA JULIÀ, CHLOÉ MAGAÑA, JULIETA FERREIRA, LOLA OLIVERA, MARTINA ROMERO | 7.3 | 3 | 3 | 14–11 | +4.1 |
| CHLOÉ MAGAÑA, JULIETA FERREIRA, LAIA MARCOS, LOLA OLIVERA, MAR APARICI | 7.3 | 2 | 1 | 17–5 | +16.5 |
| CHLOÉ MAGAÑA, JULIETA FERREIRA, LAIA MARCOS, MARIA COTS, PAULA POYATO | 6.9 | 3 | 2 | 20–7 | +18.9 |
Parelles amb 15 minuts o més juntes:
| Parella | Min juntes | Net (punts) | Net/10′ |
|---|---|---|---|
| JULIETA FERREIRA + ONA LIZ | 35.3 | -5 | -1.4 |
| ADA JULIÀ + JULIETA FERREIRA | 52.9 | +4 | +0.8 |
| LOLA OLIVERA + MARTINA ROMERO | 35.9 | +4 | +1.1 |
| MARTINA ROMERO + ONA LIZ | 31.3 | +5 | +1.6 |
| MAR APARICI + ONA LIZ | 63.7 | +11 | +1.7 |
| CHLOÉ MAGAÑA + ONA LIZ | 79.5 | +16 | +2.0 |
| MARIA COTS + ONA LIZ | 58.2 | +13 | +2.2 |
| ADA JULIÀ + MARTINA ROMERO | 62.4 | +15 | +2.4 |
| JULIETA FERREIRA + LOLA OLIVERA | 58.3 | +19 | +3.3 |
| JULIETA FERREIRA + MARIA COTS | 62.1 | +21 | +3.4 |
| JULIETA FERREIRA + MARTINA ROMERO | 46.2 | +16 | +3.5 |
| LOLA OLIVERA + ONA LIZ | 59.6 | +21 | +3.5 |
| CHLOÉ MAGAÑA + MAR APARICI | 76.1 | +27 | +3.5 |
| CHLOÉ MAGAÑA + MARTINA ROMERO | 57.6 | +21 | +3.6 |
| ADA JULIÀ + CHLOÉ MAGAÑA | 68.1 | +25 | +3.7 |
| ADA JULIÀ + LOLA OLIVERA | 54.7 | +21 | +3.8 |
| ADA JULIÀ + ONA LIZ | 58.9 | +24 | +4.1 |
| LAIA MARCOS + LOLA OLIVERA | 29.2 | +12 | +4.1 |
