CB GRANOLLERS 3
vs
PROSPORT MANRESA CBF U15
43 – 58
Les claus del partit
- PROSPORT MANRESA CBF U15 va guanyar 58–43: la diferència va sortir de +20 en cistelles de 2, compensant -2 en tirs lliures i -3 en triples.
- El parcial més gran va ser un 11-0 de PROSPORT MANRESA CBF U15 al Q4; el millor de CB GRANOLLERS 3 va ser un 10-0 al Q3.
- El lideratge va canviar 4 vegades; l'última al Q2.
| Equip | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CB GRANOLLERS 3 | 13 | 5 | 18 | 7 | 43 |
| PROSPORT MANRESA CBF U15 | 13 | 9 | 15 | 21 | 58 |
Cronologia del Marcador
Punts acumulats de cada equip al llarg del partit: l'eix horitzontal és el minut de joc (0–40) i el vertical, els punts. Com més separades les dues línies, més gran era la diferència al marcador en aquell moment.
Estadístiques dels Jugadors
Una taula per equip, ordenada per minuts. Columnes: # dorsal · Min minuts jugats · PTS punts · T3/T2/T1 cistelles anotades de 3, de 2 i tirs lliures · +/- diferència de punts de l'equip mentre la jugadora era en pista · FGA/FTA intents de camp i de tir lliure (si l'acta els registra).
PROSPORT MANRESA CBF U15
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIA MOLINA | 30 | 30.5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 5 | 4 | 0 |
| NOA YOLANDA VILADRICH I | 13 | 24.2 | 14 | 2 | 4 | 0 | 3 | 14 | 6 | 3 | 0 |
| JÚLIA ALAYO | 45 | 23.7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| LAIA CASTELLS | 55 | 19.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| WEALTH ATSEDAGHO | 28 | 16.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| ÈRICA FARIZO | 95 | 15.8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| LEYRE CASTELLÓ | 2 | 15.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 |
| FATOUMATA DEMBELE | 9 | 14.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| ALBA LLAMAS | 15 | 13.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| LAIA CASAS | 23 | 12.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ABRIL PARES | 14 | 10.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 58 |
Tirs de Camp: 25 |
Tirs Lliures: 3 |
Faltes: 13
CB GRANOLLERS 3
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIADNA ARNELA | 26 | 31.0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | -9 | 5 | 4 | 0 |
| NORA URBANO | 1 | 28.2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8 | 3 | 2 | 0 |
| AWA CISSE | 7 | 25.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | -16 | 3 | 0 | 0 |
| LAIA GRAU | 14 | 23.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 2 | 0 |
| ROMANELLA ROSA | 9 | 17.4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| CHLOE ESCUDERO | 5 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 0 | 2 | 0 |
| JANA MONLEON | 13 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| DIENABA BALDE | 8 | 12.4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | 1 | 4 | 0 |
| MARTINA MONPLET | 33 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SARA RIGAU | 23 | 10.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 0 |
| DANIELA JIMENEZ | 55 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 43 |
Tirs de Camp: 16 |
Tirs Lliures: 5 |
Faltes: 11
Millors Jugadors
Les cinc màximes anotadores del partit i les cinc amb millor +/- (la diferència de punts de l'equip mentre eren en pista), amb els minuts jugats entre parèntesis.
Màxims Anotadors
NOA YOLANDA VILADRICH I
14 pts (24.2 min)
ARIADNA ARNELA
13 pts (31.0 min)
ANIA MOLINA
13 pts (30.5 min)
NORA URBANO
10 pts (28.2 min)
AWA CISSE
6 pts (25.0 min)
Millor Plus/Minus
ANIA MOLINA
+21 (30.5 min)
WEALTH ATSEDAGHO
+16 (16.2 min)
NOA YOLANDA VILADRICH I
+14 (24.2 min)
FATOUMATA DEMBELE
+10 (14.3 min)
LAIA CASTELLS
+9 (19.5 min)