PROSPORT MANRESA CBF U15
vs
SESE B
61 – 75
Les claus del partit
- SESE B va guanyar 75–61: la diferència va sortir de +3 en tirs lliures i +8 en cistelles de 2 i +3 en triples.
- El parcial més gran va ser un 18-0 de SESE B al Q2; el millor de PROSPORT MANRESA CBF U15 va ser un 11-0 al Q4.
- El lideratge va canviar 3 vegades; l'última al Q1.
| Equip | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PROSPORT MANRESA CBF U15 | 19 | 7 | 14 | 21 | 61 |
| SESE B | 28 | 14 | 17 | 16 | 75 |
Cronologia del Marcador
Punts acumulats de cada equip al llarg del partit: l'eix horitzontal és el minut de joc (0–40) i el vertical, els punts. Com més separades les dues línies, més gran era la diferència al marcador en aquell moment.
Estadístiques dels Jugadors
Una taula per equip, ordenada per minuts. Columnes: # dorsal · Min minuts jugats · PTS punts · T3/T2/T1 cistelles anotades de 3, de 2 i tirs lliures · +/- diferència de punts de l'equip mentre la jugadora era en pista · FGA/FTA intents de camp i de tir lliure (si l'acta els registra).
PROSPORT MANRESA CBF U15
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIA MOLINA | 30 | 29.0 | 13 | 0 | 6 | 1 | 1 | -10 | 6 | 4 | 0 |
| WEALTH ATSEDAGHO | 28 | 27.5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | -4 | 2 | 7 | 0 |
| ÈRICA FARIZO | 95 | 21.6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | -7 | 4 | 4 | 0 |
| NOA YOLANDA VILADRICH I | 13 | 20.0 | 18 | 1 | 7 | 1 | 2 | -2 | 8 | 4 | 0 |
| FATOUMATA DEMBELE | 9 | 17.6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | 2 | 2 | 0 |
| JÚLIA ALAYO | 45 | 17.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 1 | 2 | 0 |
| LAIA CASTELLS | 55 | 17.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 0 | 4 | 0 |
| LAIA CASAS | 23 | 16.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 4 | 0 |
| ALBA LLAMAS | 15 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| ABRIL PARES | 14 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABRIL PÉREZ | 10 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 61 |
Tirs de Camp: 24 |
Tirs Lliures: 11 |
Faltes: 15
SESE B
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLA PASCUAL | 21 | 25.7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 | 5 | 1 | 0 |
| MARIA BALAGUER GONZALEZ | 20 | 23.9 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| AISHA MANSOURI | 1 | 22.7 | 12 | 0 | 5 | 2 | 1 | -3 | 5 | 5 | 0 |
| LAIA NAVARRO | 33 | 22.1 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 3 | 10 | 0 |
| AINHOA VARGAS | 9 | 20.9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| MARIONA ISERTE DE LA | 11 | 18.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 0 |
| LUCÍA JIMÉNEZ | 22 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINA RODRÍGUEZ | 3 | 15.8 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 | 4 | 6 | 0 |
| MAYA LE FOL | 8 | 14.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| CLÀUDIA CUBEL | 4 | 14.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 3 | 3 | 0 |
| VALENTINA ALEMANY | 23 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 75 |
Tirs de Camp: 29 |
Tirs Lliures: 14 |
Faltes: 11
Millors Jugadors
Les cinc màximes anotadores del partit i les cinc amb millor +/- (la diferència de punts de l'equip mentre eren en pista), amb els minuts jugats entre parèntesis.
Màxims Anotadors
NOA YOLANDA VILADRICH I
18 pts (20.0 min)
ANIA MOLINA
13 pts (29.0 min)
ÈRICA FARIZO
13 pts (21.6 min)
MARTINA RODRÍGUEZ
12 pts (15.8 min)
AISHA MANSOURI
12 pts (22.7 min)
Millor Plus/Minus
MARTINA RODRÍGUEZ
+22 (15.8 min)
CLÀUDIA CUBEL
+18 (14.5 min)
LAIA NAVARRO
+18 (22.1 min)
MAYA LE FOL
+13 (14.7 min)
AINHOA VARGAS
+12 (20.9 min)