C.B GRUP BARNA B
vs
PROSPORT MANRESA CBF U15
67 – 46
Les claus del partit
- C.B GRUP BARNA B va guanyar 67–46: la diferència va sortir de +3 en tirs lliures i +12 en cistelles de 2 i +6 en triples.
- El parcial més gran va ser un 10-0 de C.B GRUP BARNA B al Q4; el millor de PROSPORT MANRESA CBF U15 va ser un 8-0 al Q1.
- El lideratge va canviar 3 vegades; l'última al Q2.
| Equip | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| C.B GRUP BARNA B | 16 | 14 | 11 | 26 | 67 |
| PROSPORT MANRESA CBF U15 | 19 | 8 | 11 | 8 | 46 |
Cronologia del Marcador
Punts acumulats de cada equip al llarg del partit: l'eix horitzontal és el minut de joc (0–40) i el vertical, els punts. Com més separades les dues línies, més gran era la diferència al marcador en aquell moment.
Estadístiques dels Jugadors
Una taula per equip, ordenada per minuts. Columnes: # dorsal · Min minuts jugats · PTS punts · T3/T2/T1 cistelles anotades de 3, de 2 i tirs lliures · +/- diferència de punts de l'equip mentre la jugadora era en pista · FGA/FTA intents de camp i de tir lliure (si l'acta els registra).
C.B GRUP BARNA B
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNA VAZ-ROMERO | 23 | 23.7 | 19 | 1 | 7 | 2 | 3 | 21 | 8 | 2 | 0 |
| ARIADNA LATORRE | 17 | 23.6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 | 1 | 7 | 0 |
| JULIA CECILIA | 7 | 23.6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | 3 | 3 | 0 |
| MIREIA GARCIA | 3 | 21.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| ALIONA MAILAN | 4 | 17.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | 1 | 3 | 0 |
| ANNA AMENÓS | 33 | 16.9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| NORA GILI | 18 | 15.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| JULIA CANOVAS | 27 | 15.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 1 | 2 | 0 |
| MAR BORRELL | 15 | 13.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| LUCIA LUQUE | 10 | 11.7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| NAROA JIMENEZ | 12 | 10.3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| JULIA SOL | 16 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 67 |
Tirs de Camp: 23 |
Tirs Lliures: 14 |
Faltes: 15
PROSPORT MANRESA CBF U15
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIA MOLINA | 30 | 29.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -27 | 0 | 8 | 0 |
| ÈRICA FARIZO | 95 | 26.9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | -12 | 4 | 0 | 0 |
| FATOUMATA DEMBELE | 9 | 24.4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | -9 | 2 | 6 | 0 |
| WEALTH ATSEDAGHO | 28 | 23.0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| LAIA CASTELLS | 55 | 22.9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -22 | 1 | 2 | 0 |
| LEYRE CASTELLÓ | 2 | 17.4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | -18 | 4 | 0 | 0 |
| LAIA CASAS | 23 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| ALBA LLAMAS | 15 | 12.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -14 | 0 | 2 | 0 |
| ABRIL PARES | 14 | 11.4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 0 |
| ABRIL PÉREZ | 10 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NDEYE TABARA DIOP | 99 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 46 |
Tirs de Camp: 15 |
Tirs Lliures: 11 |
Faltes: 12
Millors Jugadors
Les cinc màximes anotadores del partit i les cinc amb millor +/- (la diferència de punts de l'equip mentre eren en pista), amb els minuts jugats entre parèntesis.
Màxims Anotadors
ANNA VAZ-ROMERO
19 pts (23.7 min)
ÈRICA FARIZO
12 pts (26.9 min)
ANNA AMENÓS
9 pts (16.9 min)
LEYRE CASTELLÓ
8 pts (17.4 min)
WEALTH ATSEDAGHO
8 pts (23.0 min)
Millor Plus/Minus
ARIADNA LATORRE
+32 (23.6 min)
JULIA CECILIA
+22 (23.6 min)
ANNA VAZ-ROMERO
+21 (23.7 min)
MIREIA GARCIA
+19 (21.2 min)
MAR BORRELL
+11 (13.6 min)