📅 26/04/2025 14:15
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRINA SÁNCHEZ | 80 | 22.6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31 |
MARTA BLASCO | 19 | 21.6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 |
PAULA POYATO | 10 | 21.6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27 |
AINA ARENAS | 50 | 20.0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
ONA PONS | 23 | 19.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
NDEYE FATOUMATA | 9 | 19.0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18 |
MARTINA SAGARRA I | 33 | 18.6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
JÚLIA FERNÁNDEZ | 27 | 16.3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 |
MAR PUJOL | 11 | 14.9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 |
NORA URBANO | 1 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
KHADIDIATOU MANDIANG | 5 | 12.9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCIA VILLARES | 9 | 25.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -26 |
LAIA SOCIAS | 3 | 22.6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 |
CARLOTA ESTEVE | 17 | 22.3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | -16 |
TXELL ALUJA | 21 | 21.0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | -10 |
ABRIL BLASCO | 13 | 20.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -24 |
MARTINA DOMINGO | 11 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 |
MARIA POLO | 19 | 18.5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 |
CARLA SANTANA | 10 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
ARIADNA CUENCA | 99 | 16.9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -16 |
ONA ROTLLAN | 14 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
CB GRANOLLERS 1 | 43.5 | 1.3 | 0.42 |
TGN BÀSQUET 11A | 25.0 | 1.7 | 0.32 |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
IRINA SÁNCHEZ - JÚLIA FERNÁNDEZ - MAR PUJOL - NDEYE FATOUMATA | 9.80 | 24.40 | 20.50 |
IRINA SÁNCHEZ - KHADIDIATOU MANDIANG - MAR PUJOL - MARTA BLASCO - PAULA POYATO | 6.30 | 15.90 | 12.60 |
IRINA SÁNCHEZ - KHADIDIATOU MANDIANG - MAR PUJOL - MARTINA SAGARRA I - PAULA POYATO | 13.20 | 33.10 | 12.10 |
AINA ARENAS - KHADIDIATOU MANDIANG - MARTA BLASCO - ONA PONS - PAULA POYATO | 7.00 | 17.40 | 11.50 |
JÚLIA FERNÁNDEZ - MAR PUJOL - NDEYE FATOUMATA | 8.40 | 21.10 | 9.50 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.