📅 06/04/2025 18:00
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KANY SIDIBE | 29 | 27.7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -19 |
DJENEBA SANGARE | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
S.K.D. | 2 | 24.4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | -27 |
OUMOU DIAKITE | 23 | 24.0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | -25 |
ADAMA DIALLO | 3 | 23.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -26 |
F.D.D. | 24 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 |
ZEINABAU DIARRA | 18 | 19.9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -15 |
FATOUMATA DIALLO | 26 | 18.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -20 |
MARIAM TUNKARA | 15 | 13.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIRE GARRIDO | 11 | 24.8 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
NADIA CASAS | 30 | 22.6 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 |
CARLA RODERGAS | 3 | 22.4 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 |
BERTA CADEVALL | 57 | 21.4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 |
ALEJANDRA SERRA | 23 | 19.8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 |
NORA JORNET | 12 | 18.6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
MAR MONTANER | 21 | 18.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
AINA DEMPERE | 7 | 17.1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 |
LAIA REBECA LEW | 20 | 15.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
CARLA CALAFELL | 1 | 13.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
C.B GRUP BARNA A | 43.4 | 0.0 | 0.35 |
CB CERVERA MOBEL LINEA | 21.3 | 1.4 | 0.34 |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
ALEJANDRA SERRA - BERTA CADEVALL - CARLA RODERGAS | 5.50 | 13.70 | 14.60 |
KANY SIDIBE - MARIAM TUNKARA - OUMOU DIAKITE - S.K.D. - ZEINABAU DIARRA | 6.70 | 16.70 | 12.00 |
AINA DEMPERE - ALEJANDRA SERRA - MAR MONTANER - NADIA CASAS - NORA JORNET | 32.70 | 81.70 | 6.10 |
ALEJANDRA SERRA - LAIA REBECA LEW - LEIRE GARRIDO - MAR MONTANER - NADIA CASAS | 32.60 | 81.50 | 4.90 |
FATOUMATA DIALLO - KANY SIDIBE - MARIAM TUNKARA - OUMOU DIAKITE - ZEINABAU DIARRA | 18.30 | 45.70 | 4.40 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.