📅 29/03/2025 13:15
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORA JORNET | 12 | 29.7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
LEIRE GARRIDO | 11 | 26.9 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 |
ALEJANDRA SERRA | 23 | 26.6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 |
BERTA CADEVALL | 57 | 20.5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 |
NADIA CASAS | 30 | 18.9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
CARLA RODERGAS | 3 | 18.2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 |
CARLA CALAFELL | 1 | 16.8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 |
LAIA REBECA LEW | 20 | 15.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
MAR MONTANER | 21 | 14.3 | 11 | 0 | 5 | 1 | 3 | -1 |
AINA DEMPERE | 7 | 13.0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AINA ARENAS | 50 | 27.5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | -10 |
ONA PONS | 23 | 27.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
PAULA POYATO | 10 | 25.0 | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | -5 |
IRINA SÁNCHEZ | 80 | 23.8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | -18 |
ONA CORRAL | 5 | 21.5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | -2 |
MARTA BLASCO | 19 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
JÚLIA FERNÁNDEZ | 27 | 16.7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -10 |
NDEYE FATOUMATA | 9 | 14.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 |
AINA CORRAL | 16 | 9.3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
KADI MANDIANG | 1 | 6.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
MARTINA SAGARRA I | 33 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
CB GRANOLLERS 1 | 32.8 | 0.0 | 0.61 |
C.B GRUP BARNA A | 39.7 | 1.2 | 0.50 |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
MARTA BLASCO - ONA CORRAL - PAULA POYATO | 3.60 | 9.00 | 11.10 |
AINA CORRAL - KADI MANDIANG - ONA CORRAL - ONA PONS - PAULA POYATO | 5.40 | 13.50 | 7.40 |
BERTA CADEVALL - CARLA CALAFELL - LAIA REBECA LEW - NADIA CASAS - NORA JORNET | 19.30 | 48.30 | 6.20 |
JÚLIA FERNÁNDEZ - MARTA BLASCO - ONA CORRAL - PAULA POYATO | 22.10 | 55.30 | 5.40 |
AINA DEMPERE - ALEJANDRA SERRA - BERTA CADEVALL - LEIRE GARRIDO - NADIA CASAS | 25.50 | 63.70 | 4.70 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.