📅 16/03/2025 10:00
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRINA SÁNCHEZ | 80 | 30.5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
NDEYE FATOUMATA | 9 | 28.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
ONA PONS | 23 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONA CORRAL | 5 | 22.8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 |
PAULA POYATO | 10 | 22.3 | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 13 |
AINA ARENAS | 50 | 19.3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 |
JÚLIA FERNÁNDEZ | 27 | 18.3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 |
MARTA BLASCO | 19 | 11.8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
AINA CORRAL | 16 | 11.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
MARTINA SAGARRA I | 33 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMILA DURAN | 14 | 29.4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 |
PAULA IGLESIAS | 20 | 26.9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | -2 |
JÚLIA IBAÑEZ | 0 | 22.8 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | -9 |
PAULA MANGUES | 24 | 22.4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 |
MARIA BUENO | 3 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
JULIA RODRIGUEZ | 8 | 20.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LUCIA ROSAL | 21 | 19.5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | -7 |
EMMA SANCHEZ | 4 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
MARTINA MERCADER | 15 | 11.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
EVA MEDINA | 5 | 8.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
BASKET ALMEDA 1 | 39.3 | 1.4 | 0.41 |
CB GRANOLLERS 1 | 38.2 | 0.0 | 0.73 |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
AINA ARENAS - AINA CORRAL - IRINA SÁNCHEZ - JÚLIA FERNÁNDEZ - NDEYE FATOUMATA | 3.50 | 8.70 | 23.00 |
AINA ARENAS - AINA CORRAL - ONA CORRAL | 3.80 | 9.40 | 10.70 |
AINA CORRAL - NDEYE FATOUMATA - ONA CORRAL - ONA PONS - PAULA POYATO | 10.90 | 27.40 | 7.30 |
CAMILA DURAN - JULIA RODRIGUEZ - JÚLIA IBAÑEZ - LUCIA ROSAL - PAULA MANGUES | 17.50 | 43.80 | 6.90 |
CAMILA DURAN - JULIA RODRIGUEZ - LUCIA ROSAL - PAULA IGLESIAS - PAULA MANGUES | 34.30 | 85.80 | 5.80 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.