📅 16/02/2025 12:00
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANSIKA KEITA | 35 | 27.4 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 |
ZEINABAU DIARRA | 18 | 24.9 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 |
MARIAM TUNKARA | 15 | 23.8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
DJENEBA SANGARE | 0 | 23.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
S.K.D. | 2 | 23.1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
OUMOU DIAKITE | 23 | 18.1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 |
ADAMA DIALLO | 3 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
F.D.D. | 24 | 15.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FATOUMATA DIALLO | 26 | 13.1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
KANY SIDIBE | 29 | 9.7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOTA ESTEVE | 17 | 23.0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | -10 |
CARLA SANTANA | 10 | 22.6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | -10 |
TXELL ALUJA | 21 | 20.6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
ABRIL BLASCO | 13 | 20.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 |
CARLA ALDECOA | 7 | 19.1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
MARIA POLO | 19 | 18.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
LUCIA VILLARES | 9 | 18.2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | -12 |
ONA ROTLLAN | 14 | 15.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -16 |
SARA FERNANDEZ | 15 | 13.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
ELENA ALDECOA | 8 | 12.7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -7 |
MARTINA DOMINGO | 11 | 11.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
CB CERVERA MOBEL LINEA | 34.2 | 1.2 | 0.30 |
TGN BÀSQUET 11A | 42.9 | 0.0 | 0.65 |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
ABRIL BLASCO - CARLOTA ESTEVE - MARIA POLO | 3.30 | 8.30 | 24.10 |
ABRIL BLASCO - CARLA SANTANA - MARIA POLO - MARTINA DOMINGO - TXELL ALUJA | 10.90 | 27.30 | 11.00 |
ADAMA DIALLO - DJENEBA SANGARE - FATOUMATA DIALLO - MARIAM TUNKARA - ZEINABAU DIARRA | 7.80 | 19.40 | 10.30 |
DJENEBA SANGARE - MARIAM TUNKARA - NANSIKA KEITA - OUMOU DIAKITE - S.K.D. | 20.50 | 51.20 | 9.80 |
F.D.D. - NANSIKA KEITA - OUMOU DIAKITE - S.K.D. | 8.70 | 21.80 | 9.20 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.