📅 26/04/2025 15:30
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLOE FLOW BONIFACE | 34 | 31.1 | 15 | 0 | 6 | 3 | 1 | -19 |
| ABRIL PONT | 9 | 25.9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| MARTINA HERNÁNDEZ | 0 | 25.6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -5 |
| NOA POZA | 7 | 23.6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 |
| BRUNA LOPEZ | 21 | 22.8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | -5 |
| ARES ARAGÓN | 13 | 22.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -17 |
| AINA SANZ | 23 | 17.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| ARLET FRÍAS | 11 | 12.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| LAIA ANEAS | 14 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| IVET BAGUE | 30 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| CARLA MARFÀ | 19 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCIA GONZALEZ | 28 | 27.8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| J.J.J. | 25 | 26.6 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 |
| AITANA MACIAS | 8 | 25.9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| ALBA EXPOSITO | 6 | 24.7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 |
| AITANA NEVADO | 16 | 22.8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| CARLA FONT | 23 | 19.9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ELIA POZO | 17 | 14.4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| IRENE MARCÚS | 4 | 14.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| ALEXIA MEJIA | 21 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| ARLET BALLESTÉ | 24 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| FEMENÍ SANT ADRIÀ A | 40.6 | 0.0 | 0.32 |
| HOMS UE MATARÓ - IAF | 43.9 | 1.8 | 0.71 |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| BRUNA LOPEZ - CARLA MARFÀ - CHLOE FLOW BONIFACE - MARTINA HERNÁNDEZ - NOA POZA | 5.60 | 14.00 | 14.30 |
| ALBA EXPOSITO - CARLA FONT - ELIA POZO - IRENE MARCÚS - J.J.J. | 8.10 | 20.20 | 4.90 |
| AITANA NEVADO - ALEXIA MEJIA - ELIA POZO - IRENE MARCÚS - J.J.J. | 25.40 | 63.50 | 4.70 |
| AITANA NEVADO - ARLET BALLESTÉ - CARLA FONT - IRENE MARCÚS - J.J.J. | 49.30 | 123.20 | 4.10 |
| ABRIL PONT - BRUNA LOPEZ - CHLOE FLOW BONIFACE - NOA POZA | 11.70 | 29.30 | 3.40 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.