📅 15/03/2025 11:45
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCIA GONZALEZ | 28 | 32.0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | -2 |
AITANA MACIAS | 8 | 27.8 | 16 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 |
ALBA EXPOSITO | 6 | 26.1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | -9 |
AITANA NEVADO | 16 | 24.8 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
ELIA POZO | 17 | 22.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
IRENE MARCÚS | 4 | 22.2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | -8 |
J.J.J. | 25 | 17.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
ALEXIA MEJIA | 21 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
CARLA FONT | 23 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARLET BALLESTÉ | 24 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EULALIA MAYOR | 31 | 33.7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
NINA CLOTET | 32 | 32.8 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 |
LAIA MUNCUNILL | 21 | 26.8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
HELENA JIMENEZ | 10 | 25.8 | 21 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 |
SONIA TSYVINSKA | 24 | 19.5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
NOELIA ALMEDA | 14 | 17.9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
TXELL COPETE | 23 | 15.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
NOA YOLANDA VILADRICH I | 51 | 15.6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
DEBORAH ELIZABETH BALDOMÀ | 6 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
ÈRICA FARIZO | 7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
PEPITU - MANRESA CBF U14 | 39.5 | 0.0 | 0.34 |
FEMENÍ SANT ADRIÀ A | 33.8 | 0.0 | 0.27 |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
DEBORAH ELIZABETH BALDOMÀ - NINA CLOTET - NOELIA ALMEDA | 5.70 | 14.30 | 27.90 |
DEBORAH ELIZABETH BALDOMÀ - EULALIA MAYOR - NINA CLOTET - NOELIA ALMEDA | 7.30 | 18.30 | 10.90 |
DEBORAH ELIZABETH BALDOMÀ - EULALIA MAYOR - LAIA MUNCUNILL - NINA CLOTET - TXELL COPETE | 7.50 | 18.80 | 10.70 |
AITANA MACIAS - AITANA NEVADO - ALEXIA MEJIA - J.J.J. - LUCIA GONZALEZ | 14.00 | 35.00 | 5.70 |
AITANA MACIAS - AITANA NEVADO - IRENE MARCÚS - J.J.J. - LUCIA GONZALEZ | 32.60 | 81.50 | 4.90 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.