📅 01/02/2025 17:00
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA POZA | 7 | 36.5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | -13 |
BRUNA LOPEZ | 21 | 31.0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
CHLOE FLOW BONIFACE | 34 | 27.6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | -21 |
AINA SANZ | 23 | 27.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -17 |
ARLET FRÍAS | 11 | 20.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DANIELLA LEENAERTS | 2 | 18.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | -7 |
IVET BAGUE | 30 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
ABRIL PONT | 9 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -23 |
LAIA ANEAS | 14 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MARTINA HERNÁNDEZ | 0 | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NINA CLOTET | 32 | 33.8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
LAIA MUNCUNILL | 21 | 31.8 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16 |
EULALIA MAYOR | 31 | 28.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
TXELL COPETE | 23 | 24.3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 30 |
HELENA JIMENEZ | 10 | 22.8 | 24 | 3 | 6 | 3 | 3 | 19 |
SONIA TSYVINSKA | 24 | 20.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
NOELIA ALMEDA | 14 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
IARA SUAREZ | 33 | 14.3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 |
DEBORAH ELIZABETH BALDOMÀ | 6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
HOMS UE MATARÓ - IAF | 40.9 | 0.0 | 0.39 |
PEPITU - MANRESA CBF U14 | 39.5 | 0.0 | 0.56 |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
EULALIA MAYOR - HELENA JIMENEZ - NINA CLOTET - SONIA TSYVINSKA - TXELL COPETE | 35.10 | 87.70 | 12.50 |
ARLET FRÍAS - BRUNA LOPEZ - CHLOE FLOW BONIFACE - DANIELLA LEENAERTS - NOA POZA | 20.40 | 51.10 | 5.90 |
EULALIA MAYOR - HELENA JIMENEZ - IARA SUAREZ - LAIA MUNCUNILL - TXELL COPETE | 29.30 | 73.20 | 5.50 |
BRUNA LOPEZ - CHLOE FLOW BONIFACE - DANIELLA LEENAERTS - IVET BAGUE - NOA POZA | 26.60 | 66.50 | 4.50 |
ARLET FRÍAS - BRUNA LOPEZ - CHLOE FLOW BONIFACE - IVET BAGUE - NOA POZA | 27.80 | 69.50 | 4.30 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.