📅 03/11/2024 12:15
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCIA ROMERO | 10 | 32.8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
NOURHAN ZOUKRI | 77 | 32.1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 |
JULIA DOMINGUEZ | 30 | 31.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
IVET VALLESPIN | 15 | 27.0 | 12 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8 |
EMMA MURILLO | 24 | 21.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
SARA FERNANDEZ | 27 | 18.7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
MARTA PEREZ | 25 | 16.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 |
GEORGINA MIQUEL | 11 | 11.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
ARIADNA SOLEY | 13 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULA POYATO | 10 | 31.6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
NDEYE FATOUMATA | 9 | 28.6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
IRINA SÁNCHEZ | 80 | 27.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 |
AINA ARENAS | 50 | 27.1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
ONA PONS | 23 | 21.9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | -12 |
ONA CORRAL | 5 | 18.6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 |
JÚLIA FERNÁNDEZ | 27 | 17.2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
MARTINA SAGARRA I | 33 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
AINA CORRAL | 16 | 9.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MARTA BLASCO | 19 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
CB GRANOLLERS 1 | 35.5 | 0.0 | 0.44 |
SABADELL BQ VALLÈS U14F | 34.1 | 1.3 | 0.49 |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
NDEYE FATOUMATA - ONA CORRAL - PAULA POYATO | 7.90 | 19.80 | 20.30 |
EMMA MURILLO - JULIA DOMINGUEZ - LUCIA ROMERO - MARTA PEREZ - NOURHAN ZOUKRI | 5.30 | 13.20 | 7.60 |
AINA ARENAS - JÚLIA FERNÁNDEZ - NDEYE FATOUMATA - ONA CORRAL - PAULA POYATO | 25.10 | 62.70 | 6.40 |
AINA CORRAL - JÚLIA FERNÁNDEZ - NDEYE FATOUMATA - ONA PONS - PAULA POYATO | 25.90 | 64.80 | 6.20 |
IVET VALLESPIN - JULIA DOMINGUEZ - LUCIA ROMERO - MARTA PEREZ - NOURHAN ZOUKRI | 38.50 | 96.40 | 5.20 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.