📅 03/11/2024 11:00
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.D.D. | 24 | 28.2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
DJENEBA SANGARE | 1 | 26.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ZEINABAU DIARRA | 18 | 23.3 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
KANY SIDIBE | 29 | 21.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
NANSIKA KEITA | 35 | 20.0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
S.K.D. | 2 | 18.7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
OUMOU DIAKITE | 23 | 16.8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
ADAMA DIALLO | 3 | 15.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
MARIAM TUNKARA | 15 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FATOUMATA DIALLO | 26 | 11.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIREIA PICH | 7 | 28.5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | -7 |
BRUNA VILASECA | 20 | 25.7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
ADA GANNAU | 28 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
MARIA SANCHEZ I | 8 | 23.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
MARTINA PLANAS | 14 | 20.8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | -8 |
JANA RIBA | 9 | 19.7 | 15 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 |
AINA SERRANO | 44 | 18.7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | -11 |
CÈLIA FERNÁNDEZ | 34 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
XENIA VENDRELL | 15 | 11.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
XENIA ALBERCH | 11 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
CB CERVERA MOBEL LINEA | 35.3 | 2.4 | 0.40 |
PAIDOS-ASFE U14 F VERD | 31.0 | 0.0 | 0.34 |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
ADA GANNAU - AINA SERRANO - MARTINA PLANAS | 4.30 | 10.80 | 18.60 |
ADAMA DIALLO - DJENEBA SANGARE - FATOUMATA DIALLO - MARIAM TUNKARA - S.K.D. | 7.50 | 18.70 | 10.70 |
F.D.D. - KANY SIDIBE - NANSIKA KEITA - OUMOU DIAKITE - ZEINABAU DIARRA | 31.90 | 79.80 | 10.00 |
DJENEBA SANGARE - F.D.D. - KANY SIDIBE - S.K.D. | 9.60 | 24.00 | 8.30 |
AINA SERRANO - BRUNA VILASECA - MARIA SANCHEZ I - MARTINA PLANAS - XENIA VENDRELL | 14.10 | 35.20 | 5.70 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.