📅 01/11/2024 10:45
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJENEBA SANGARE | 1 | 28.7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
ZEINABAU DIARRA | 18 | 28.6 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | -2 |
KANY SIDIBE | 29 | 26.7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | -7 |
S.K.D. | 2 | 24.6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
NANSIKA KEITA | 35 | 21.2 | 11 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 |
F.D.D. | 24 | 18.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
MARIAM TUNKARA | 15 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ADAMA DIALLO | 3 | 13.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
OUMOU DIAKITE | 23 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
FATOUMATA DIALLO | 26 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTINA FARRÉ | 15 | 31.2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | -3 |
JANA MARQUES | 13 | 27.4 | 11 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 |
S.M.D. | 5 | 25.8 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | -7 |
EDNA GARCIA | 9 | 21.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
MARTINA PEINADO | 55 | 18.8 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
IRENE MORALES | 22 | 17.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
JORDINA GONZALEZ | 11 | 15.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
AINA MORLA | 21 | 13.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VINYET CANALS | 7 | 10.9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
ELIA SAMPIETRO | 8 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AINA OLARIA | 27 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
TALENOM BOET MATARÓ 2011 | 27.0 | 0.0 | 0.57 |
CB CERVERA MOBEL LINEA | 32.5 | 0.0 | 0.37 |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
F.D.D. - KANY SIDIBE - ZEINABAU DIARRA | 4.20 | 10.40 | 19.30 |
DJENEBA SANGARE - F.D.D. - FATOUMATA DIALLO - S.K.D. - ZEINABAU DIARRA | 22.40 | 56.00 | 8.90 |
F.D.D. - KANY SIDIBE - OUMOU DIAKITE - ZEINABAU DIARRA | 11.10 | 27.80 | 7.20 |
DJENEBA SANGARE - F.D.D. - MARIAM TUNKARA - S.K.D. - ZEINABAU DIARRA | 11.20 | 27.90 | 7.20 |
EDNA GARCIA - JANA MARQUES - JORDINA GONZALEZ - MARTINA PEINADO - VINYET CANALS | 25.20 | 62.90 | 6.40 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.