📅 27/10/2024 15:45
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.M.D. | 5 | 29.8 | 15 | 1 | 6 | 0 | 1 | -10 |
EDNA GARCIA | 9 | 28.6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
JORDINA GONZALEZ | 11 | 27.3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
MARTINA FARRÉ | 15 | 27.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
JANA MARQUES | 13 | 17.9 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 |
AINA OLARIA | 27 | 15.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VINYET CANALS | 7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
ELIA SAMPIETRO | 8 | 10.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
MARTINA PEINADO | 55 | 9.7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 |
AINA MORLA | 21 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
IRENE MORALES | 22 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVET VALLESPIN | 15 | 38.2 | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
LUCIA ROMERO | 10 | 37.3 | 15 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 |
NOURHAN ZOUKRI | 77 | 31.6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
MARINA CAPUZ | 20 | 17.8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | -4 |
JULIA DOMINGUEZ | 30 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
MARTA PEREZ | 25 | 16.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
SARA FERNANDEZ | 27 | 14.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
EMMA MURILLO | 24 | 13.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
GEORGINA MIQUEL | 11 | 8.4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
ARIADNA SOLEY | 13 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
SABADELL BQ VALLÈS U14F | 40.5 | 0.0 | 0.41 |
TALENOM BOET MATARÓ 2011 | 46.4 | 0.0 | 0.29 |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
EDNA GARCIA - JANA MARQUES - MARTINA FARRÉ - S.M.D. | 9.70 | 24.30 | 8.20 |
ELIA SAMPIETRO - JANA MARQUES - MARTINA FARRÉ - S.M.D. - VINYET CANALS | 12.50 | 31.20 | 6.40 |
EDNA GARCIA - JANA MARQUES - JORDINA GONZALEZ - MARTINA FARRÉ - MARTINA PEINADO | 14.60 | 36.50 | 5.50 |
JORDINA GONZALEZ - MARTINA FARRÉ - S.M.D. | 16.50 | 41.20 | 4.90 |
AINA MORLA - AINA OLARIA - EDNA GARCIA - JORDINA GONZALEZ - MARTINA PEINADO | 33.80 | 84.50 | 4.70 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.