📅 12/12/2024 19:45
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL PONT | 9 | 27.6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
NOA POZA | 7 | 23.6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | -7 |
CHLOE FLOW BONIFACE | 34 | 20.7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
IVET BAGUE | 30 | 20.3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
MARTINA HERNÁNDEZ | 0 | 19.9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
LAIA ANEAS | 14 | 19.3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
AINA SANZ | 23 | 18.4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
BRUNA LOPEZ | 21 | 16.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ARLET FRÍAS | 11 | 15.6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
ARES ARAGÓN | 13 | 12.9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBA EXPOSITO | 6 | 34.0 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
LUCIA GONZALEZ | 28 | 24.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
AITANA NEVADO | 16 | 22.4 | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
ELIA POZO | 17 | 21.8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
ALEXIA MEJIA | 21 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
CARLA FONT | 23 | 17.8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | -19 |
IRENE MARCÚS | 4 | 17.4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | -14 |
AITANA MACIAS | 8 | 14.5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
ARLET BALLESTÉ | 24 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ELSA CORRIONERO | 3 | 6.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
ABRIL MARTINEZ | 18 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
HOMS UE MATARÓ - IAF | 38.0 | 0.0 | 0.14 |
FEMENÍ SANT ADRIÀ A | 47.2 | 0.0 | 0.33 |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
ARLET BALLESTÉ - CARLA FONT - ELIA POZO - IRENE MARCÚS - LUCIA GONZALEZ | 9.30 | 23.30 | 12.90 |
ABRIL PONT - CHLOE FLOW BONIFACE - MARTINA HERNÁNDEZ - NOA POZA | 14.40 | 36.10 | 8.30 |
ABRIL PONT - AINA SANZ - ARES ARAGÓN - LAIA ANEAS - MARTINA HERNÁNDEZ | 14.60 | 36.50 | 8.20 |
ABRIL PONT - AINA SANZ - ARES ARAGÓN - CHLOE FLOW BONIFACE - MARTINA HERNÁNDEZ | 16.20 | 40.40 | 7.40 |
AITANA NEVADO - ALBA EXPOSITO - ALEXIA MEJIA - CARLA FONT - IRENE MARCÚS | 20.40 | 51.10 | 5.90 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.