📅 03/11/2024 19:30
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIONA BORRÀS | 1 | 22.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
LAIA BOSCH | 10 | 21.7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -9 |
MARTINA GAUXAX | 23 | 20.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
PAULA SANTIAGO | 20 | 20.4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ESTEL PERXACHS | 3 | 20.3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -12 |
NORA RIBOT | 9 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CARLOTA VERHEYEN | 16 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
LOLA BAGUDÀ | 11 | 17.2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
ISOLDA MANCEBO | 22 | 15.7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
ALEXIA SURIS | 14 | 13.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
AGNES ROCA | 21 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES ARAGÓN | 13 | 27.5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
BRUNA LOPEZ | 21 | 25.4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
NOA POZA | 7 | 25.1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
LAIA ANEAS | 14 | 20.9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
MARTINA HERNÁNDEZ | 0 | 20.1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
CHLOE FLOW BONIFACE | 34 | 19.1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | -4 |
IVET BAGUE | 30 | 13.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
CARLA MARFÀ | 19 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
ARLET FRÍAS | 11 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
AINA SANZ | 23 | 10.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
ABRIL PONT | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
HOMS UE MATARÓ - IAF | 30.2 | 1.5 | 0.34 |
BÀSQUET GIRONA - UNI LAIA PALAU U14 | 28.3 | 0.0 | 0.25 |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
AINA SANZ - ARLET FRÍAS - LAIA ANEAS - MARTINA HERNÁNDEZ - NOA POZA | 10.70 | 26.80 | 7.50 |
ARES ARAGÓN - BRUNA LOPEZ - CHLOE FLOW BONIFACE | 19.30 | 48.20 | 6.20 |
CARLOTA VERHEYEN - MARIONA BORRÀS - NORA RIBOT - PAULA SANTIAGO | 21.40 | 53.40 | 3.70 |
AGNES ROCA - CARLOTA VERHEYEN - ISOLDA MANCEBO - LOLA BAGUDÀ - NORA RIBOT | 31.80 | 79.40 | 2.50 |
ARES ARAGÓN - BRUNA LOPEZ - LAIA ANEAS - MARTINA HERNÁNDEZ - NOA POZA | 138.40 | 345.90 | 2.30 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.