📅 05/04/2025 14:00
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMA MONTEIRO | 27 | 22.7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
JANA VILLANUEVA | 34 | 22.6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 |
NALA ESTRADA | 8 | 20.7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 |
AIDA HUSOVIC | 2 | 20.1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
BETH GÓMEZ | 99 | 19.4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
CLÀUDIA GUITART | 15 | 18.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
MARTA NADAL | 13 | 16.4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
ARLET ANDREU | 22 | 15.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
FOIX VALLÈS | 33 | 14.5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 |
NAHIA CAMPESINO | 3 | 14.1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
FOIX PINAR | 9 | 12.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITANA LABAT | 12 | 36.2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | -28 |
CARLA KENGNE | 27 | 35.5 | 20 | 0 | 9 | 2 | 1 | -19 |
LEYRE MESALLES | 9 | 24.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 |
MARIA NAVARRO | 13 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
ADRIANA RIOS | 22 | 20.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 |
CRISTINA CHOPO | 19 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
LUA TORONCHEL | 10 | 10.0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
KRAAL C.E. XAMBA 1R. ANY | 105.6* | 2.9 | 0.52* |
CB PEÑA FRAGATINA | 100.0* | 4.2 | 0.61* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
BETH GÓMEZ - CLÀUDIA GUITART - EMMA MONTEIRO - FOIX VALLÈS - JANA VILLANUEVA | 8.10 | 20.30 | 19.70 |
AIDA HUSOVIC - ARLET ANDREU - CLÀUDIA GUITART - MARTA NADAL - NALA ESTRADA | 11.60 | 29.00 | 17.20 |
AITANA LABAT - CARLA KENGNE - MARIA NAVARRO | 6.10 | 15.20 | 13.20 |
ARLET ANDREU - BETH GÓMEZ - CLÀUDIA GUITART - EMMA MONTEIRO - NAHIA CAMPESINO | 6.50 | 16.30 | 12.30 |
ARLET ANDREU - BETH GÓMEZ - EMMA MONTEIRO - FOIX VALLÈS - JANA VILLANUEVA | 3.80 | 9.40 | 10.60 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.