📅 08/03/2025 17:00
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULA RIBAS DE | 24 | 31.4 | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | -15 |
NOA ESPINOSA | 14 | 24.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -14 |
ELISSA ELVIRA MAGATI | 16 | 21.3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | -6 |
AITANA ESCALONA | 9 | 20.1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | -17 |
PAULA SANCHEZ | 22 | 19.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -21 |
SOFIA CÁRLOVNA GIL | 12 | 19.5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 |
ADRIANA BACCHUS | 13 | 19.3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -17 |
AINHOA ANDREEA STOICESCU | 77 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
EMMA SANCHEZ | 76 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
MARTINA AMARO | 18 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
CAROLINA DE CASTRO | 34 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERTA MUÑIZ | 28 | 36.5 | 19 | 0 | 8 | 3 | 2 | 28 |
CLAUDIA RIUS | 12 | 34.9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 |
ALBA LOPEZ | 99 | 23.8 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 |
ALEXIA YESPES | 9 | 21.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
ARLET RICART | 18 | 19.9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
CARLA CASAS | 6 | 18.6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
BERTA BLANCAFORT | 29 | 16.9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 |
WINNIFRED AYONGO ODEI | 27 | 14.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
NOA COLOMER | 23 | 14.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
CB TORELLÓ IFN - CUIDA'T ESTÈTICA | 103.7* | 2.8 | 0.67* |
CBU LLORET RECREATIVOS LLORET LILA | 102.6* | 0.0 | 0.53* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
ADRIANA BACCHUS - AITANA ESCALONA - ELISSA ELVIRA MAGATI - PAULA RIBAS DE | 5.30 | 13.20 | 30.30 |
AINHOA ANDREEA STOICESCU - MARTINA AMARO - NOA ESPINOSA - PAULA RIBAS DE - SOFIA CÁRLOVNA GIL | 13.90 | 34.80 | 11.50 |
ADRIANA BACCHUS - EMMA SANCHEZ - NOA ESPINOSA - PAULA SANCHEZ - SOFIA CÁRLOVNA GIL | 10.90 | 27.30 | 7.30 |
BERTA BLANCAFORT - BERTA MUÑIZ - CLAUDIA RIUS - NOA COLOMER - WINNIFRED AYONGO ODEI | 57.00 | 142.40 | 7.00 |
ADRIANA BACCHUS - AITANA ESCALONA - NOA ESPINOSA - PAULA RIBAS DE - PAULA SANCHEZ | 11.40 | 28.60 | 7.00 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.