📅 18/01/2025 13:30
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARA RIBAS | 18 | 36.3 | 18 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 |
LOLA MARTINEZ | 14 | 32.1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | -7 |
MAR CASTRO | 77 | 30.8 | 25 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 |
ANNA VALENZUELA | 4 | 29.2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -12 |
QUIMA CARANDELL | 6 | 26.4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -7 |
NORAH CARGOL | 12 | 21.7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 |
ARIANNY SOFIA MOQUETE | 78 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLA KENGNE | 25 | 35.9 | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 |
LUA TORONCHEL | 16 | 34.2 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 |
VALERIA CUELLAS | 10 | 28.9 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | -5 |
CARLA LABELLA | 7 | 28.4 | 19 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 |
ADRIANA RIOS | 4 | 20.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
LEYRE MESALLES | 8 | 17.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
ANDREA CARMONA | 12 | 12.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
AITANA LABAT | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CRISTINA CHOPO | 14 | 8.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
CB PEÑA FRAGATINA | 100.0* | 0.0 | 0.90* |
VEDRUNA-GEIEG U13 | 108.7* | 0.0 | 1.30* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
CLARA RIBAS - MAR CASTRO - QUIMA CARANDELL | 22.50 | 56.30 | 8.90 |
ARIANNY SOFIA MOQUETE - CLARA RIBAS - MAR CASTRO - NORAH CARGOL | 23.30 | 58.20 | 6.90 |
ADRIANA RIOS - ANDREA CARMONA - CARLA KENGNE - CARLA LABELLA - LUA TORONCHEL | 33.00 | 82.40 | 6.10 |
AITANA LABAT - CARLA KENGNE - LEYRE MESALLES - LUA TORONCHEL - VALERIA CUELLAS | 19.60 | 49.10 | 4.10 |
ANNA VALENZUELA - ARIANNY SOFIA MOQUETE - CLARA RIBAS - MAR CASTRO - NORAH CARGOL | 20.60 | 51.60 | 3.90 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.