📅 05/04/2025 13:00
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOA YOLANDA VILADRICH I | 13 | 29.6 | 24 | 1 | 7 | 7 | 1 | -9 |
| LAIA CASAS | 23 | 27.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 |
| ABRIL PARES | 14 | 24.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LAIA CASTELLS | 55 | 23.4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| ÈRICA FARIZO | 21 | 21.4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| ALBA LLAMAS | 15 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| FATOUMATA DEMBELE | 9 | 19.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ANIA MOLINA | 30 | 17.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| LAIA VERA | 7 | 16.2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAIA FERRER | 34 | 27.4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 |
| IVET RUIZ | 3 | 25.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MAR VALERO | 44 | 23.3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| MAR RULL | 99 | 21.7 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | -5 |
| CARLA ALDECOA | 7 | 21.5 | 20 | 1 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| ELENA ALDECOA | 8 | 19.7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | -11 |
| ALBA CANAL | 12 | 16.8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| NORA BARROSO | 13 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| ELLIE MATEU | 2 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IRUNE CAREAGA | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| TGN BÀSQUET 12A | 105.6* | 0.0 | 2.50* |
| CONSTRUCTORA DEL CARDONER - MANRESA CBF U13 | 109.1* | 0.0 | 1.18* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| CARLA ALDECOA - IVET RUIZ - LAIA FERRER - MAR RULL - NORA BARROSO | 14.20 | 35.50 | 16.90 |
| ALBA CANAL - CARLA ALDECOA - ELENA ALDECOA - LAIA FERRER - NORA BARROSO | 5.20 | 12.90 | 15.50 |
| ALBA CANAL - CARLA ALDECOA - ELLIE MATEU - IVET RUIZ - NORA BARROSO | 5.60 | 14.00 | 14.30 |
| ABRIL PARES - ANIA MOLINA - FATOUMATA DEMBELE - LAIA VERA - ÈRICA FARIZO | 9.20 | 23.10 | 13.00 |
| ELLIE MATEU - LAIA FERRER - MAR RULL - MAR VALERO - NORA BARROSO | 7.20 | 17.90 | 11.20 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.