📅 08/03/2025 14:15
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR VALERO | 44 | 27.9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | -6 |
| ELENA ALDECOA | 8 | 25.2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| CARLA ALDECOA | 7 | 24.6 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| ALBA CANAL | 12 | 22.6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| LAIA FERRER | 34 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NAIA LOPEZ | 9 | 21.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | -15 |
| SIO VALERO | 18 | 19.0 | 12 | 0 | 5 | 2 | 2 | 16 |
| IVET RUIZ | 3 | 15.2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| MAR RULL | 99 | 13.5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BET GORNES | 1 | 32.8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | -5 |
| NURIA VELEZ | 14 | 29.2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 |
| BETH GANDOL | 4 | 28.7 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | -8 |
| TXELL LLIBRE | 21 | 27.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| IRIA LANDIN | 17 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| MAIA SOLE | 8 | 19.4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | -6 |
| ABRIL SUAREZ | 30 | 13.3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | -5 |
| GISELA CAMPOS | 11 | 10.3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| CLAUDIA ALCAIDE | 58 | 9.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 |
| MARINA DEL BARRIO | 18 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| BC SANT JOAN DESPI | 106.8* | 0.0 | 0.59* |
| TGN BÀSQUET 12A | 102.2* | 2.7 | 1.30* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| ALBA CANAL - ELENA ALDECOA - MAR RULL - MAR VALERO - NAIA LOPEZ | 5.00 | 12.60 | 15.90 |
| BETH GANDOL - IRIA LANDIN - TXELL LLIBRE | 11.80 | 29.60 | 13.50 |
| ALBA CANAL - ELENA ALDECOA - IVET RUIZ - MAR RULL - SIO VALERO | 24.30 | 60.80 | 13.20 |
| BETH GANDOL - IRIA LANDIN - MAIA SOLE - TXELL LLIBRE | 13.70 | 34.30 | 11.70 |
| ALBA CANAL - CARLA ALDECOA - ELENA ALDECOA - LAIA FERRER - MAR RULL | 24.00 | 60.10 | 10.00 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.