📅 22/02/2025 14:15
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXELL LLIBRE | 21 | 35.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 |
BET GORNES | 1 | 33.9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | -10 |
NURIA VELEZ | 14 | 32.9 | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 | -9 |
BETH GANDOL | 4 | 32.3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -12 |
ABRIL SUAREZ | 30 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 |
MAIA SOLE | 8 | 17.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
IRIA LANDIN | 17 | 16.6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
ERIKA ARIZA | 28 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YAIZA BALLESTER | 7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚRIA GARCIA | 20 | 33.6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 |
BLANCA ALSINA | 16 | 31.5 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 |
IRAIA ANDREU | 9 | 26.2 | 21 | 0 | 10 | 1 | 2 | 15 |
IRENE LOGROÑO | 21 | 18.8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
ANA NIETO | 99 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
JÚLIA RIERA | 12 | 15.5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 |
CLÀUDIA ESCOFET | 35 | 14.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
NAIARA FERNÁNDEZ | 24 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
SARA FORTES | 30 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
IRENE ORTIZ | 3 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
BC SANT JOAN DESPI | 102.9* | 0.0 | 1.06* |
REUS PLOMS SALLE IFU13 | 104.5* | 0.0 | 1.32* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
BET GORNES - BETH GANDOL - NURIA VELEZ - TXELL LLIBRE | 5.00 | 12.50 | 16.10 |
ANA NIETO - BLANCA ALSINA - IRAIA ANDREU - JÚLIA RIERA - NÚRIA GARCIA | 15.90 | 39.80 | 15.10 |
ANA NIETO - BLANCA ALSINA - CLÀUDIA ESCOFET - NÚRIA GARCIA | 14.90 | 37.40 | 10.70 |
BET GORNES - BETH GANDOL - IRIA LANDIN - MAIA SOLE - YAIZA BALLESTER | 11.20 | 28.10 | 10.70 |
BET GORNES - NURIA VELEZ - TXELL LLIBRE | 15.00 | 37.50 | 5.30 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.