📅 23/01/2025 19:30
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELENA ALDECOA | 8 | 29.3 | 17 | 0 | 8 | 1 | 0 | 28 |
| MAR VALERO | 44 | 25.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| SIO VALERO | 18 | 23.1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 |
| CARLA ALDECOA | 7 | 22.8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| ALBA CANAL | 12 | 21.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| LAIA FERRER | 34 | 20.9 | 19 | 1 | 6 | 4 | 0 | -7 |
| NAIA LOPEZ | 9 | 18.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| MAR RULL | 99 | 17.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| NORA BARROSO | 13 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ELLIE MATEU | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCA ALSINA | 16 | 36.2 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2 | -26 |
| IRAIA ANDREU | 9 | 23.4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| JÚLIA RIERA | 12 | 21.5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | -15 |
| NAIARA FERNÁNDEZ | 24 | 19.6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| NÚRIA GARCIA | 20 | 19.2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 |
| CLÀUDIA ESCOFET | 35 | 13.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -18 |
| IRENE ORTIZ | 3 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| IRENE LOGROÑO | 21 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| CARLOTA VILLALBA | 19 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| IRUNE GÜELL | 11 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| ANA NIETO | 99 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SARA FORTES | 30 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| REUS PLOMS SALLE IFU13 | 102.9* | 0.0 | 1.24* |
| TGN BÀSQUET 12A | 101.8* | 0.0 | 1.32* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| ANA NIETO - BLANCA ALSINA - IRAIA ANDREU - IRENE LOGROÑO - IRENE ORTIZ | 3.70 | 9.20 | 43.20 |
| ELENA ALDECOA - MAR VALERO - NAIA LOPEZ - NORA BARROSO - SIO VALERO | 21.70 | 54.30 | 18.40 |
| ALBA CANAL - ELLIE MATEU - LAIA FERRER - MAR RULL - MAR VALERO | 18.80 | 46.90 | 12.80 |
| ALBA CANAL - CARLA ALDECOA - ELENA ALDECOA - LAIA FERRER - NAIA LOPEZ | 14.80 | 37.10 | 10.80 |
| CARLA ALDECOA - ELENA ALDECOA - LAIA FERRER - NAIA LOPEZ - NORA BARROSO | 9.30 | 23.20 | 8.60 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.