📅 01/11/2024 12:30
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GINA RAMONEDA | 19 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| BERTA NAVARRO | 15 | 23.3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| BERTA CABEZAS | 9 | 19.6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| MARIA COTS | 26 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| OLGA RUIZ | 6 | 18.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| ADRIANA NUÑEZ | 8 | 18.1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| VEGA DE LEON | 27 | 15.3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| JULIA MARTINO | 13 | 13.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINA OLLER | 1 | 13.2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| LUCIA PEREZ | 22 | 12.4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| MARINA AVILES | 11 | 12.1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| LAIA GRAU | 14 | 11.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA LUCAS | 16 | 26.6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -22 |
| MARIA BALAGUER GONZALEZ | 20 | 25.1 | 12 | 0 | 5 | 2 | 1 | -8 |
| CLÀUDIA CUBEL | 4 | 18.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 |
| AISHA MANSOURI | 1 | 18.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | -14 |
| VALERIA HERAS | 30 | 18.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -18 |
| MARTINA RODRÍGUEZ | 3 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| AINA FLAMARICH | 13 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| ANABEL ROMEU | 6 | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 |
| MARTINA CAO | 5 | 14.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 |
| MAYA LE FOL | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| IRENE GARCÍA | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| JOVENTUT BADALONA B | 106.9* | 0.0 | 0.24* |
| SESE B | 100.0* | 0.0 | 0.77* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| ADRIANA NUÑEZ - BERTA NAVARRO - GINA RAMONEDA - MARINA AVILES - VEGA DE LEON | 7.00 | 17.40 | 28.80 |
| BERTA CABEZAS - BERTA NAVARRO - GINA RAMONEDA - MARINA AVILES - OLGA RUIZ | 15.70 | 39.30 | 20.30 |
| MARIA COTS - MARINA AVILES - MARTINA OLLER - OLGA RUIZ - VEGA DE LEON | 10.50 | 26.20 | 15.20 |
| GINA RAMONEDA - LUCIA PEREZ - MARIA COTS - MARINA AVILES - MARTINA OLLER | 3.50 | 8.60 | 11.60 |
| GINA RAMONEDA - LUCIA PEREZ - MARINA AVILES - MARTINA OLLER - VEGA DE LEON | 4.10 | 10.20 | 9.80 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.