📅 05/10/2024 13:00
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNA AMENÓS | 18 | 20.9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 |
| OLIVIA DE NOBREGAS | 33 | 20.2 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 |
| JHUBAILIS RAQUEL GOMEZ | 19 | 19.7 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 40 |
| NATÀLIA ALONSO | 4 | 19.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| LAURA ULLATE | 28 | 19.4 | 19 | 0 | 9 | 1 | 1 | 48 |
| LAIA NAVARRO | 3 | 18.1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 44 |
| BERTA JIMENEZ | 8 | 17.0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 36 |
| M.T.G. | 2 | 16.5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 37 |
| O.P.B. | 5 | 14.4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| A.H.G. | 10 | 11.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| CARLA PASCUAL | 11 | 9.9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 26 |
| ONA PIQUE | 13 | 9.7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOLA MARTINEZ | 14 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -54 |
| CLARA RIBAS | 18 | 24.7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -57 |
| QUERALT VILLAPLANA | 32 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 |
| MAR CASTRO | 77 | 22.7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | -45 |
| BLANCA GALVEZ | 28 | 20.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -41 |
| NORAH CARGOL | 12 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -34 |
| ANNA VALENZUELA | 4 | 16.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -42 |
| QUIMA CARANDELL | 6 | 15.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -23 |
| EMMA VENTURA | 8 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 |
| BERTA BUGÉS | 9 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| FC MARTINENC BÀSQUET B | 105.7* | 0.0 | 0.70* |
| VEDRUNA-GEIEG U13 | 100.0* | 0.0 | 3.29* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| BERTA JIMENEZ - CARLA PASCUAL - LAIA NAVARRO - LAURA ULLATE - M.T.G. | 8.40 | 21.00 | 33.30 |
| CARLA PASCUAL - JHUBAILIS RAQUEL GOMEZ - LAIA NAVARRO - LAURA ULLATE - OLIVIA DE NOBREGAS | 12.30 | 30.70 | 26.10 |
| A.H.G. - JHUBAILIS RAQUEL GOMEZ - LAIA NAVARRO - M.T.G. - OLIVIA DE NOBREGAS | 7.80 | 19.40 | 15.50 |
| ANNA AMENÓS - BERTA JIMENEZ - JHUBAILIS RAQUEL GOMEZ - NATÀLIA ALONSO - O.P.B. | 22.80 | 56.90 | 14.10 |
| LAIA NAVARRO - LAURA ULLATE - M.T.G. - NATÀLIA ALONSO - OLIVIA DE NOBREGAS | 31.90 | 79.80 | 11.30 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.