📅 08/03/2025 10:00
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER LOPEZ | 11 | 31.6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | -9 |
CLAUDIA MARSO | 18 | 27.8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | -12 |
LUCIA MASSOT | 23 | 27.8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | -10 |
DANIELA RODRIGUEZ | 8 | 26.8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -13 |
VALENTINA DEL BLANCO | 27 | 18.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 |
PAULA ORTEGA | 15 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
NURIA MORENO | 2 | 17.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 |
CARLA JURADO | 10 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORA URBANO | 1 | 22.9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
ARIADNA PALET | 18 | 20.8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
MAR PUJOL | 11 | 19.7 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 |
AWA CISSE | 7 | 19.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
JANA MONLEON | 13 | 18.6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
MARTINA MONPLET | 33 | 16.6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
HA VY | 12 | 16.4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
P.L.S. | 6 | 16.3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
SARA RIGAU | 23 | 15.7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 |
DIENABA BALDE | 8 | 15.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
JUDITH CAPDEVILA | 19 | 13.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
CB GRANOLLERS 3 | 104.2* | 0.0 | 0.79* |
VILABÀSQUET VILADECANS TARONJA | 109.1* | 4.6 | 2.00* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
AWA CISSE - HA VY - MAR PUJOL - P.L.S. | 10.60 | 26.60 | 15.00 |
DIENABA BALDE - JUDITH CAPDEVILA - MAR PUJOL - NORA URBANO - SARA RIGAU | 5.80 | 14.50 | 13.80 |
ARIADNA PALET - AWA CISSE - HA VY - P.L.S. - SARA RIGAU | 31.90 | 79.70 | 10.00 |
ARIADNA PALET - DIENABA BALDE - HA VY - JANA MONLEON - MARTINA MONPLET | 14.10 | 35.20 | 5.70 |
ARIADNA PALET - DIENABA BALDE - JUDITH CAPDEVILA - NORA URBANO - SARA RIGAU | 21.90 | 54.70 | 5.50 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.