📅 14/12/2024 12:00
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR VALERO | 44 | 29.0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| SIO VALERO | 18 | 27.8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ELENA ALDECOA | 8 | 27.2 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| LAIA FERRER | 34 | 24.0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| MAR RULL | 99 | 21.7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| NAIA LOPEZ | 9 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| NORA BARROSO | 13 | 20.0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| ALBA CANAL | 12 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| INES PONCE | 15 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOIX VALLÈS | 33 | 28.6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| MARTA NADAL | 13 | 27.9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | -4 |
| BETH GÓMEZ | 99 | 27.8 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | -4 |
| AIDA HUSOVIC | 2 | 25.6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | -3 |
| ARLET ANDREU | 22 | 23.2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | -8 |
| NALA ESTRADA | 8 | 22.4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | -3 |
| NAHIA CAMPESINO | 3 | 20.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| CLÀUDIA GUITART | 15 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| JANA VILLANUEVA | 34 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| KRAAL C.E. XAMBA 1R. ANY | 100.0* | 0.0 | 1.21* |
| TGN BÀSQUET 12A | 103.3* | 0.0 | 2.53* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| AIDA HUSOVIC - MARTA NADAL - NAHIA CAMPESINO | 3.60 | 8.90 | 22.40 |
| ELENA ALDECOA - LAIA FERRER - MAR RULL - MAR VALERO - NORA BARROSO | 18.10 | 45.20 | 6.60 |
| LAIA FERRER - MAR VALERO - NAIA LOPEZ - NORA BARROSO - SIO VALERO | 19.40 | 48.40 | 4.10 |
| AIDA HUSOVIC - BETH GÓMEZ - CLÀUDIA GUITART - NAHIA CAMPESINO - NALA ESTRADA | 32.60 | 81.60 | 3.70 |
| ELENA ALDECOA - MAR RULL - MAR VALERO - NORA BARROSO - SIO VALERO | 35.30 | 88.30 | 3.40 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.