📅 30/11/2024 11:00
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR VALERO | 44 | 27.2 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| SIO VALERO | 18 | 25.5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 |
| NAIA LOPEZ | 9 | 23.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ELENA ALDECOA | 8 | 20.1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | -9 |
| LAIA FERRER | 34 | 18.9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| NORA BARROSO | 13 | 17.7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| CARLA ALDECOA | 7 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| ALBA CANAL | 12 | 16.3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | -20 |
| INES PONCE | 15 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 |
| MAR RULL | 99 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINA MORENO | 5 | 24.4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| QUERALT ROCA | 32 | 23.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| AINHOA VARGAS | 9 | 22.9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| LUCÍA JIMÉNEZ | 77 | 20.6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| LUCIA ORRIOS | 2 | 19.9 | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 | 12 |
| AITANA SANDOVAL | 22 | 19.4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| CLAUDIA FORTUNY | 12 | 19.4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| JÚLIA CECÍLIA | 7 | 18.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| OLIVIA MIERA | 10 | 14.8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| VALENTINA GIMFERRER | 8 | 13.7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| TGN BÀSQUET 12A | 102.3* | 0.0 | 0.45* |
| FEMENÍ SANT ADRIÀ B | 103.4* | 0.0 | 0.55* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| LAIA FERRER - MAR VALERO - SIO VALERO | 3.70 | 9.20 | 21.70 |
| CARLA ALDECOA - LAIA FERRER - MAR VALERO - NAIA LOPEZ - NORA BARROSO | 11.60 | 28.90 | 13.90 |
| CLAUDIA FORTUNY - LUCIA ORRIOS - MARTINA MORENO - OLIVIA MIERA - VALENTINA GIMFERRER | 3.10 | 7.80 | 12.80 |
| ALBA CANAL - ELENA ALDECOA - LAIA FERRER - MAR VALERO - NAIA LOPEZ | 9.60 | 23.90 | 8.40 |
| AINHOA VARGAS - CLAUDIA FORTUNY - MARTINA MORENO - OLIVIA MIERA - QUERALT ROCA | 11.20 | 28.00 | 7.10 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.