đ 15/12/2024 17:15
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL RUIZ | 9 | 36.2 | 13 | 0 | 4 | 5 | 1 | -2 |
BRUNA MILLARUELO | 11 | 27.8 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | -5 |
RAWAN AZZOUZI | 6 | 26.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
BLANCA BOIX | 14 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARINA GARROTE | 23 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
MIREIA GARCIA | 3 | 15.7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
ROCIO CEJUDO | 32 | 15.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
LIDIIA VASHCHENKO | 15 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EMMA FONSECA | 10 | 10.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
NEREA CID | 24 | 8.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
KAREN SANTOS | 12 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDA HUSOVIC | 2 | 27.8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
FOIX VALLĂS | 33 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CLĂUDIA GUITART | 15 | 19.2 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
ARLET ANDREU | 22 | 18.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
BETH GĂMEZ | 99 | 18.3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
NALA ESTRADA | 8 | 18.3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
FOIX PINAR | 9 | 17.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
NAHIA CAMPESINO | 3 | 16.2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
JANA VILLANUEVA | 34 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
MARTA NADAL | 13 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
SIRA RĂFOLS | 20 | 7.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
KRAAL C.E. XAMBA 1R. ANY | 100.0* | 0.0 | 1.21* |
CBF CERDANYOLA U13 | 107.1* | 4.2 | 1.43* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de PĂšrdues (per possessiĂł) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
AIDA HUSOVIC - CLĂUDIA GUITART - FOIX PINAR - FOIX VALLĂS - NALA ESTRADA | 13.10 | 32.80 | 15.30 |
BETH GĂMEZ - CLĂUDIA GUITART - FOIX PINAR - FOIX VALLĂS - JANA VILLANUEVA | 10.60 | 26.50 | 15.10 |
AIDA HUSOVIC - FOIX VALLĂS - NAHIA CAMPESINO - NALA ESTRADA - SIRA RĂFOLS | 18.10 | 45.10 | 8.90 |
AIDA HUSOVIC - CLĂUDIA GUITART - NAHIA CAMPESINO - NALA ESTRADA - SIRA RĂFOLS | 13.80 | 34.60 | 5.80 |
ABRIL RUIZ - BLANCA BOIX - LIDIIA VASHCHENKO - MIREIA GARCIA - ROCIO CEJUDO | 48.50 | 121.10 | 5.00 |
Net Rating: DiferÚncia de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.