📅 26/10/2024 12:45
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIO VALERO | 18 | 28.6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
NAIA LOPEZ | 9 | 22.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ALBA CANAL | 12 | 21.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
ELENA ALDECOA | 8 | 20.2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 |
CARLA ALDECOA | 7 | 19.9 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
MAR RULL | 99 | 17.8 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 |
NORA BARROSO | 13 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
LAIA FERRER | 34 | 17.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
MAR VALERO | 44 | 17.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
INES PONCE | 15 | 11.8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDA HUSOVIC | 2 | 30.2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | -6 |
BETH GÓMEZ | 99 | 26.5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -13 |
NALA ESTRADA | 8 | 26.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
CLÀUDIA GUITART | 15 | 22.2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
NAHIA CAMPESINO | 3 | 16.8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | -2 |
JANA VILLANUEVA | 34 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
ARLET ANDREU | 22 | 16.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
FOIX VALLÈS | 33 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
MARTA NADAL | 13 | 11.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
FOIX PINAR | 9 | 8.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
TGN BÀSQUET 12A | 102.6* | 0.0 | 1.37* |
KRAAL C.E. XAMBA 1R. ANY | 107.7* | 0.0 | 1.85* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
ELENA ALDECOA - INES PONCE - MAR RULL - NORA BARROSO - SIO VALERO | 6.00 | 14.90 | 13.40 |
AIDA HUSOVIC - BETH GÓMEZ - CLÀUDIA GUITART | 12.50 | 31.30 | 12.80 |
ELENA ALDECOA - LAIA FERRER - MAR RULL - NORA BARROSO | 6.80 | 16.90 | 11.90 |
ELENA ALDECOA - MAR RULL - MAR VALERO - NORA BARROSO - SIO VALERO | 13.00 | 32.60 | 9.20 |
AIDA HUSOVIC - JANA VILLANUEVA - MARTA NADAL - NAHIA CAMPESINO - NALA ESTRADA | 31.10 | 77.70 | 5.10 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.