đ 28/09/2024 10:30
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOIX VALLĂS | 33 | 22.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| MARTA NADAL | 13 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NAHIA CAMPESINO | 3 | 21.9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| JANA VILLANUEVA | 34 | 20.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| AIDA HUSOVIC | 2 | 19.4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| ARLET ANDREU | 22 | 18.9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| BETH GĂMEZ | 99 | 17.6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| NALA ESTRADA | 8 | 17.3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| EMMA MONTEIRO | 27 | 15.3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| CLĂUDIA GUITART | 15 | 15.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| FOIX PINAR | 9 | 9.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVET ESTAUN | 88 | 27.0 | 22 | 0 | 10 | 2 | 0 | -8 |
| MARTINA OLIVA | 23 | 25.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| ARLET CUADROS | 15 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| PAULA CHECA | 13 | 18.5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| ALMA MARTĂNEZ | 4 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| NURIA EJARQUE | 10 | 17.6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
| OLIVIA ERNESTO | 18 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| PAULA FERNANDEZ | 31 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| GISELLE DOMĂNGUEZ | 32 | 15.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 |
| BET QUEROL | 5 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| CLĂUDIA MORALES | 17 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| KRAAL C.E. XAMBA 1R. ANY | 102.4* | 0.0 | 0.43* |
| JET TERRASSA U13 | 100.0* | 0.0 | 0.80* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de PĂšrdues (per possessiĂł) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| ARLET ANDREU - BETH GĂMEZ - MARTA NADAL - NAHIA CAMPESINO - NALA ESTRADA | 6.80 | 16.90 | 23.60 |
| ARLET ANDREU - BETH GĂMEZ - NAHIA CAMPESINO - NALA ESTRADA | 4.40 | 11.00 | 18.10 |
| ARLET ANDREU - BETH GĂMEZ - FOIX VALLĂS - JANA VILLANUEVA - NAHIA CAMPESINO | 5.50 | 13.90 | 14.40 |
| ARLET CUADROS - GISELLE DOMĂNGUEZ - MARTINA OLIVA - NURIA EJARQUE | 6.90 | 17.30 | 11.50 |
| ARLET CUADROS - MARTINA OLIVA - NURIA EJARQUE | 6.90 | 17.30 | 11.50 |
Net Rating: DiferÚncia de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.