📅 23/11/2024 09:00
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA RIERA | 42 | 32.6 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2 | 10 |
ARLET PONS | 7 | 32.3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
AINA ENRICH | 5 | 24.9 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19 |
JÚLIA ALAYO | 9 | 22.6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 |
CLÀUDIA SIRVENT | 12 | 18.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
AINA TORRES | 8 | 17.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
GINA QUERALT | 11 | 15.8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 |
JANNA TORRAS | 4 | 15.1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 |
AINA BALSELLS | 10 | 14.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIA PASCUAL | 90 | 34.8 | 19 | 2 | 5 | 3 | 2 | -3 |
MAR APARICI | 17 | 33.5 | 17 | 0 | 7 | 3 | 1 | -8 |
IVET CARULLA | 83 | 21.7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 |
JANA CORDERO | 12 | 20.4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | -3 |
MERITXELL BAYLINA | 14 | 19.4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -7 |
JULIA ESTRECHA | 23 | 17.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
ANDREA SANCHEZ | 7 | 14.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
MARIONA GARRIDO | 21 | 13.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
LAURA TORNAY | 5 | 11.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 |
FIONA SOLER | 74 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
UE SANT CUGAT - OCCIDENT 2012 | 108.0* | 0.0 | 1.24* |
CB IGUALADA IF U13 | 115.2* | 2.6 | 1.39* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
JANA CORDERO - JULIA ESTRECHA - LAIA PASCUAL - MAR APARICI - MARIONA GARRIDO | 9.30 | 23.20 | 12.90 |
AINA ENRICH - AINA TORRES - CLÀUDIA SIRVENT - NOA RIERA | 6.20 | 15.50 | 12.90 |
AINA ENRICH - AINA TORRES - CLÀUDIA SIRVENT - JANNA TORRAS - JÚLIA ALAYO | 16.90 | 42.30 | 11.80 |
AINA ENRICH - JÚLIA ALAYO - NOA RIERA | 6.90 | 17.20 | 5.80 |
AINA ENRICH - AINA TORRES - CLÀUDIA SIRVENT - JÚLIA ALAYO - NOA RIERA | 23.50 | 58.80 | 5.10 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.