📅 14/09/2024 12:00
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÈRICA FARIZO | 21 | 28.7 | 12 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| ANIA MOLINA | 30 | 24.6 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 24 |
| ABRIL PARES | 14 | 22.9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 18 |
| LAIA CASAS | 23 | 22.1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| ALBA LLAMAS | 15 | 21.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| NOA YOLANDA VILADRICH I | 13 | 20.9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | -3 |
| LAIA VERA | 7 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CLÀUDIA GUERRI | 12 | 13.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| LAIA CASTELLS | 55 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| FATOUMATA DEMBELE | 9 | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÚLIA DE SOLA | 7 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| B.M.F. | 72 | 23.9 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | -3 |
| BIBIANA DURAN | 10 | 22.2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -6 |
| CARLA ROBLES | 11 | 21.3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| EVA MEDINA | 21 | 21.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -14 |
| JORDINA VEA | 14 | 18.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| EMMA SANCHEZ | 4 | 17.0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | -4 |
| CARLA MONSALVE | 22 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| QUERALT FERRER | 15 | 15.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JÚLIA DOMINGO | 44 | 8.9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| MIREIA CONDEMINAS | 17 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| BASKET ALMEDA NEGRE | 100.0* | 0.0 | 2.40* |
| MANRESA CBF U13 | 105.6* | 0.0 | 1.50* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| ABRIL PARES - ALBA LLAMAS - ANIA MOLINA - FATOUMATA DEMBELE - ÈRICA FARIZO | 7.50 | 18.70 | 10.70 |
| ABRIL PARES - ALBA LLAMAS - ANIA MOLINA - LAIA CASTELLS - ÈRICA FARIZO | 22.10 | 55.20 | 9.10 |
| ABRIL PARES - ANIA MOLINA - LAIA CASAS - LAIA VERA - ÈRICA FARIZO | 35.50 | 88.80 | 7.90 |
| ABRIL PARES - ANIA MOLINA - CLÀUDIA GUERRI - LAIA CASAS - ÈRICA FARIZO | 37.00 | 92.60 | 6.50 |
| ABRIL PARES - ALBA LLAMAS - ANIA MOLINA - FATOUMATA DEMBELE - LAIA CASTELLS | 12.30 | 30.70 | 6.50 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.