📅 14/09/2024 11:00
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUA TORONCHEL | 16 | 34.7 | 17 | 0 | 7 | 3 | 2 | -8 |
VALERIA CUELLAS | 10 | 25.9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -14 |
LEYRE MESALLES | 8 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
ANDREA CARMONA | 12 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
CARLA LABELLA | 7 | 20.1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -10 |
CRISTINA CHOPO | 14 | 18.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 |
MARIA NAVARRO | 13 | 17.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
ADRIANA RIOS | 4 | 15.6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | -8 |
AITANA LABAT | 6 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANNA TORRAS | 4 | 29.1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 |
ARLET PONS | 7 | 28.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
NOA RIERA | 42 | 24.0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 |
AINA TORRES | 8 | 23.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
CLÀUDIA SIRVENT | 12 | 21.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
GINA QUERALT | 11 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JÚLIA ALAYO | 9 | 18.8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
AINA BALSELLS | 10 | 15.2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
AINA ENRICH | 5 | 14.7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
CB PEÑA FRAGATINA | 103.3* | 0.0 | 1.60* |
CB IGUALADA IF U13 | 110.9* | 0.0 | 0.52* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
ADRIANA RIOS - AITANA LABAT - ANDREA CARMONA - LEYRE MESALLES - LUA TORONCHEL | 9.90 | 24.70 | 16.20 |
AINA BALSELLS - AINA TORRES - ARLET PONS - JÚLIA ALAYO - NOA RIERA | 21.70 | 54.30 | 7.40 |
AINA TORRES - ARLET PONS - JANNA TORRAS - JÚLIA ALAYO - NOA RIERA | 27.90 | 69.80 | 7.20 |
AINA BALSELLS - ARLET PONS - JANNA TORRAS - JÚLIA ALAYO - NOA RIERA | 11.60 | 29.00 | 6.90 |
ADRIANA RIOS - ANDREA CARMONA - LEYRE MESALLES - LUA TORONCHEL - MARIA NAVARRO | 12.20 | 30.50 | 6.60 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.