📅 14/12/2024 12:30
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELA FORMENTO | 18 | 28.6 | 17 | 1 | 6 | 2 | 1 | 16 |
| VALLE OLIVA | 12 | 23.6 | 16 | 1 | 5 | 3 | 1 | 23 |
| ABRIL CASAS | 15 | 22.8 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| JÚLIA CATALAN | 24 | 21.6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| AINA ROMEO | 8 | 21.2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| BET ALCANTARA | 28 | 18.4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| JULIETA FERREIRA | 6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| CLAUDIA BARCELO | 21 | 13.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| IRENE VERANO | 20 | 13.7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| AINA CORTIJO | 87 | 11.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| CLARA FERRAS | 23 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIREIA PEREZ | 2 | 20.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -19 |
| MARTINA TEIXIDO | 11 | 19.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| AFRA GONZALEZ | 9 | 19.1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 |
| BRUNA SARGATAL | 24 | 18.1 | 14 | 0 | 4 | 6 | 0 | -11 |
| MARTINA GUSÓ | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| ARLET BOSCH | 3 | 17.4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -10 |
| ELBA COLL I | 1 | 15.4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -7 |
| AFRA COMPTA | 6 | 15.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 |
| PAULA MONCANUT | 8 | 15.1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | -17 |
| IVET MASALLÉ | 22 | 14.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| ELENA PEREZ | 77 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| ELIA CIURANA | 18 | 9.2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| BÀSQUET GIRONA - UNI LAIA PALAU U13 | 106.2* | 0.0 | 1.75* |
| BARÇA CBS 1R ANY | 106.9* | 0.0 | 1.00* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| ABRIL CASAS - CLARA FERRAS - CLAUDIA BARCELO - DANIELA FORMENTO - JÚLIA CATALAN | 6.60 | 16.40 | 24.40 |
| AINA ROMEO - BET ALCANTARA - VALLE OLIVA | 4.50 | 11.30 | 17.70 |
| AINA ROMEO - BET ALCANTARA - DANIELA FORMENTO - VALLE OLIVA | 8.00 | 20.00 | 10.00 |
| AFRA GONZALEZ - ARLET BOSCH - IVET MASALLÉ - MARTINA TEIXIDO - PAULA MONCANUT | 20.50 | 51.30 | 7.80 |
| ABRIL CASAS - BET ALCANTARA - CLARA FERRAS - DANIELA FORMENTO - VALLE OLIVA | 33.30 | 83.20 | 7.20 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.