📅 01/12/2024 09:00
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL CASAS | 15 | 22.8 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 41 |
| DANIELA FORMENTO | 18 | 21.9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 47 |
| LIA ALGUERSUARI | 2 | 20.4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 27 |
| IRENE VERANO | 20 | 19.6 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 35 |
| JÚLIA CATALAN | 24 | 19.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| CLAUDIA BARCELO | 21 | 18.7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 36 |
| BET ALCANTARA | 28 | 18.2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 36 |
| AINA ROMEO | 8 | 16.4 | 24 | 1 | 9 | 3 | 0 | 37 |
| AINA CORTIJO | 87 | 15.7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 |
| JULIETA FERREIRA | 6 | 15.4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| VALLE OLIVA | 12 | 11.9 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 17 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BET GORNES | 1 | 28.9 | 18 | 1 | 6 | 3 | 0 | -46 |
| NÚRIA GARCIA | 5 | 28.3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -43 |
| NURIA VELEZ | 14 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| MAIA SOLE | 8 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -29 |
| BETH GANDOL | 4 | 22.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -29 |
| SOFIA KHAIDAR | 9 | 19.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -42 |
| ABRIL SUAREZ | 30 | 15.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -32 |
| IRIA LANDIN | 17 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -36 |
| BERTA REGO | 22 | 13.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -33 |
| GISELA CAMPOS | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| BARÇA CBS 1R ANY | 103.4* | 0.0 | 0.70* |
| BC SANT JOAN DESPI | 109.1* | 0.0 | 1.64* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| ABRIL CASAS - CLAUDIA BARCELO - DANIELA FORMENTO - IRENE VERANO - LIA ALGUERSUARI | 6.30 | 15.80 | 25.30 |
| ABRIL CASAS - AINA CORTIJO - CLAUDIA BARCELO - IRENE VERANO - JÚLIA CATALAN | 9.20 | 23.00 | 17.40 |
| ABRIL CASAS - BET ALCANTARA - CLAUDIA BARCELO - DANIELA FORMENTO - VALLE OLIVA | 7.30 | 18.30 | 16.40 |
| AINA CORTIJO - CLAUDIA BARCELO - DANIELA FORMENTO - JULIETA FERREIRA - JÚLIA CATALAN | 12.70 | 31.80 | 15.70 |
| AINA CORTIJO - CLAUDIA BARCELO - IRENE VERANO - JULIETA FERREIRA - JÚLIA CATALAN | 16.40 | 41.10 | 14.60 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.