📅 01/11/2024 12:15
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAIA MARCOS | 18 | 21.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| LAIA GIMÉNEZ | 14 | 21.4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| CHLOÉ MAGAÑÁ | 23 | 20.9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| LAIA PORTET | 7 | 20.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 |
| NÚRIA VILLÀ | 22 | 19.8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| ABRIL NIETO | 13 | 19.5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| IVET LÓPEZ | 20 | 19.1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| ADAMA TRAORE | 8 | 18.5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| GALA OCAÑA | 1 | 18.1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| ONA LIZ | 6 | 16.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORA URBANO | 1 | 34.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -21 |
| AWA CISSE | 7 | 29.3 | 14 | 0 | 6 | 2 | 3 | -15 |
| HA VY | 12 | 22.7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | -10 |
| MARIAMA BALDE | 9 | 22.4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 |
| MAR PUJOL | 11 | 21.8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | -10 |
| DIENABA BALDE | 8 | 19.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 |
| JANA MONLEON | 13 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| SARA RIGAU | 23 | 15.3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | -16 |
| JUDITH CAPDEVILA | 19 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| PAULA CANO | 16 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| TALENOM BOET MATARÓ 2012 | 103.8* | 0.0 | 1.00* |
| CB GRANOLLERS 3 | 94.7 | 0.0 | 1.16 |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| IVET LÓPEZ - LAIA GIMÉNEZ - LAIA PORTET - NÚRIA VILLÀ - ONA LIZ | 4.10 | 10.20 | 39.30 |
| ABRIL NIETO - ADAMA TRAORE - LAIA MARCOS - LAIA PORTET - ONA LIZ | 3.20 | 8.00 | 25.00 |
| ABRIL NIETO - ADAMA TRAORE - IVET LÓPEZ - LAIA PORTET - ONA LIZ | 5.00 | 12.50 | 15.90 |
| AWA CISSE - JUDITH CAPDEVILA - MAR PUJOL - MARIAMA BALDE | 21.00 | 52.50 | 11.40 |
| ABRIL NIETO - ADAMA TRAORE - CHLOÉ MAGAÑÁ - LAIA PORTET - NÚRIA VILLÀ | 17.10 | 42.80 | 9.30 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.