📅 19/10/2024 11:45
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL CASAS | 15 | 21.0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 48 |
| AINA CORTIJO | 87 | 17.7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 |
| JÚLIA CATALAN | 24 | 17.6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 42 |
| IRENE VERANO | 20 | 17.6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| DANIELA FORMENTO | 18 | 17.2 | 14 | 0 | 5 | 4 | 0 | 44 |
| VALLE OLIVA | 12 | 16.8 | 14 | 0 | 7 | 0 | 2 | 29 |
| AINA ROMEO | 8 | 16.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| CLAUDIA BARCELO | 11 | 15.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| JULIETA FERREIRA | 6 | 15.1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36 |
| LIA ALGUERSUARI | 2 | 13.1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 28 |
| BET ALCANTARA | 28 | 12.3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 |
| CLARA FERRAS | 23 | 10.8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIA KHAIDAR | 9 | 25.1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | -61 |
| NURIA VELEZ | 14 | 21.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -36 |
| BETH GANDOL | 4 | 20.6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -35 |
| GISELA CAMPOS | 11 | 20.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 |
| BET GORNES | 1 | 19.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -43 |
| IRIA LANDIN | 17 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 |
| ABRIL SUAREZ | 30 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -29 |
| NÚRIA GARCIA | 5 | 16.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -27 |
| BERTA REGO | 22 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -46 |
| MAIA SOLE | 8 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -32 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| BC SANT JOAN DESPI | 100.0* | 0.0 | 1.22* |
| BARÇA CBS 1R ANY | 103.1* | 0.0 | 0.40* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| AINA CORTIJO - CLAUDIA BARCELO - DANIELA FORMENTO - IRENE VERANO - JULIETA FERREIRA | 9.20 | 23.00 | 21.70 |
| ABRIL CASAS - AINA CORTIJO - BET ALCANTARA - DANIELA FORMENTO - JÚLIA CATALAN | 20.00 | 50.10 | 20.00 |
| CLAUDIA BARCELO - DANIELA FORMENTO - IRENE VERANO - JULIETA FERREIRA - JÚLIA CATALAN | 8.80 | 21.90 | 18.30 |
| DANIELA FORMENTO - JULIETA FERREIRA - JÚLIA CATALAN - LIA ALGUERSUARI - VALLE OLIVA | 4.70 | 11.70 | 17.10 |
| DANIELA FORMENTO - JÚLIA CATALAN - VALLE OLIVA | 19.80 | 49.60 | 14.10 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.